Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2016)
0-17 let [počet] | 18-64 let [počet] | 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 2 421 | 6 220 | 20 893 | 29 534 |
Jihočeský kraj | 1 701 | 4 661 | 15 094 | 21 456 |
Jihomoravský kraj | 3 394 | 8 498 | 29 986 | 41 878 |
Karlovarský kraj | 895 | 2 506 | 5 493 | 8 894 |
Kraj Vysočina | 1 321 | 3 944 | 13 150 | 18 415 |
Královéhradecký kraj | 1 688 | 4 259 | 13 152 | 19 099 |
Liberecký kraj | 1 429 | 3 671 | 9 904 | 15 004 |
Moravskoslezský kraj | 3 104 | 10 303 | 29 132 | 42 539 |
Olomoucký kraj | 1 734 | 5 327 | 15 617 | 22 678 |
Pardubický kraj | 1 826 | 4 368 | 12 858 | 19 052 |
Plzeňský kraj | 1 719 | 4 477 | 12 656 | 18 852 |
Středočeský kraj | 3 356 | 8 567 | 24 074 | 35 997 |
Ústecký kraj | 3 134 | 8 792 | 17 896 | 29 822 |
Zlínský kraj | 1 586 | 4 716 | 16 435 | 22 737 |
Zdroj dat:
MPSV