Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2017)

  0-17 let [počet] 18-64 let [počet] 65 a více let [počet] Celkem [počet]
Hlavní město Praha 2 509 6 238 21 446 30 193
Jihočeský kraj 1 776 4 694 15 209 21 679
Jihomoravský kraj 3 472 8 616 30 719 42 807
Karlovarský kraj 874 2 551 5 784 9 209
Kraj Vysočina 1 323 3 957 13 387 18 667
Královéhradecký kraj 1 708 4 306 13 440 19 454
Liberecký kraj 1 482 3 683 10 089 15 254
Moravskoslezský kraj 3 037 10 469 29 745 43 251
Olomoucký kraj 1 748 5 353 15 946 23 047
Pardubický kraj 1 868 4 408 13 280 19 556
Plzeňský kraj 1 800 4 575 13 035 19 410
Středočeský kraj 3 526 8 691 24 991 37 208
Ústecký kraj 3 187 8 757 18 351 30 295
Zlínský kraj 1 627 4 703 16 595 22 925
Zdroj dat: MPSV