Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v okresech - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2016)

  0-17 let [počet] 18-64 let [počet] 65 a více let [počet] Celkem [počet]
Benešov 213 764 1 675 2 652
Beroun 264 624 1 850 2 738
Blansko 328 811 2 669 3 808
Brno-město 1 138 2 675 9 887 13 700
Brno-venkov 601 1 393 5 341 7 335
Bruntál 208 770 1 773 2 751
Břeclav 341 748 2 850 3 939
Česká Lípa 296 870 1 936 3 102
České Budějovice 584 1 233 4 190 6 007
Český Krumlov 139 426 1 178 1 743
Děčín 552 1 907 3 726 6 185
Domažlice 170 522 1 459 2 151
Frýdek-Místek 595 1 876 5 874 8 345
Havlíčkův Brod 235 751 2 491 3 477
Hodonín 475 1 366 4 794 6 635
Hradec Králové 385 1 168 3 869 5 422
Cheb 310 812 1 750 2 872
Chomutov 424 1 407 2 181 4 012
Chrudim 355 1 157 3 217 4 729
Jablonec nad Nisou 359 841 2 388 3 588
Jeseník 77 316 843 1 236
Jičín 237 544 1 844 2 625
Jihlava 339 723 2 614 3 676
Jindřichův Hradec 194 688 2 041 2 923
Karlovy Vary 296 963 2 421 3 680
Karviná 583 1 869 5 018 7 470
Kladno 405 1 222 2 781 4 408
Klatovy 292 848 2 441 3 581
Kolín 247 770 2 089 3 106
Kroměříž 305 948 3 417 4 670
Kutná Hora 198 639 2 074 2 911
Liberec 570 1 416 3 626 5 612
Litoměřice 398 1 176 2 905 4 479
Louny 395 942 2 186 3 523
Mělník 292 585 1 826 2 703
Mladá Boleslav 345 743 2 018 3 106
Most 555 1 323 2 160 4 038
Náchod 379 777 2 616 3 772
Nový Jičín 449 1 141 3 456 5 046
Nymburk 247 685 2 237 3 169
Olomouc 652 1 539 4 592 6 783
Opava 413 1 672 4 421 6 506
Ostrava-město 856 2 976 8 591 12 423
Pardubice 497 1 138 3 509 5 144
Pelhřimov 176 679 1 895 2 750
Písek 167 516 1 763 2 446
Plzeň-jih 177 541 1 485 2 203
Plzeň-město 547 1 140 3 729 5 416
Plzeň-sever 249 566 1 487 2 302
Praha 2 421 6 220 20 893 29 534
Praha-východ 401 644 2 026 3 071
Praha-západ 346 588 1 720 2 654
Prachatice 146 520 1 474 2 140
Prostějov 246 975 2 763 3 984
Přerov 420 1 432 3 816 5 668
Příbram 181 579 1 820 2 580
Rakovník 217 726 1 957 2 900
Rokycany 137 462 1 185 1 784
Rychnov nad Kněžnou 287 807 2 190 3 284
Semily 204 544 1 955 2 703
Sokolov 289 732 1 323 2 344
Strakonice 198 638 1 741 2 577
Svitavy 437 989 2 831 4 257
Šumperk 339 1 065 3 602 5 006
Tábor 274 640 2 709 3 623
Tachov 146 399 869 1 414
Teplice 486 1 246 2 797 4 529
Trutnov 400 964 2 634 3 998
Třebíč 262 818 3 038 4 118
Uherské Hradiště 352 1 216 4 003 5 571
Ústí nad Labem 324 790 1 942 3 056
Ústí nad Orlicí 538 1 084 3 300 4 922
Vsetín 460 1 105 3 609 5 174
Vyškov 235 568 1 936 2 739
Zlín 470 1 447 5 408 7 325
Znojmo 274 938 2 507 3 719
Žďár nad Sázavou 310 973 3 112 4 395
Zdroj dat: MPSV