Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2015)
0-17 let [počet] | 18-64 let [počet] | 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 103 | 208 | 302 | 613 |
Benešov | 120 | 417 | 883 | 1 420 |
Beroun | 151 | 348 | 1 024 | 1 523 |
Bílina | 78 | 188 | 290 | 556 |
Bílovec | 62 | 217 | 586 | 865 |
Blansko | 160 | 321 | 1 372 | 1 853 |
Blatná | 30 | 183 | 331 | 544 |
Blovice | 31 | 100 | 319 | 450 |
Bohumín | 84 | 234 | 623 | 941 |
Boskovice | 153 | 471 | 1 201 | 1 825 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 229 | 407 | 1 193 | 1 829 |
Brno | 1 073 | 2 625 | 9 412 | 13 110 |
Broumov | 53 | 141 | 333 | 527 |
Bruntál | 78 | 268 | 587 | 933 |
Břeclav | 180 | 333 | 1 452 | 1 965 |
Bučovice | 33 | 94 | 337 | 464 |
Bystřice nad Pernštejnem | 48 | 183 | 658 | 889 |
Bystřice pod Hostýnem | 49 | 172 | 476 | 697 |
Čáslav | 70 | 230 | 842 | 1 142 |
Černošice | 306 | 574 | 1 588 | 2 468 |
Česká Lípa | 205 | 631 | 1 286 | 2 122 |
Česká Třebová | 57 | 109 | 376 | 542 |
České Budějovice | 477 | 1 007 | 3 366 | 4 850 |
Český Brod | 50 | 148 | 364 | 562 |
Český Krumlov | 95 | 281 | 809 | 1 185 |
Český Těšín | 62 | 175 | 593 | 830 |
Dačice | 42 | 141 | 436 | 619 |
Děčín | 322 | 1 000 | 2 304 | 3 626 |
Dobruška | 72 | 187 | 550 | 809 |
Dobříš | 28 | 81 | 287 | 396 |
Domažlice | 98 | 293 | 925 | 1 316 |
Dvůr Králové nad Labem | 74 | 197 | 640 | 911 |
Frenštát pod Radhoštěm | 58 | 122 | 472 | 652 |
Frýdek-Místek | 322 | 872 | 2 520 | 3 714 |
Frýdlant | 89 | 239 | 566 | 894 |
Frýdlant nad Ostravicí | 55 | 271 | 615 | 941 |
Havířov | 227 | 626 | 1 749 | 2 602 |
Havlíčkův Brod | 130 | 410 | 1 304 | 1 844 |
Hlinsko | 67 | 176 | 657 | 900 |
Hlučín | 113 | 383 | 1 139 | 1 635 |
Hodonín | 196 | 445 | 1 653 | 2 294 |
Holešov | 65 | 125 | 720 | 910 |
Holice | 48 | 105 | 332 | 485 |
Horažďovice | 31 | 78 | 327 | 436 |
Horšovský Týn | 35 | 128 | 284 | 447 |
Hořice | 56 | 153 | 393 | 602 |
Hořovice | 95 | 243 | 646 | 984 |
Hradec Králové | 355 | 893 | 3 317 | 4 565 |
Hranice | 123 | 310 | 915 | 1 348 |
Humpolec | 39 | 89 | 475 | 603 |
Hustopeče | 108 | 212 | 821 | 1 141 |
Cheb | 163 | 388 | 880 | 1 431 |
Chomutov | 283 | 735 | 1 398 | 2 416 |
Chotěboř | 52 | 152 | 486 | 690 |
Chrudim | 273 | 941 | 2 463 | 3 677 |
Ivančice | 70 | 176 | 591 | 837 |
Jablonec nad Nisou | 238 | 567 | 1 466 | 2 271 |
Jablunkov | 54 | 218 | 815 | 1 087 |
Jaroměř | 59 | 140 | 389 | 588 |
Jeseník | 79 | 321 | 807 | 1 207 |
Jičín | 156 | 308 | 1 065 | 1 529 |
Jihlava | 295 | 647 | 2 271 | 3 213 |
Jilemnice | 46 | 174 | 594 | 814 |
Jindřichův Hradec | 103 | 428 | 1 011 | 1 542 |
Kadaň | 120 | 619 | 703 | 1 442 |
Kaplice | 48 | 135 | 313 | 496 |
Karlovy Vary | 221 | 677 | 1 770 | 2 668 |
Karviná | 158 | 536 | 1 302 | 1 996 |
Kladno | 292 | 823 | 1 927 | 3 042 |
Klatovy | 177 | 541 | 1 249 | 1 967 |
Kolín | 194 | 631 | 1 696 | 2 521 |
Konice | 13 | 78 | 346 | 437 |
Kopřivnice | 128 | 321 | 775 | 1 224 |
Kostelec nad Orlicí | 93 | 182 | 757 | 1 032 |
Králíky | 31 | 75 | 296 | 402 |
Kralovice | 57 | 154 | 520 | 731 |
Kralupy nad Vltavou | 83 | 136 | 415 | 634 |
Kraslice | 43 | 103 | 177 | 323 |
Kravaře | 44 | 130 | 470 | 644 |
Krnov | 93 | 408 | 900 | 1 401 |
Kroměříž | 190 | 678 | 2 214 | 3 082 |
Kuřim | 49 | 108 | 455 | 612 |
Kutná Hora | 131 | 406 | 1 161 | 1 698 |
Kyjov | 178 | 653 | 1 844 | 2 675 |
Lanškroun | 68 | 193 | 468 | 729 |
Liberec | 428 | 1 082 | 2 825 | 4 335 |
Lipník nad Bečvou | 46 | 113 | 345 | 504 |
Litoměřice | 214 | 780 | 1 336 | 2 330 |
Litomyšl | 99 | 166 | 620 | 885 |
Litovel | 69 | 234 | 513 | 816 |
Litvínov | 159 | 550 | 741 | 1 450 |
Louny | 209 | 418 | 953 | 1 580 |
Lovosice | 91 | 249 | 780 | 1 120 |
Luhačovice | 29 | 131 | 501 | 661 |
Lysá nad Labem | 86 | 156 | 349 | 591 |
Mariánské Lázně | 61 | 222 | 490 | 773 |
Mělník | 96 | 234 | 857 | 1 187 |
Mikulov | 50 | 184 | 486 | 720 |
Milevsko | 37 | 175 | 485 | 697 |
Mladá Boleslav | 299 | 599 | 1 598 | 2 496 |
Mnichovo Hradiště | 40 | 153 | 356 | 549 |
Mohelnice | 36 | 122 | 481 | 639 |
Moravská Třebová | 107 | 215 | 707 | 1 029 |
Moravské Budějovice | 50 | 217 | 694 | 961 |
Moravský Krumlov | 58 | 191 | 518 | 767 |
Most | 391 | 799 | 1 309 | 2 499 |
Náchod | 213 | 423 | 1 520 | 2 156 |
Náměšť nad Oslavou | 26 | 105 | 431 | 562 |
Nepomuk | 26 | 87 | 364 | 477 |
Neratovice | 98 | 186 | 431 | 715 |
Nová Paka | 28 | 75 | 303 | 406 |
Nové Město na Moravě | 48 | 120 | 430 | 598 |
Nové Město nad Metují | 48 | 76 | 286 | 410 |
Nový Bor | 75 | 231 | 531 | 837 |
Nový Bydžov | 34 | 247 | 422 | 703 |
Nový Jičín | 147 | 335 | 1 036 | 1 518 |
Nymburk | 79 | 286 | 986 | 1 351 |
Nýřany | 177 | 388 | 907 | 1 472 |
Odry | 42 | 140 | 447 | 629 |
Olomouc | 411 | 852 | 2 960 | 4 223 |
Opava | 234 | 1 006 | 2 331 | 3 571 |
Orlová | 110 | 258 | 575 | 943 |
Ostrava | 880 | 2 871 | 8 273 | 12 024 |
Ostrov | 96 | 310 | 559 | 965 |
Otrokovice | 96 | 279 | 818 | 1 193 |
Pacov | 22 | 118 | 354 | 494 |
Pardubice | 377 | 831 | 2 429 | 3 637 |
Pelhřimov | 119 | 455 | 1 052 | 1 626 |
Písek | 153 | 343 | 1 278 | 1 774 |
Plzeň | 522 | 1 121 | 3 609 | 5 252 |
Podbořany | 51 | 144 | 455 | 650 |
Poděbrady | 63 | 211 | 825 | 1 099 |
Pohořelice | 29 | 101 | 374 | 504 |
Polička | 75 | 251 | 578 | 904 |
Praha | 2 331 | 6 175 | 20 245 | 28 751 |
Prachatice | 92 | 288 | 925 | 1 305 |
Prostějov | 229 | 918 | 2 404 | 3 551 |
Přelouč | 68 | 198 | 638 | 904 |
Přerov | 261 | 968 | 2 338 | 3 567 |
Přeštice | 51 | 116 | 393 | 560 |
Příbram | 108 | 272 | 1 026 | 1 406 |
Rakovník | 200 | 718 | 1 873 | 2 791 |
Rokycany | 131 | 465 | 1 111 | 1 707 |
Rosice | 63 | 179 | 755 | 997 |
Roudnice nad Labem | 82 | 167 | 720 | 969 |
Rožnov pod Radhoštěm | 98 | 272 | 914 | 1 284 |
Rumburk | 153 | 711 | 990 | 1 854 |
Rychnov nad Kněžnou | 121 | 440 | 830 | 1 391 |
Rýmařov | 40 | 94 | 210 | 344 |
Říčany | 136 | 227 | 735 | 1 098 |
Sedlčany | 33 | 221 | 402 | 656 |
Semily | 60 | 186 | 630 | 876 |
Slaný | 87 | 388 | 809 | 1 284 |
Slavkov u Brna | 72 | 114 | 442 | 628 |
Soběslav | 50 | 142 | 614 | 806 |
Sokolov | 237 | 604 | 1 067 | 1 908 |
Stod | 94 | 340 | 510 | 944 |
Strakonice | 117 | 390 | 1 057 | 1 564 |
Stříbro | 42 | 123 | 267 | 432 |
Sušice | 89 | 218 | 822 | 1 129 |
Světlá nad Sázavou | 54 | 187 | 645 | 886 |
Svitavy | 123 | 327 | 795 | 1 245 |
Šlapanice | 181 | 415 | 1 392 | 1 988 |
Šternberk | 96 | 285 | 439 | 820 |
Šumperk | 211 | 717 | 2 194 | 3 122 |
Tábor | 206 | 496 | 2 059 | 2 761 |
Tachov | 94 | 273 | 552 | 919 |
Tanvald | 86 | 193 | 447 | 726 |
Telč | 18 | 68 | 313 | 399 |
Teplice | 394 | 1 030 | 2 443 | 3 867 |
Tišnov | 89 | 200 | 862 | 1 151 |
Trhové Sviny | 51 | 134 | 446 | 631 |
Trutnov | 206 | 539 | 1 359 | 2 104 |
Třebíč | 175 | 484 | 1 740 | 2 399 |
Třeboň | 48 | 133 | 589 | 770 |
Třinec | 179 | 487 | 1 775 | 2 441 |
Turnov | 114 | 225 | 767 | 1 106 |
Týn nad Vltavou | 39 | 90 | 305 | 434 |
Uherské Hradiště | 197 | 801 | 2 257 | 3 255 |
Uherský Brod | 152 | 446 | 1 654 | 2 252 |
Uničov | 47 | 137 | 417 | 601 |
Ústí nad Labem | 309 | 786 | 1 808 | 2 903 |
Ústí nad Orlicí | 134 | 203 | 631 | 968 |
Valašské Klobouky | 52 | 232 | 812 | 1 096 |
Valašské Meziříčí | 128 | 320 | 875 | 1 323 |
Varnsdorf | 64 | 181 | 364 | 609 |
Velké Meziříčí | 104 | 362 | 874 | 1 340 |
Veselí nad Moravou | 92 | 255 | 1 249 | 1 596 |
Vimperk | 46 | 229 | 525 | 800 |
Vítkov | 31 | 165 | 414 | 610 |
Vizovice | 35 | 120 | 402 | 557 |
Vlašim | 48 | 125 | 383 | 556 |
Vodňany | 40 | 60 | 289 | 389 |
Votice | 38 | 216 | 322 | 576 |
Vrchlabí | 106 | 219 | 535 | 860 |
Vsetín | 228 | 511 | 1 673 | 2 412 |
Vysoké Mýto | 129 | 220 | 830 | 1 179 |
Vyškov | 112 | 331 | 1 038 | 1 481 |
Zábřeh | 82 | 236 | 910 | 1 228 |
Zlín | 235 | 666 | 2 705 | 3 606 |
Znojmo | 200 | 720 | 1 866 | 2 786 |
Žamberk | 105 | 288 | 580 | 973 |
Žatec | 114 | 347 | 720 | 1 181 |
Žďár nad Sázavou | 112 | 311 | 1 055 | 1 478 |
Železný Brod | 42 | 91 | 390 | 523 |
Židlochovice | 92 | 193 | 769 | 1 054 |
Zdroj dat:
MPSV