Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností - věk 0-17, 18-64 a 65 a více let (2016)
0-17 let [počet] | 18-64 let [počet] | 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 84 | 211 | 320 | 615 |
Benešov | 130 | 425 | 945 | 1 500 |
Beroun | 162 | 381 | 1 153 | 1 696 |
Bílina | 78 | 192 | 323 | 593 |
Bílovec | 64 | 216 | 598 | 878 |
Blansko | 173 | 325 | 1 417 | 1 915 |
Blatná | 33 | 186 | 347 | 566 |
Blovice | 34 | 98 | 355 | 487 |
Bohumín | 73 | 231 | 641 | 945 |
Boskovice | 156 | 486 | 1 252 | 1 894 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 249 | 413 | 1 244 | 1 906 |
Brno | 1 138 | 2 675 | 9 887 | 13 700 |
Broumov | 55 | 136 | 353 | 544 |
Bruntál | 77 | 298 | 607 | 982 |
Břeclav | 189 | 338 | 1 489 | 2 016 |
Bučovice | 38 | 95 | 371 | 504 |
Bystřice nad Pernštejnem | 46 | 181 | 663 | 890 |
Bystřice pod Hostýnem | 49 | 169 | 486 | 704 |
Čáslav | 66 | 228 | 871 | 1 165 |
Černošice | 346 | 588 | 1 720 | 2 654 |
Česká Lípa | 225 | 640 | 1 374 | 2 239 |
Česká Třebová | 67 | 111 | 387 | 565 |
České Budějovice | 489 | 1 009 | 3 444 | 4 942 |
Český Brod | 53 | 144 | 365 | 562 |
Český Krumlov | 89 | 284 | 847 | 1 220 |
Český Těšín | 56 | 188 | 605 | 849 |
Dačice | 39 | 135 | 432 | 606 |
Děčín | 337 | 1 022 | 2 328 | 3 687 |
Dobruška | 71 | 179 | 568 | 818 |
Dobříš | 32 | 82 | 334 | 448 |
Domažlice | 103 | 298 | 989 | 1 390 |
Dvůr Králové nad Labem | 76 | 195 | 650 | 921 |
Frenštát pod Radhoštěm | 57 | 122 | 488 | 667 |
Frýdek-Místek | 318 | 899 | 2 597 | 3 814 |
Frýdlant | 92 | 259 | 573 | 924 |
Frýdlant nad Ostravicí | 52 | 267 | 637 | 956 |
Havířov | 203 | 644 | 1 814 | 2 661 |
Havlíčkův Brod | 127 | 399 | 1 300 | 1 826 |
Hlinsko | 65 | 190 | 679 | 934 |
Hlučín | 108 | 384 | 1 156 | 1 648 |
Hodonín | 204 | 450 | 1 689 | 2 343 |
Holešov | 65 | 125 | 705 | 895 |
Holice | 46 | 105 | 322 | 473 |
Horažďovice | 32 | 81 | 319 | 432 |
Horšovský Týn | 37 | 139 | 306 | 482 |
Hořice | 53 | 155 | 400 | 608 |
Hořovice | 102 | 243 | 698 | 1 043 |
Hradec Králové | 352 | 926 | 3 436 | 4 714 |
Hranice | 122 | 330 | 948 | 1 400 |
Humpolec | 42 | 105 | 478 | 625 |
Hustopeče | 104 | 214 | 862 | 1 180 |
Cheb | 168 | 390 | 910 | 1 468 |
Chomutov | 295 | 767 | 1 447 | 2 509 |
Chotěboř | 55 | 155 | 506 | 716 |
Chrudim | 290 | 968 | 2 538 | 3 796 |
Ivančice | 80 | 181 | 607 | 868 |
Jablonec nad Nisou | 232 | 566 | 1 515 | 2 313 |
Jablunkov | 56 | 216 | 809 | 1 081 |
Jaroměř | 61 | 134 | 394 | 589 |
Jeseník | 77 | 316 | 843 | 1 236 |
Jičín | 156 | 311 | 1 144 | 1 611 |
Jihlava | 320 | 657 | 2 316 | 3 293 |
Jilemnice | 50 | 166 | 614 | 830 |
Jindřichův Hradec | 108 | 411 | 1 023 | 1 542 |
Kadaň | 130 | 640 | 733 | 1 503 |
Kaplice | 49 | 142 | 331 | 522 |
Karlovy Vary | 205 | 664 | 1 861 | 2 730 |
Karviná | 145 | 534 | 1 358 | 2 037 |
Kladno | 313 | 846 | 1 953 | 3 112 |
Klatovy | 171 | 532 | 1 259 | 1 962 |
Kolín | 201 | 634 | 1 767 | 2 602 |
Konice | 17 | 73 | 350 | 440 |
Kopřivnice | 137 | 322 | 849 | 1 308 |
Kostelec nad Orlicí | 91 | 182 | 779 | 1 052 |
Králíky | 29 | 73 | 288 | 390 |
Kralovice | 64 | 156 | 541 | 761 |
Kralupy nad Vltavou | 90 | 140 | 453 | 683 |
Kraslice | 43 | 110 | 196 | 349 |
Kravaře | 38 | 131 | 447 | 616 |
Krnov | 88 | 372 | 932 | 1 392 |
Kroměříž | 193 | 654 | 2 224 | 3 071 |
Kuřim | 53 | 107 | 471 | 631 |
Kutná Hora | 133 | 411 | 1 203 | 1 747 |
Kyjov | 177 | 659 | 1 823 | 2 659 |
Lanškroun | 71 | 193 | 482 | 746 |
Liberec | 457 | 1 117 | 2 979 | 4 553 |
Lipník nad Bečvou | 47 | 116 | 380 | 543 |
Litoměřice | 216 | 779 | 1 381 | 2 376 |
Litomyšl | 107 | 171 | 646 | 924 |
Litovel | 70 | 230 | 535 | 835 |
Litvínov | 164 | 520 | 785 | 1 469 |
Louny | 219 | 438 | 976 | 1 633 |
Lovosice | 95 | 226 | 793 | 1 114 |
Luhačovice | 33 | 130 | 509 | 672 |
Lysá nad Labem | 94 | 164 | 362 | 620 |
Mariánské Lázně | 58 | 212 | 520 | 790 |
Mělník | 99 | 246 | 903 | 1 248 |
Mikulov | 49 | 196 | 500 | 745 |
Milevsko | 28 | 172 | 485 | 685 |
Mladá Boleslav | 302 | 593 | 1 645 | 2 540 |
Mnichovo Hradiště | 42 | 150 | 373 | 565 |
Mohelnice | 38 | 123 | 487 | 648 |
Moravská Třebová | 109 | 235 | 742 | 1 086 |
Moravské Budějovice | 55 | 223 | 733 | 1 011 |
Moravský Krumlov | 65 | 200 | 528 | 793 |
Most | 391 | 803 | 1 375 | 2 569 |
Náchod | 214 | 430 | 1 557 | 2 201 |
Náměšť nad Oslavou | 27 | 103 | 462 | 592 |
Nepomuk | 26 | 87 | 351 | 464 |
Neratovice | 103 | 200 | 470 | 773 |
Nová Paka | 29 | 79 | 300 | 408 |
Nové Město na Moravě | 51 | 122 | 450 | 623 |
Nové Město nad Metují | 49 | 76 | 311 | 436 |
Nový Bor | 72 | 230 | 561 | 863 |
Nový Bydžov | 34 | 242 | 433 | 709 |
Nový Jičín | 149 | 339 | 1 081 | 1 569 |
Nymburk | 85 | 296 | 1 006 | 1 387 |
Nýřany | 185 | 410 | 948 | 1 543 |
Odry | 42 | 142 | 440 | 624 |
Olomouc | 447 | 895 | 3 178 | 4 520 |
Opava | 236 | 987 | 2 408 | 3 631 |
Orlová | 107 | 272 | 600 | 979 |
Ostrava | 856 | 2 976 | 8 591 | 12 423 |
Ostrov | 90 | 299 | 560 | 949 |
Otrokovice | 101 | 281 | 877 | 1 259 |
Pacov | 21 | 108 | 345 | 474 |
Pardubice | 382 | 835 | 2 518 | 3 735 |
Pelhřimov | 112 | 467 | 1 072 | 1 651 |
Písek | 138 | 344 | 1 278 | 1 760 |
Plzeň | 547 | 1 140 | 3 729 | 5 416 |
Podbořany | 61 | 154 | 467 | 682 |
Poděbrady | 64 | 217 | 827 | 1 108 |
Pohořelice | 28 | 106 | 399 | 533 |
Polička | 83 | 260 | 618 | 961 |
Praha | 2 421 | 6 220 | 20 893 | 29 534 |
Prachatice | 99 | 300 | 950 | 1 349 |
Prostějov | 230 | 903 | 2 415 | 3 548 |
Přelouč | 70 | 199 | 670 | 939 |
Přerov | 251 | 986 | 2 487 | 3 724 |
Přeštice | 57 | 117 | 407 | 581 |
Příbram | 114 | 273 | 1 076 | 1 463 |
Rakovník | 217 | 726 | 1 957 | 2 900 |
Rokycany | 137 | 462 | 1 185 | 1 784 |
Rosice | 66 | 180 | 762 | 1 008 |
Roudnice nad Labem | 87 | 171 | 731 | 989 |
Rožnov pod Radhoštěm | 91 | 275 | 947 | 1 313 |
Rumburk | 149 | 703 | 1 016 | 1 868 |
Rychnov nad Kněžnou | 125 | 445 | 844 | 1 414 |
Rýmařov | 42 | 99 | 234 | 375 |
Říčany | 152 | 232 | 782 | 1 166 |
Sedlčany | 35 | 223 | 410 | 668 |
Semily | 64 | 200 | 663 | 927 |
Slaný | 91 | 376 | 828 | 1 295 |
Slavkov u Brna | 75 | 122 | 468 | 665 |
Soběslav | 46 | 145 | 617 | 808 |
Sokolov | 247 | 622 | 1 127 | 1 996 |
Stod | 92 | 324 | 537 | 953 |
Strakonice | 125 | 392 | 1 095 | 1 612 |
Stříbro | 46 | 128 | 269 | 443 |
Sušice | 90 | 235 | 865 | 1 190 |
Světlá nad Sázavou | 54 | 194 | 676 | 924 |
Svitavy | 137 | 324 | 824 | 1 285 |
Šlapanice | 186 | 409 | 1 442 | 2 037 |
Šternberk | 85 | 272 | 444 | 801 |
Šumperk | 217 | 711 | 2 200 | 3 128 |
Tábor | 227 | 495 | 2 092 | 2 814 |
Tachov | 100 | 271 | 600 | 971 |
Tanvald | 78 | 182 | 448 | 708 |
Telč | 19 | 68 | 308 | 395 |
Teplice | 408 | 1 055 | 2 475 | 3 938 |
Tišnov | 91 | 212 | 867 | 1 170 |
Trhové Sviny | 55 | 132 | 449 | 636 |
Trutnov | 222 | 536 | 1 402 | 2 160 |
Třebíč | 179 | 491 | 1 843 | 2 513 |
Třeboň | 47 | 142 | 585 | 774 |
Třinec | 168 | 495 | 1 832 | 2 495 |
Turnov | 119 | 227 | 799 | 1 145 |
Týn nad Vltavou | 41 | 92 | 297 | 430 |
Uherské Hradiště | 199 | 771 | 2 341 | 3 311 |
Uherský Brod | 154 | 446 | 1 662 | 2 262 |
Uničov | 50 | 142 | 436 | 628 |
Ústí nad Labem | 324 | 790 | 1 942 | 3 056 |
Ústí nad Orlicí | 131 | 197 | 664 | 992 |
Valašské Klobouky | 55 | 232 | 799 | 1 086 |
Valašské Meziříčí | 130 | 320 | 862 | 1 312 |
Varnsdorf | 67 | 183 | 382 | 632 |
Velké Meziříčí | 102 | 350 | 901 | 1 353 |
Veselí nad Moravou | 95 | 257 | 1 283 | 1 635 |
Vimperk | 48 | 221 | 524 | 793 |
Vítkov | 30 | 170 | 410 | 610 |
Vizovice | 39 | 114 | 423 | 576 |
Vlašim | 45 | 130 | 401 | 576 |
Vodňany | 40 | 60 | 299 | 399 |
Votice | 39 | 210 | 330 | 579 |
Vrchlabí | 103 | 232 | 582 | 917 |
Vsetín | 236 | 506 | 1 782 | 2 524 |
Vysoké Mýto | 130 | 222 | 870 | 1 222 |
Vyškov | 122 | 352 | 1 099 | 1 573 |
Zábřeh | 86 | 232 | 915 | 1 233 |
Zlín | 246 | 695 | 2 818 | 3 759 |
Znojmo | 209 | 738 | 1 980 | 2 927 |
Žamberk | 111 | 289 | 610 | 1 010 |
Žatec | 115 | 351 | 742 | 1 208 |
Žďár nad Sázavou | 112 | 322 | 1 098 | 1 532 |
Železný Brod | 39 | 84 | 379 | 502 |
Židlochovice | 98 | 197 | 793 | 1 088 |
Zdroj dat:
MPSV