Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle stupně závislosti (2015)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 174 | 10 035 | 5 747 | 2 773 | 28 729 |
Jihočeský kraj | 6 708 | 6 837 | 4 951 | 2 663 | 21 159 |
Jihomoravský kraj | 12 555 | 13 073 | 9 449 | 5 314 | 40 391 |
Karlovarský kraj | 2 816 | 2 819 | 1 969 | 1 076 | 8 680 |
Kraj Vysočina | 5 602 | 5 620 | 4 220 | 2 537 | 17 979 |
Královéhradecký kraj | 6 418 | 5 975 | 3 944 | 2 248 | 18 585 |
Liberecký kraj | 4 782 | 4 694 | 3 358 | 1 666 | 14 500 |
Moravskoslezský kraj | 12 791 | 13 121 | 9 271 | 6 346 | 41 529 |
Olomoucký kraj | 7 627 | 6 829 | 4 709 | 2 892 | 22 057 |
Pardubický kraj | 5 880 | 5 973 | 4 299 | 2 306 | 18 458 |
Plzeňský kraj | 5 375 | 6 112 | 4 194 | 2 555 | 18 236 |
Středočeský kraj | 11 618 | 11 502 | 7 342 | 4 094 | 34 556 |
Ústecký kraj | 9 084 | 10 172 | 6 488 | 3 300 | 29 044 |
Zlínský kraj | 6 949 | 6 812 | 5 115 | 3 445 | 22 321 |
Zdroj dat:
MPSV