Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle stupně závislosti (2016)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 193 | 10 298 | 6 118 | 2 920 | 29 529 |
Jihočeský kraj | 6 642 | 6 916 | 5 084 | 2 813 | 21 455 |
Jihomoravský kraj | 12 597 | 13 519 | 9 934 | 5 805 | 41 855 |
Karlovarský kraj | 2 888 | 2 773 | 2 084 | 1 151 | 8 896 |
Kraj Vysočina | 5 487 | 5 790 | 4 408 | 2 730 | 18 415 |
Královéhradecký kraj | 6 314 | 6 124 | 4 216 | 2 443 | 19 097 |
Liberecký kraj | 4 867 | 4 826 | 3 552 | 1 757 | 15 002 |
Moravskoslezský kraj | 12 792 | 13 558 | 9 723 | 6 465 | 42 538 |
Olomoucký kraj | 7 637 | 7 035 | 4 957 | 3 050 | 22 679 |
Pardubický kraj | 5 655 | 6 298 | 4 633 | 2 465 | 19 051 |
Plzeňský kraj | 5 371 | 6 332 | 4 487 | 2 663 | 18 853 |
Středočeský kraj | 11 785 | 11 939 | 7 835 | 4 432 | 35 991 |
Ústecký kraj | 9 347 | 10 406 | 6 642 | 3 425 | 29 820 |
Zlínský kraj | 6 755 | 6 962 | 5 389 | 3 630 | 22 736 |
Zdroj dat:
MPSV