Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v krajích podle stupně závislosti (2017)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 10 132 | 10 526 | 6 449 | 3 086 | 30 193 |
Jihočeský kraj | 6 532 | 6 884 | 5 267 | 2 997 | 21 680 |
Jihomoravský kraj | 12 610 | 13 898 | 10 291 | 6 007 | 42 806 |
Karlovarský kraj | 2 906 | 2 905 | 2 184 | 1 216 | 9 211 |
Kraj Vysočina | 5 369 | 5 866 | 4 567 | 2 866 | 18 668 |
Královéhradecký kraj | 6 174 | 6 359 | 4 411 | 2 511 | 19 455 |
Liberecký kraj | 4 802 | 4 980 | 3 642 | 1 830 | 15 254 |
Moravskoslezský kraj | 12 826 | 13 768 | 10 092 | 6 564 | 43 250 |
Olomoucký kraj | 7 583 | 7 095 | 5 173 | 3 197 | 23 048 |
Pardubický kraj | 5 541 | 6 506 | 4 871 | 2 639 | 19 557 |
Plzeňský kraj | 5 324 | 6 532 | 4 734 | 2 821 | 19 411 |
Středočeský kraj | 11 869 | 12 266 | 8 336 | 4 738 | 37 209 |
Ústecký kraj | 9 691 | 10 488 | 6 654 | 3 462 | 30 295 |
Zlínský kraj | 6 595 | 7 046 | 5 493 | 3 791 | 22 925 |
Zdroj dat:
MPSV