Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností podle stupně závislosti (2015)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Aš | 177 | 161 | 173 | 102 | 613 |
Benešov | 474 | 467 | 293 | 186 | 1 420 |
Beroun | 390 | 475 | 432 | 226 | 1 523 |
Bílina | 232 | 164 | 110 | 49 | 555 |
Bílovec | 245 | 272 | 196 | 153 | 866 |
Blansko | 688 | 507 | 424 | 234 | 1 853 |
Blatná | 177 | 168 | 113 | 84 | 542 |
Blovice | 149 | 149 | 105 | 47 | 450 |
Bohumín | 364 | 263 | 187 | 125 | 939 |
Boskovice | 571 | 519 | 430 | 304 | 1 824 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 608 | 626 | 419 | 176 | 1 829 |
Brno | 4 489 | 4 376 | 2 692 | 1 508 | 13 065 |
Broumov | 204 | 168 | 104 | 51 | 527 |
Bruntál | 336 | 299 | 186 | 114 | 935 |
Břeclav | 487 | 748 | 473 | 258 | 1 966 |
Bučovice | 154 | 164 | 85 | 60 | 463 |
Bystřice nad Pernštejnem | 276 | 265 | 200 | 146 | 887 |
Bystřice pod Hostýnem | 263 | 230 | 123 | 81 | 697 |
Čáslav | 386 | 388 | 256 | 112 | 1 142 |
Černošice | 927 | 808 | 490 | 242 | 2 467 |
Česká Lípa | 694 | 793 | 445 | 192 | 2 124 |
Česká Třebová | 213 | 168 | 112 | 50 | 543 |
České Budějovice | 1 710 | 1 510 | 1 027 | 603 | 4 850 |
Český Brod | 178 | 178 | 131 | 73 | 560 |
Český Krumlov | 320 | 380 | 328 | 157 | 1 185 |
Český Těšín | 297 | 254 | 174 | 105 | 830 |
Dačice | 209 | 201 | 144 | 64 | 618 |
Děčín | 843 | 1 403 | 887 | 493 | 3 626 |
Dobruška | 272 | 266 | 209 | 62 | 809 |
Dobříš | 173 | 139 | 45 | 38 | 395 |
Domažlice | 343 | 503 | 330 | 141 | 1 317 |
Dvůr Králové nad Labem | 326 | 296 | 186 | 103 | 911 |
Frenštát pod Radhoštěm | 194 | 206 | 161 | 91 | 652 |
Frýdek-Místek | 1 139 | 1 191 | 902 | 481 | 3 713 |
Frýdlant | 337 | 271 | 186 | 100 | 894 |
Frýdlant nad Ostravicí | 283 | 318 | 230 | 112 | 943 |
Havířov | 975 | 815 | 479 | 334 | 2 603 |
Havlíčkův Brod | 510 | 566 | 485 | 283 | 1 844 |
Hlinsko | 274 | 273 | 232 | 121 | 900 |
Hlučín | 484 | 516 | 369 | 266 | 1 635 |
Hodonín | 608 | 753 | 583 | 347 | 2 291 |
Holešov | 330 | 296 | 184 | 100 | 910 |
Holice | 154 | 163 | 111 | 56 | 484 |
Horažďovice | 103 | 155 | 108 | 70 | 436 |
Horšovský Týn | 151 | 154 | 101 | 41 | 447 |
Hořice | 196 | 169 | 133 | 104 | 602 |
Hořovice | 248 | 324 | 250 | 163 | 985 |
Hradec Králové | 1 719 | 1 523 | 856 | 463 | 4 561 |
Hranice | 323 | 405 | 361 | 259 | 1 348 |
Humpolec | 239 | 187 | 119 | 58 | 603 |
Hustopeče | 359 | 369 | 299 | 114 | 1 141 |
Cheb | 419 | 459 | 345 | 208 | 1 431 |
Chomutov | 794 | 715 | 568 | 337 | 2 414 |
Chotěboř | 199 | 210 | 181 | 101 | 691 |
Chrudim | 1 001 | 1 246 | 871 | 561 | 3 679 |
Ivančice | 272 | 282 | 212 | 70 | 836 |
Jablonec nad Nisou | 755 | 724 | 532 | 258 | 2 269 |
Jablunkov | 298 | 398 | 272 | 119 | 1 087 |
Jaroměř | 196 | 184 | 133 | 75 | 588 |
Jeseník | 399 | 339 | 243 | 226 | 1 207 |
Jičín | 564 | 490 | 296 | 178 | 1 528 |
Jihlava | 1 046 | 1 038 | 708 | 421 | 3 213 |
Jilemnice | 185 | 266 | 252 | 110 | 813 |
Jindřichův Hradec | 448 | 504 | 363 | 228 | 1 543 |
Kadaň | 428 | 476 | 336 | 203 | 1 443 |
Kaplice | 146 | 174 | 131 | 44 | 495 |
Karlovy Vary | 966 | 920 | 538 | 242 | 2 666 |
Karviná | 740 | 652 | 366 | 237 | 1 995 |
Kladno | 1 073 | 1 032 | 561 | 376 | 3 042 |
Klatovy | 521 | 593 | 487 | 367 | 1 968 |
Kolín | 945 | 916 | 451 | 208 | 2 520 |
Konice | 163 | 143 | 80 | 50 | 436 |
Kopřivnice | 393 | 392 | 279 | 161 | 1 225 |
Kostelec nad Orlicí | 308 | 342 | 248 | 135 | 1 033 |
Králíky | 149 | 118 | 94 | 39 | 400 |
Kralovice | 246 | 247 | 157 | 82 | 732 |
Kralupy nad Vltavou | 218 | 225 | 128 | 63 | 634 |
Kraslice | 122 | 107 | 60 | 34 | 323 |
Kravaře | 209 | 178 | 151 | 107 | 645 |
Krnov | 431 | 409 | 295 | 265 | 1 400 |
Kroměříž | 1 182 | 925 | 620 | 355 | 3 082 |
Kuřim | 190 | 204 | 151 | 67 | 612 |
Kutná Hora | 570 | 569 | 419 | 143 | 1 701 |
Kyjov | 775 | 861 | 658 | 380 | 2 674 |
Lanškroun | 252 | 212 | 161 | 105 | 730 |
Liberec | 1 544 | 1 331 | 976 | 484 | 4 335 |
Lipník nad Bečvou | 148 | 157 | 139 | 60 | 504 |
Litoměřice | 749 | 770 | 530 | 281 | 2 330 |
Litomyšl | 307 | 263 | 192 | 125 | 887 |
Litovel | 311 | 259 | 161 | 86 | 817 |
Litvínov | 433 | 574 | 305 | 139 | 1 451 |
Louny | 538 | 528 | 352 | 160 | 1 578 |
Lovosice | 361 | 389 | 250 | 119 | 1 119 |
Luhačovice | 164 | 208 | 172 | 117 | 661 |
Lysá nad Labem | 227 | 190 | 100 | 74 | 591 |
Mariánské Lázně | 204 | 228 | 193 | 149 | 774 |
Mělník | 448 | 389 | 235 | 115 | 1 187 |
Mikulov | 182 | 227 | 168 | 143 | 720 |
Milevsko | 200 | 214 | 173 | 109 | 696 |
Mladá Boleslav | 930 | 833 | 465 | 269 | 2 497 |
Mnichovo Hradiště | 172 | 198 | 119 | 59 | 548 |
Mohelnice | 180 | 214 | 161 | 86 | 641 |
Moravská Třebová | 363 | 321 | 243 | 102 | 1 029 |
Moravské Budějovice | 214 | 312 | 281 | 155 | 962 |
Moravský Krumlov | 248 | 230 | 183 | 106 | 767 |
Most | 703 | 1 044 | 565 | 189 | 2 501 |
Náchod | 692 | 645 | 513 | 305 | 2 155 |
Náměšť nad Oslavou | 131 | 189 | 161 | 80 | 561 |
Nepomuk | 182 | 158 | 93 | 42 | 475 |
Neratovice | 244 | 233 | 149 | 90 | 716 |
Nová Paka | 127 | 115 | 105 | 59 | 406 |
Nové Město na Moravě | 205 | 190 | 134 | 70 | 599 |
Nové Město nad Metují | 144 | 127 | 91 | 49 | 411 |
Nový Bor | 258 | 283 | 199 | 97 | 837 |
Nový Bydžov | 245 | 236 | 140 | 84 | 705 |
Nový Jičín | 410 | 458 | 359 | 290 | 1 517 |
Nymburk | 449 | 480 | 283 | 138 | 1 350 |
Nýřany | 508 | 491 | 292 | 181 | 1 472 |
Odry | 189 | 208 | 123 | 109 | 629 |
Olomouc | 1 783 | 1 284 | 738 | 418 | 4 223 |
Opava | 943 | 1 081 | 880 | 666 | 3 570 |
Orlová | 353 | 281 | 177 | 133 | 944 |
Ostrava | 3 324 | 3 853 | 2 790 | 2 054 | 12 021 |
Ostrov | 307 | 291 | 231 | 137 | 966 |
Otrokovice | 356 | 355 | 260 | 222 | 1 193 |
Pacov | 149 | 192 | 96 | 57 | 494 |
Pardubice | 1 063 | 1 213 | 881 | 478 | 3 635 |
Pelhřimov | 532 | 506 | 354 | 236 | 1 628 |
Písek | 535 | 587 | 410 | 241 | 1 773 |
Plzeň | 1 630 | 1 734 | 1 142 | 746 | 5 252 |
Podbořany | 215 | 222 | 143 | 71 | 651 |
Poděbrady | 363 | 407 | 216 | 110 | 1 096 |
Pohořelice | 116 | 153 | 173 | 64 | 506 |
Polička | 279 | 322 | 201 | 102 | 904 |
Praha | 10 174 | 10 035 | 5 747 | 2 773 | 28 729 |
Prachatice | 442 | 402 | 300 | 162 | 1 306 |
Prostějov | 1 430 | 1 189 | 618 | 313 | 3 550 |
Přelouč | 197 | 305 | 300 | 102 | 904 |
Přerov | 942 | 1 080 | 892 | 652 | 3 566 |
Přeštice | 174 | 198 | 129 | 59 | 560 |
Příbram | 613 | 424 | 244 | 124 | 1 405 |
Rakovník | 573 | 866 | 752 | 601 | 2 792 |
Rokycany | 440 | 538 | 468 | 260 | 1 706 |
Rosice | 283 | 334 | 247 | 134 | 998 |
Roudnice nad Labem | 337 | 350 | 196 | 86 | 969 |
Rožnov pod Radhoštěm | 388 | 396 | 314 | 185 | 1 283 |
Rumburk | 464 | 705 | 403 | 282 | 1 854 |
Rychnov nad Kněžnou | 473 | 457 | 274 | 188 | 1 392 |
Rýmařov | 169 | 93 | 49 | 33 | 344 |
Říčany | 357 | 389 | 243 | 108 | 1 097 |
Sedlčany | 265 | 183 | 125 | 82 | 655 |
Semily | 243 | 296 | 215 | 123 | 877 |
Slaný | 434 | 443 | 246 | 161 | 1 284 |
Slavkov u Brna | 202 | 199 | 160 | 65 | 626 |
Soběslav | 209 | 229 | 268 | 101 | 807 |
Sokolov | 620 | 653 | 430 | 205 | 1 908 |
Stod | 261 | 302 | 218 | 163 | 944 |
Strakonice | 570 | 499 | 344 | 150 | 1 563 |
Stříbro | 134 | 116 | 112 | 70 | 432 |
Sušice | 301 | 505 | 232 | 93 | 1 131 |
Světlá nad Sázavou | 272 | 310 | 208 | 97 | 887 |
Svitavy | 469 | 390 | 259 | 127 | 1 245 |
Šlapanice | 554 | 630 | 533 | 269 | 1 986 |
Šternberk | 340 | 212 | 149 | 119 | 820 |
Šumperk | 992 | 987 | 729 | 414 | 3 122 |
Tábor | 783 | 987 | 693 | 298 | 2 761 |
Tachov | 234 | 271 | 221 | 194 | 920 |
Tanvald | 249 | 205 | 167 | 105 | 726 |
Telč | 145 | 129 | 85 | 38 | 397 |
Teplice | 1 287 | 1 307 | 887 | 385 | 3 866 |
Tišnov | 330 | 348 | 300 | 172 | 1 150 |
Trhové Sviny | 217 | 218 | 134 | 63 | 632 |
Trutnov | 664 | 679 | 463 | 299 | 2 105 |
Třebíč | 822 | 685 | 552 | 340 | 2 399 |
Třeboň | 234 | 253 | 175 | 108 | 770 |
Třinec | 830 | 798 | 522 | 290 | 2 440 |
Turnov | 331 | 354 | 278 | 143 | 1 106 |
Týn nad Vltavou | 164 | 137 | 94 | 40 | 435 |
Uherské Hradiště | 1 042 | 996 | 706 | 511 | 3 255 |
Uherský Brod | 762 | 711 | 487 | 290 | 2 250 |
Uničov | 255 | 178 | 108 | 61 | 602 |
Ústí nad Labem | 1 129 | 916 | 559 | 297 | 2 901 |
Ústí nad Orlicí | 397 | 321 | 162 | 89 | 969 |
Valašské Klobouky | 257 | 341 | 289 | 211 | 1 098 |
Valašské Meziříčí | 370 | 385 | 379 | 189 | 1 323 |
Varnsdorf | 170 | 238 | 142 | 59 | 609 |
Velké Meziříčí | 394 | 366 | 328 | 252 | 1 340 |
Veselí nad Moravou | 433 | 540 | 392 | 232 | 1 597 |
Vimperk | 235 | 235 | 161 | 168 | 799 |
Vítkov | 187 | 188 | 129 | 105 | 609 |
Vizovice | 129 | 167 | 153 | 108 | 557 |
Vlašim | 195 | 168 | 138 | 55 | 556 |
Vodňany | 110 | 140 | 96 | 43 | 389 |
Votice | 161 | 154 | 154 | 106 | 575 |
Vrchlabí | 289 | 279 | 195 | 96 | 859 |
Vsetín | 695 | 733 | 574 | 409 | 2 411 |
Vysoké Mýto | 456 | 355 | 246 | 123 | 1 180 |
Vyškov | 468 | 465 | 366 | 182 | 1 481 |
Zábřeh | 363 | 384 | 331 | 151 | 1 229 |
Zlín | 1 014 | 1 070 | 855 | 667 | 3 606 |
Znojmo | 878 | 793 | 652 | 464 | 2 787 |
Žamberk | 307 | 304 | 233 | 128 | 972 |
Žatec | 401 | 372 | 254 | 154 | 1 181 |
Žďár nad Sázavou | 468 | 478 | 329 | 204 | 1 479 |
Železný Brod | 188 | 171 | 110 | 55 | 524 |
Židlochovice | 268 | 369 | 271 | 145 | 1 053 |
Zdroj dat:
MPSV