Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností podle stupně závislosti (2016)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Aš | 169 | 158 | 184 | 103 | 614 |
Benešov | 481 | 489 | 340 | 190 | 1 500 |
Beroun | 421 | 540 | 474 | 259 | 1 694 |
Bílina | 239 | 189 | 116 | 50 | 594 |
Bílovec | 250 | 266 | 213 | 150 | 879 |
Blansko | 683 | 530 | 444 | 258 | 1 915 |
Blatná | 170 | 177 | 118 | 100 | 565 |
Blovice | 161 | 157 | 113 | 57 | 488 |
Bohumín | 369 | 267 | 182 | 125 | 943 |
Boskovice | 582 | 537 | 454 | 320 | 1 893 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 636 | 647 | 439 | 183 | 1 905 |
Brno | 4 621 | 4 628 | 2 844 | 1 586 | 13 679 |
Broumov | 204 | 171 | 110 | 59 | 544 |
Bruntál | 323 | 313 | 213 | 133 | 982 |
Břeclav | 461 | 753 | 526 | 275 | 2 015 |
Bučovice | 159 | 177 | 99 | 68 | 503 |
Bystřice nad Pernštejnem | 261 | 257 | 219 | 153 | 890 |
Bystřice pod Hostýnem | 258 | 222 | 138 | 87 | 705 |
Čáslav | 383 | 360 | 267 | 153 | 1 163 |
Černošice | 974 | 876 | 548 | 255 | 2 653 |
Česká Lípa | 778 | 813 | 448 | 199 | 2 238 |
Česká Třebová | 213 | 183 | 112 | 56 | 564 |
České Budějovice | 1 648 | 1 490 | 1 122 | 682 | 4 942 |
Český Brod | 173 | 181 | 127 | 80 | 561 |
Český Krumlov | 368 | 392 | 312 | 149 | 1 221 |
Český Těšín | 297 | 260 | 188 | 106 | 851 |
Dačice | 197 | 196 | 142 | 70 | 605 |
Děčín | 841 | 1 428 | 908 | 510 | 3 687 |
Dobruška | 283 | 262 | 208 | 66 | 819 |
Dobříš | 192 | 144 | 64 | 48 | 448 |
Domažlice | 342 | 531 | 382 | 136 | 1 391 |
Dvůr Králové nad Labem | 341 | 293 | 186 | 100 | 920 |
Frenštát pod Radhoštěm | 210 | 198 | 165 | 94 | 667 |
Frýdek-Místek | 1 163 | 1 229 | 925 | 497 | 3 814 |
Frýdlant | 329 | 278 | 208 | 109 | 924 |
Frýdlant nad Ostravicí | 279 | 315 | 246 | 115 | 955 |
Havířov | 998 | 819 | 499 | 347 | 2 663 |
Havlíčkův Brod | 481 | 568 | 490 | 286 | 1 825 |
Hlinsko | 254 | 295 | 236 | 150 | 935 |
Hlučín | 473 | 524 | 380 | 271 | 1 648 |
Hodonín | 601 | 767 | 586 | 389 | 2 343 |
Holešov | 329 | 290 | 185 | 89 | 893 |
Holice | 132 | 165 | 122 | 54 | 473 |
Horažďovice | 98 | 149 | 108 | 76 | 431 |
Horšovský Týn | 153 | 171 | 107 | 49 | 480 |
Hořice | 197 | 175 | 131 | 105 | 608 |
Hořovice | 249 | 353 | 283 | 159 | 1 044 |
Hradec Králové | 1 588 | 1 591 | 973 | 562 | 4 714 |
Hranice | 324 | 407 | 395 | 273 | 1 399 |
Humpolec | 248 | 198 | 118 | 61 | 625 |
Hustopeče | 354 | 375 | 311 | 141 | 1 181 |
Cheb | 415 | 463 | 365 | 225 | 1 468 |
Chomutov | 846 | 750 | 577 | 336 | 2 509 |
Chotěboř | 206 | 204 | 193 | 113 | 716 |
Chrudim | 936 | 1 287 | 976 | 595 | 3 794 |
Ivančice | 272 | 280 | 229 | 88 | 869 |
Jablonec nad Nisou | 756 | 717 | 565 | 276 | 2 314 |
Jablunkov | 275 | 398 | 289 | 118 | 1 080 |
Jaroměř | 200 | 174 | 137 | 79 | 590 |
Jeseník | 425 | 345 | 247 | 220 | 1 237 |
Jičín | 558 | 520 | 336 | 196 | 1 610 |
Jihlava | 1 014 | 1 085 | 740 | 455 | 3 294 |
Jilemnice | 192 | 272 | 251 | 115 | 830 |
Jindřichův Hradec | 452 | 503 | 362 | 226 | 1 543 |
Kadaň | 442 | 484 | 362 | 215 | 1 503 |
Kaplice | 157 | 185 | 136 | 46 | 524 |
Karlovy Vary | 1 012 | 894 | 580 | 244 | 2 730 |
Karviná | 764 | 636 | 385 | 251 | 2 036 |
Kladno | 1 062 | 1 051 | 581 | 417 | 3 111 |
Klatovy | 486 | 572 | 504 | 399 | 1 961 |
Kolín | 960 | 931 | 480 | 232 | 2 603 |
Konice | 168 | 136 | 86 | 50 | 440 |
Kopřivnice | 417 | 432 | 289 | 170 | 1 308 |
Kostelec nad Orlicí | 305 | 345 | 260 | 141 | 1 051 |
Králíky | 140 | 117 | 95 | 38 | 390 |
Kralovice | 238 | 268 | 170 | 85 | 761 |
Kralupy nad Vltavou | 227 | 242 | 146 | 67 | 682 |
Kraslice | 127 | 117 | 69 | 36 | 349 |
Kravaře | 206 | 170 | 140 | 100 | 616 |
Krnov | 439 | 407 | 287 | 259 | 1 392 |
Kroměříž | 1 133 | 930 | 646 | 363 | 3 072 |
Kuřim | 185 | 208 | 156 | 81 | 630 |
Kutná Hora | 598 | 584 | 413 | 155 | 1 750 |
Kyjov | 749 | 845 | 661 | 403 | 2 658 |
Lanškroun | 265 | 208 | 171 | 102 | 746 |
Liberec | 1 549 | 1 434 | 1 056 | 514 | 4 553 |
Lipník nad Bečvou | 167 | 161 | 143 | 71 | 542 |
Litoměřice | 770 | 767 | 549 | 291 | 2 377 |
Litomyšl | 315 | 283 | 194 | 132 | 924 |
Litovel | 306 | 257 | 167 | 106 | 836 |
Litvínov | 454 | 579 | 297 | 139 | 1 469 |
Louny | 530 | 554 | 371 | 180 | 1 635 |
Lovosice | 367 | 382 | 248 | 118 | 1 115 |
Luhačovice | 155 | 209 | 189 | 117 | 670 |
Lysá nad Labem | 228 | 201 | 107 | 83 | 619 |
Mariánské Lázně | 205 | 217 | 205 | 164 | 791 |
Mělník | 422 | 435 | 259 | 132 | 1 248 |
Mikulov | 185 | 237 | 180 | 144 | 746 |
Milevsko | 195 | 212 | 174 | 104 | 685 |
Mladá Boleslav | 928 | 834 | 473 | 305 | 2 540 |
Mnichovo Hradiště | 167 | 204 | 123 | 70 | 564 |
Mohelnice | 174 | 227 | 156 | 90 | 647 |
Moravská Třebová | 341 | 358 | 274 | 112 | 1 085 |
Moravské Budějovice | 214 | 326 | 297 | 175 | 1 012 |
Moravský Krumlov | 226 | 236 | 196 | 135 | 793 |
Most | 797 | 1 025 | 557 | 189 | 2 568 |
Náchod | 697 | 667 | 519 | 319 | 2 202 |
Náměšť nad Oslavou | 133 | 195 | 168 | 96 | 592 |
Nepomuk | 179 | 152 | 89 | 44 | 464 |
Neratovice | 237 | 262 | 175 | 98 | 772 |
Nová Paka | 122 | 119 | 113 | 55 | 409 |
Nové Město na Moravě | 195 | 201 | 141 | 85 | 622 |
Nové Město nad Metují | 150 | 135 | 96 | 55 | 436 |
Nový Bor | 275 | 288 | 200 | 100 | 863 |
Nový Bydžov | 234 | 237 | 150 | 87 | 708 |
Nový Jičín | 410 | 499 | 369 | 292 | 1 570 |
Nymburk | 463 | 473 | 307 | 143 | 1 386 |
Nýřany | 508 | 514 | 333 | 187 | 1 542 |
Odry | 186 | 213 | 123 | 103 | 625 |
Olomouc | 1 829 | 1 386 | 829 | 475 | 4 519 |
Opava | 922 | 1 103 | 902 | 705 | 3 632 |
Orlová | 374 | 280 | 183 | 142 | 979 |
Ostrava | 3 278 | 4 097 | 3 001 | 2 047 | 12 423 |
Ostrov | 320 | 267 | 229 | 135 | 951 |
Otrokovice | 346 | 388 | 284 | 241 | 1 259 |
Pacov | 141 | 174 | 97 | 64 | 476 |
Pardubice | 1 035 | 1 255 | 945 | 500 | 3 735 |
Pelhřimov | 517 | 520 | 365 | 249 | 1 651 |
Písek | 532 | 602 | 405 | 221 | 1 760 |
Plzeň | 1 660 | 1 795 | 1 209 | 753 | 5 417 |
Podbořany | 219 | 244 | 147 | 71 | 681 |
Poděbrady | 349 | 388 | 243 | 127 | 1 107 |
Pohořelice | 114 | 165 | 188 | 67 | 534 |
Polička | 266 | 359 | 222 | 114 | 961 |
Praha | 10 193 | 10 298 | 6 118 | 2 920 | 29 529 |
Prachatice | 439 | 408 | 320 | 180 | 1 347 |
Prostějov | 1 448 | 1 165 | 620 | 313 | 3 546 |
Přelouč | 185 | 327 | 322 | 104 | 938 |
Přerov | 947 | 1 149 | 975 | 654 | 3 725 |
Přeštice | 181 | 189 | 140 | 68 | 578 |
Příbram | 609 | 440 | 266 | 151 | 1 466 |
Rakovník | 605 | 935 | 771 | 589 | 2 900 |
Rokycany | 417 | 595 | 512 | 262 | 1 786 |
Rosice | 283 | 334 | 255 | 136 | 1 008 |
Roudnice nad Labem | 345 | 355 | 194 | 95 | 989 |
Rožnov pod Radhoštěm | 339 | 410 | 354 | 210 | 1 313 |
Rumburk | 441 | 720 | 418 | 289 | 1 868 |
Rychnov nad Kněžnou | 462 | 456 | 301 | 196 | 1 415 |
Rýmařov | 171 | 99 | 63 | 43 | 376 |
Říčany | 369 | 432 | 256 | 109 | 1 166 |
Sedlčany | 253 | 188 | 136 | 90 | 667 |
Semily | 244 | 308 | 243 | 131 | 926 |
Slaný | 428 | 420 | 275 | 174 | 1 297 |
Slavkov u Brna | 211 | 217 | 173 | 63 | 664 |
Soběslav | 198 | 232 | 275 | 104 | 809 |
Sokolov | 641 | 656 | 454 | 244 | 1 995 |
Stod | 273 | 294 | 226 | 160 | 953 |
Strakonice | 558 | 511 | 360 | 182 | 1 611 |
Stříbro | 146 | 113 | 113 | 71 | 443 |
Sušice | 294 | 555 | 240 | 102 | 1 191 |
Světlá nad Sázavou | 285 | 312 | 203 | 124 | 924 |
Svitavy | 438 | 421 | 286 | 140 | 1 285 |
Šlapanice | 556 | 635 | 551 | 296 | 2 038 |
Šternberk | 324 | 198 | 160 | 121 | 803 |
Šumperk | 930 | 1 012 | 749 | 439 | 3 130 |
Tábor | 804 | 1 016 | 701 | 293 | 2 814 |
Tachov | 236 | 279 | 239 | 217 | 971 |
Tanvald | 241 | 211 | 157 | 100 | 709 |
Telč | 139 | 124 | 92 | 41 | 396 |
Teplice | 1 320 | 1 331 | 886 | 399 | 3 936 |
Tišnov | 331 | 348 | 306 | 185 | 1 170 |
Trhové Sviny | 198 | 215 | 142 | 81 | 636 |
Trutnov | 657 | 682 | 502 | 320 | 2 161 |
Třebíč | 794 | 751 | 594 | 375 | 2 514 |
Třeboň | 235 | 261 | 173 | 107 | 776 |
Třinec | 808 | 844 | 550 | 295 | 2 497 |
Turnov | 325 | 360 | 304 | 155 | 1 144 |
Týn nad Vltavou | 161 | 139 | 89 | 42 | 431 |
Uherské Hradiště | 1 022 | 1 011 | 746 | 530 | 3 309 |
Uherský Brod | 760 | 708 | 498 | 296 | 2 262 |
Uničov | 253 | 186 | 113 | 74 | 626 |
Ústí nad Labem | 1 163 | 969 | 603 | 321 | 3 056 |
Ústí nad Orlicí | 385 | 333 | 176 | 100 | 994 |
Valašské Klobouky | 222 | 345 | 308 | 209 | 1 084 |
Valašské Meziříčí | 363 | 380 | 367 | 201 | 1 311 |
Varnsdorf | 178 | 242 | 147 | 64 | 631 |
Velké Meziříčí | 388 | 372 | 347 | 245 | 1 352 |
Veselí nad Moravou | 434 | 525 | 416 | 259 | 1 634 |
Vimperk | 243 | 227 | 156 | 168 | 794 |
Vítkov | 183 | 192 | 132 | 104 | 611 |
Vizovice | 134 | 176 | 155 | 110 | 575 |
Vlašim | 211 | 174 | 132 | 58 | 575 |
Vodňany | 90 | 152 | 98 | 59 | 399 |
Votice | 161 | 157 | 154 | 105 | 577 |
Vrchlabí | 319 | 298 | 194 | 106 | 917 |
Vsetín | 706 | 763 | 614 | 441 | 2 524 |
Vysoké Mýto | 454 | 383 | 249 | 136 | 1 222 |
Vyškov | 488 | 496 | 388 | 200 | 1 572 |
Zábřeh | 343 | 404 | 319 | 165 | 1 231 |
Zlín | 988 | 1 132 | 905 | 734 | 3 759 |
Znojmo | 837 | 843 | 683 | 564 | 2 927 |
Žamberk | 298 | 325 | 252 | 134 | 1 009 |
Žatec | 396 | 390 | 261 | 160 | 1 207 |
Žďár nad Sázavou | 473 | 503 | 345 | 211 | 1 532 |
Železný Brod | 179 | 145 | 120 | 59 | 503 |
Židlochovice | 264 | 383 | 289 | 151 | 1 087 |
Zdroj dat:
MPSV