Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obcích s rozšířenou působností podle stupně závislosti (2017)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Aš | 149 | 177 | 200 | 128 | 654 |
Benešov | 481 | 476 | 373 | 214 | 1 544 |
Beroun | 420 | 602 | 508 | 251 | 1 781 |
Bílina | 241 | 194 | 132 | 56 | 623 |
Bílovec | 261 | 263 | 208 | 142 | 874 |
Blansko | 661 | 556 | 447 | 296 | 1 960 |
Blatná | 173 | 169 | 114 | 100 | 556 |
Blovice | 160 | 174 | 129 | 68 | 531 |
Bohumín | 353 | 279 | 191 | 135 | 958 |
Boskovice | 572 | 568 | 466 | 363 | 1 969 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 641 | 681 | 434 | 208 | 1 964 |
Brno | 4 670 | 4 774 | 3 019 | 1 595 | 14 058 |
Broumov | 200 | 174 | 120 | 72 | 566 |
Bruntál | 320 | 314 | 225 | 132 | 991 |
Břeclav | 495 | 766 | 540 | 285 | 2 086 |
Bučovice | 163 | 182 | 106 | 69 | 520 |
Bystřice nad Pernštejnem | 262 | 266 | 217 | 148 | 893 |
Bystřice pod Hostýnem | 250 | 213 | 132 | 90 | 685 |
Čáslav | 379 | 358 | 279 | 171 | 1 187 |
Černošice | 1 023 | 938 | 577 | 270 | 2 808 |
Česká Lípa | 786 | 827 | 448 | 206 | 2 267 |
Česká Třebová | 206 | 198 | 115 | 55 | 574 |
České Budějovice | 1 595 | 1 484 | 1 167 | 760 | 5 006 |
Český Brod | 156 | 171 | 117 | 78 | 522 |
Český Krumlov | 387 | 380 | 292 | 139 | 1 198 |
Český Těšín | 305 | 266 | 197 | 117 | 885 |
Dačice | 187 | 190 | 136 | 96 | 609 |
Děčín | 920 | 1 409 | 888 | 485 | 3 702 |
Dobruška | 271 | 257 | 206 | 72 | 806 |
Dobříš | 184 | 151 | 77 | 54 | 466 |
Domažlice | 359 | 560 | 411 | 152 | 1 482 |
Dvůr Králové nad Labem | 347 | 294 | 196 | 101 | 938 |
Frenštát pod Radhoštěm | 208 | 211 | 173 | 95 | 687 |
Frýdek-Místek | 1 170 | 1 273 | 957 | 474 | 3 874 |
Frýdlant | 325 | 298 | 222 | 103 | 948 |
Frýdlant nad Ostravicí | 263 | 309 | 244 | 128 | 944 |
Havířov | 982 | 823 | 512 | 365 | 2 682 |
Havlíčkův Brod | 486 | 552 | 518 | 300 | 1 856 |
Hlinsko | 240 | 305 | 249 | 173 | 967 |
Hlučín | 481 | 517 | 397 | 270 | 1 665 |
Hodonín | 601 | 773 | 587 | 412 | 2 373 |
Holešov | 339 | 286 | 173 | 80 | 878 |
Holice | 141 | 169 | 130 | 61 | 501 |
Horažďovice | 102 | 161 | 111 | 78 | 452 |
Horšovský Týn | 168 | 177 | 131 | 54 | 530 |
Hořice | 191 | 203 | 137 | 104 | 635 |
Hořovice | 265 | 384 | 311 | 150 | 1 110 |
Hradec Králové | 1 519 | 1 710 | 1 057 | 573 | 4 859 |
Hranice | 307 | 430 | 418 | 297 | 1 452 |
Humpolec | 226 | 210 | 113 | 68 | 617 |
Hustopeče | 356 | 410 | 313 | 141 | 1 220 |
Cheb | 420 | 461 | 377 | 230 | 1 488 |
Chomutov | 894 | 776 | 600 | 336 | 2 606 |
Chotěboř | 207 | 211 | 213 | 124 | 755 |
Chrudim | 907 | 1 318 | 1 045 | 656 | 3 926 |
Ivančice | 265 | 280 | 251 | 89 | 885 |
Jablonec nad Nisou | 728 | 729 | 564 | 303 | 2 324 |
Jablunkov | 268 | 405 | 284 | 130 | 1 087 |
Jaroměř | 192 | 185 | 140 | 74 | 591 |
Jeseník | 413 | 360 | 266 | 235 | 1 274 |
Jičín | 536 | 570 | 350 | 214 | 1 670 |
Jihlava | 971 | 1 084 | 783 | 507 | 3 345 |
Jilemnice | 189 | 270 | 255 | 120 | 834 |
Jindřichův Hradec | 459 | 463 | 389 | 220 | 1 531 |
Kadaň | 453 | 504 | 371 | 212 | 1 540 |
Kaplice | 150 | 196 | 139 | 42 | 527 |
Karlovy Vary | 1 013 | 943 | 590 | 248 | 2 794 |
Karviná | 747 | 649 | 411 | 266 | 2 073 |
Kladno | 1 101 | 1 060 | 617 | 431 | 3 209 |
Klatovy | 488 | 573 | 509 | 384 | 1 954 |
Kolín | 998 | 944 | 493 | 245 | 2 680 |
Konice | 169 | 137 | 88 | 43 | 437 |
Kopřivnice | 399 | 465 | 291 | 189 | 1 344 |
Kostelec nad Orlicí | 303 | 327 | 276 | 136 | 1 042 |
Králíky | 118 | 121 | 99 | 44 | 382 |
Kralovice | 232 | 269 | 186 | 95 | 782 |
Kralupy nad Vltavou | 228 | 244 | 157 | 80 | 709 |
Kraslice | 119 | 133 | 67 | 47 | 366 |
Kravaře | 205 | 162 | 135 | 92 | 594 |
Krnov | 423 | 395 | 301 | 258 | 1 377 |
Kroměříž | 1 097 | 967 | 630 | 360 | 3 054 |
Kuřim | 180 | 189 | 149 | 90 | 608 |
Kutná Hora | 591 | 586 | 426 | 179 | 1 782 |
Kyjov | 718 | 821 | 689 | 404 | 2 632 |
Lanškroun | 257 | 213 | 179 | 107 | 756 |
Liberec | 1 515 | 1 513 | 1 137 | 547 | 4 712 |
Lipník nad Bečvou | 166 | 154 | 149 | 84 | 553 |
Litoměřice | 777 | 781 | 540 | 305 | 2 403 |
Litomyšl | 311 | 301 | 215 | 133 | 960 |
Litovel | 317 | 259 | 159 | 106 | 841 |
Litvínov | 452 | 557 | 303 | 132 | 1 444 |
Louny | 547 | 573 | 394 | 189 | 1 703 |
Lovosice | 367 | 366 | 233 | 114 | 1 080 |
Luhačovice | 155 | 212 | 196 | 133 | 696 |
Lysá nad Labem | 222 | 209 | 121 | 98 | 650 |
Mariánské Lázně | 215 | 229 | 205 | 158 | 807 |
Mělník | 393 | 456 | 303 | 152 | 1 304 |
Mikulov | 206 | 240 | 178 | 144 | 768 |
Milevsko | 192 | 214 | 182 | 117 | 705 |
Mladá Boleslav | 926 | 855 | 488 | 329 | 2 598 |
Mnichovo Hradiště | 156 | 196 | 131 | 81 | 564 |
Mohelnice | 179 | 229 | 164 | 94 | 666 |
Moravská Třebová | 343 | 372 | 305 | 119 | 1 139 |
Moravské Budějovice | 227 | 319 | 298 | 178 | 1 022 |
Moravský Krumlov | 220 | 219 | 198 | 152 | 789 |
Most | 864 | 975 | 525 | 184 | 2 548 |
Náchod | 680 | 687 | 540 | 325 | 2 232 |
Náměšť nad Oslavou | 143 | 187 | 163 | 101 | 594 |
Nepomuk | 167 | 148 | 86 | 53 | 454 |
Neratovice | 233 | 282 | 189 | 111 | 815 |
Nová Paka | 123 | 121 | 114 | 46 | 404 |
Nové Město na Moravě | 195 | 202 | 150 | 108 | 655 |
Nové Město nad Metují | 144 | 146 | 91 | 66 | 447 |
Nový Bor | 275 | 292 | 199 | 107 | 873 |
Nový Bydžov | 228 | 232 | 154 | 87 | 701 |
Nový Jičín | 421 | 537 | 399 | 292 | 1 649 |
Nymburk | 453 | 466 | 341 | 167 | 1 427 |
Nýřany | 515 | 531 | 354 | 206 | 1 606 |
Odry | 175 | 208 | 137 | 94 | 614 |
Olomouc | 1 827 | 1 422 | 879 | 525 | 4 653 |
Opava | 928 | 1 093 | 935 | 740 | 3 696 |
Orlová | 385 | 271 | 187 | 154 | 997 |
Ostrava | 3 372 | 4 199 | 3 142 | 2 048 | 12 761 |
Ostrov | 312 | 275 | 242 | 130 | 959 |
Otrokovice | 318 | 404 | 314 | 265 | 1 301 |
Pacov | 129 | 157 | 97 | 69 | 452 |
Pardubice | 1 059 | 1 271 | 948 | 504 | 3 782 |
Pelhřimov | 496 | 519 | 368 | 261 | 1 644 |
Písek | 503 | 589 | 446 | 251 | 1 789 |
Plzeň | 1 601 | 1 851 | 1 317 | 823 | 5 592 |
Podbořany | 221 | 257 | 155 | 74 | 707 |
Poděbrady | 340 | 361 | 258 | 140 | 1 099 |
Pohořelice | 134 | 169 | 170 | 68 | 541 |
Polička | 248 | 388 | 254 | 126 | 1 016 |
Praha | 10 132 | 10 526 | 6 449 | 3 086 | 30 193 |
Prachatice | 426 | 434 | 333 | 205 | 1 398 |
Prostějov | 1 425 | 1 162 | 621 | 316 | 3 524 |
Přelouč | 183 | 346 | 302 | 98 | 929 |
Přerov | 963 | 1 146 | 1 038 | 669 | 3 816 |
Přeštice | 190 | 186 | 151 | 70 | 597 |
Příbram | 607 | 457 | 306 | 178 | 1 548 |
Rakovník | 624 | 950 | 815 | 580 | 2 969 |
Rokycany | 387 | 612 | 536 | 290 | 1 825 |
Rosice | 284 | 366 | 270 | 137 | 1 057 |
Roudnice nad Labem | 347 | 348 | 182 | 94 | 971 |
Rožnov pod Radhoštěm | 330 | 410 | 341 | 227 | 1 308 |
Rumburk | 466 | 706 | 414 | 297 | 1 883 |
Rychnov nad Kněžnou | 439 | 452 | 334 | 196 | 1 421 |
Rýmařov | 177 | 99 | 63 | 49 | 388 |
Říčany | 393 | 465 | 283 | 117 | 1 258 |
Sedlčany | 244 | 199 | 148 | 105 | 696 |
Semily | 257 | 317 | 257 | 138 | 969 |
Slaný | 426 | 434 | 307 | 189 | 1 356 |
Slavkov u Brna | 200 | 239 | 180 | 76 | 695 |
Soběslav | 195 | 234 | 295 | 106 | 830 |
Sokolov | 677 | 688 | 505 | 273 | 2 143 |
Stod | 278 | 292 | 227 | 147 | 944 |
Strakonice | 556 | 523 | 387 | 198 | 1 664 |
Stříbro | 140 | 117 | 112 | 77 | 446 |
Sušice | 283 | 569 | 234 | 101 | 1 187 |
Světlá nad Sázavou | 282 | 327 | 214 | 119 | 942 |
Svitavy | 414 | 490 | 319 | 155 | 1 378 |
Šlapanice | 548 | 679 | 562 | 302 | 2 091 |
Šternberk | 299 | 197 | 164 | 123 | 783 |
Šumperk | 930 | 999 | 786 | 462 | 3 177 |
Tábor | 797 | 1 022 | 703 | 290 | 2 812 |
Tachov | 256 | 312 | 243 | 223 | 1 034 |
Tanvald | 248 | 213 | 153 | 85 | 699 |
Telč | 133 | 121 | 104 | 50 | 408 |
Teplice | 1 395 | 1 387 | 885 | 407 | 4 074 |
Tišnov | 331 | 367 | 311 | 197 | 1 206 |
Trhové Sviny | 180 | 208 | 149 | 90 | 627 |
Trutnov | 664 | 691 | 509 | 334 | 2 198 |
Třebíč | 775 | 807 | 642 | 368 | 2 592 |
Třeboň | 243 | 258 | 187 | 111 | 799 |
Třinec | 794 | 842 | 565 | 292 | 2 493 |
Turnov | 317 | 371 | 303 | 158 | 1 149 |
Týn nad Vltavou | 162 | 141 | 86 | 47 | 436 |
Uherské Hradiště | 1 008 | 1 006 | 795 | 546 | 3 355 |
Uherský Brod | 729 | 699 | 505 | 309 | 2 242 |
Uničov | 258 | 176 | 127 | 79 | 640 |
Ústí nad Labem | 1 168 | 1 029 | 633 | 356 | 3 186 |
Ústí nad Orlicí | 377 | 327 | 192 | 112 | 1 008 |
Valašské Klobouky | 210 | 336 | 327 | 215 | 1 088 |
Valašské Meziříčí | 350 | 361 | 352 | 230 | 1 293 |
Varnsdorf | 200 | 235 | 134 | 63 | 632 |
Velké Meziříčí | 364 | 388 | 350 | 253 | 1 355 |
Veselí nad Moravou | 391 | 521 | 422 | 280 | 1 614 |
Vimperk | 236 | 219 | 160 | 171 | 786 |
Vítkov | 189 | 189 | 135 | 103 | 616 |
Vizovice | 140 | 193 | 153 | 113 | 599 |
Vlašim | 224 | 182 | 123 | 56 | 585 |
Vodňany | 93 | 160 | 103 | 57 | 413 |
Votice | 163 | 163 | 155 | 104 | 585 |
Vrchlabí | 338 | 313 | 187 | 112 | 950 |
Vsetín | 703 | 772 | 622 | 447 | 2 544 |
Vysoké Mýto | 444 | 361 | 259 | 143 | 1 207 |
Vyškov | 492 | 509 | 418 | 195 | 1 614 |
Zábřeh | 331 | 423 | 315 | 164 | 1 233 |
Zlín | 966 | 1 188 | 952 | 777 | 3 883 |
Znojmo | 855 | 864 | 717 | 572 | 3 008 |
Žamberk | 295 | 324 | 260 | 154 | 1 033 |
Žatec | 380 | 391 | 264 | 160 | 1 195 |
Žďár nad Sázavou | 475 | 515 | 337 | 213 | 1 540 |
Železný Brod | 165 | 150 | 106 | 64 | 485 |
Židlochovice | 274 | 406 | 301 | 144 | 1 125 |
Zdroj dat:
MPSV