Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy podle stupně závislosti (2015)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 274 | 174 | 89 | 33 | 570 |
Praha 2 | 443 | 403 | 209 | 70 | 1 125 |
Praha 3 | 613 | 534 | 310 | 176 | 1 633 |
Praha 4 | 1 234 | 1 428 | 868 | 390 | 3 920 |
Praha 5 | 514 | 637 | 385 | 183 | 1 719 |
Praha 6 | 1 052 | 814 | 565 | 296 | 2 727 |
Praha 7 | 375 | 412 | 192 | 77 | 1 056 |
Praha 8 | 1 007 | 984 | 462 | 211 | 2 664 |
Praha 9 | 413 | 433 | 252 | 110 | 1 208 |
Praha 10 | 1 398 | 1 147 | 605 | 279 | 3 429 |
Praha 11 | 658 | 737 | 363 | 178 | 1 936 |
Praha 12 | 426 | 339 | 236 | 113 | 1 114 |
Praha 13 | 312 | 393 | 249 | 120 | 1 074 |
Praha 14 | 316 | 405 | 230 | 138 | 1 089 |
Praha 15 | 324 | 256 | 151 | 89 | 820 |
Praha 16 | 120 | 183 | 141 | 60 | 504 |
Praha 17 | 167 | 236 | 144 | 80 | 627 |
Praha 18 | 170 | 157 | 84 | 47 | 458 |
Praha 19 | 71 | 80 | 48 | 34 | 233 |
Praha 20 | 112 | 97 | 53 | 31 | 293 |
Praha 21 | 82 | 106 | 64 | 37 | 289 |
Praha 22 | 98 | 79 | 49 | 25 | 251 |
Zdroj dat:
MPSV