Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy podle stupně závislosti (2016)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 264 | 169 | 97 | 35 | 565 |
Praha 2 | 451 | 388 | 205 | 77 | 1 121 |
Praha 3 | 584 | 581 | 348 | 170 | 1 683 |
Praha 4 | 1 213 | 1 439 | 905 | 405 | 3 962 |
Praha 5 | 548 | 624 | 402 | 184 | 1 758 |
Praha 6 | 1 087 | 819 | 584 | 287 | 2 777 |
Praha 7 | 325 | 442 | 236 | 90 | 1 093 |
Praha 8 | 1 004 | 996 | 509 | 259 | 2 768 |
Praha 9 | 426 | 437 | 268 | 127 | 1 258 |
Praha 10 | 1 345 | 1 135 | 642 | 291 | 3 413 |
Praha 11 | 710 | 765 | 387 | 185 | 2 047 |
Praha 12 | 460 | 380 | 259 | 114 | 1 213 |
Praha 13 | 324 | 415 | 251 | 130 | 1 120 |
Praha 14 | 325 | 406 | 245 | 150 | 1 126 |
Praha 15 | 341 | 276 | 148 | 93 | 858 |
Praha 16 | 118 | 211 | 159 | 55 | 543 |
Praha 17 | 150 | 266 | 159 | 80 | 655 |
Praha 18 | 162 | 176 | 85 | 51 | 474 |
Praha 19 | 67 | 89 | 45 | 34 | 235 |
Praha 20 | 111 | 99 | 60 | 33 | 303 |
Praha 21 | 75 | 104 | 67 | 44 | 290 |
Praha 22 | 105 | 78 | 52 | 23 | 258 |
Zdroj dat:
MPSV