Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v obvodech hlavního města Prahy podle stupně závislosti (2017)
I. stupeň [počet] | II. stupeň [počet] | III. stupeň [počet] | IV. stupeň [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|---|
Praha 1 | 237 | 174 | 99 | 37 | 547 |
Praha 2 | 421 | 381 | 198 | 88 | 1 088 |
Praha 3 | 617 | 574 | 334 | 155 | 1 680 |
Praha 4 | 1 234 | 1 441 | 945 | 419 | 4 039 |
Praha 5 | 557 | 686 | 424 | 190 | 1 857 |
Praha 6 | 1 091 | 837 | 595 | 309 | 2 832 |
Praha 7 | 306 | 415 | 249 | 109 | 1 079 |
Praha 8 | 978 | 1 042 | 573 | 292 | 2 885 |
Praha 9 | 422 | 451 | 279 | 147 | 1 299 |
Praha 10 | 1 264 | 1 163 | 716 | 319 | 3 462 |
Praha 11 | 707 | 758 | 422 | 200 | 2 087 |
Praha 12 | 476 | 411 | 275 | 108 | 1 270 |
Praha 13 | 325 | 440 | 266 | 126 | 1 157 |
Praha 14 | 351 | 406 | 266 | 156 | 1 179 |
Praha 15 | 342 | 309 | 160 | 99 | 910 |
Praha 16 | 136 | 223 | 149 | 52 | 560 |
Praha 17 | 159 | 256 | 163 | 75 | 653 |
Praha 18 | 149 | 185 | 100 | 58 | 492 |
Praha 19 | 71 | 94 | 54 | 38 | 257 |
Praha 20 | 110 | 97 | 62 | 36 | 305 |
Praha 21 | 75 | 106 | 70 | 45 | 296 |
Praha 22 | 105 | 78 | 51 | 28 | 262 |
Zdroj dat:
MPSV