Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v obvodech hlavního města Prahy (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Praha 1 | 5 | 7 |
Praha 2 | 7 | 20 |
Praha 3 | 7 | 26 |
Praha 4 | 19 | 61 |
Praha 5 | 13 | 38 |
Praha 6 | 14 | 30 |
Praha 7 | 12 | 18 |
Praha 8 | 7 | 27 |
Praha 9 | 12 | 21 |
Praha 10 | 26 | 57 |
Praha 11 | 8 | 28 |
Praha 12 | 11 | 23 |
Praha 13 | 9 | 38 |
Praha 14 | 9 | 47 |
Praha 15 | 4 | 16 |
Praha 16 | 7 | 20 |
Praha 17 | 6 | 24 |
Praha 18 | 8 | 18 |
Praha 19 | 0 | 3 |
Praha 20 | 4 | 7 |
Praha 21 | 3 | 6 |
Praha 22 | 0 | 4 |
Zdroj dat:
MPSV