Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v obvodech hlavního města Prahy (2015)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Praha 1 1 3
Praha 2 5 16
Praha 3 6 18
Praha 4 19 60
Praha 5 9 32
Praha 6 14 43
Praha 7 6 19
Praha 8 7 33
Praha 9 10 23
Praha 10 12 31
Praha 11 6 34
Praha 12 11 27
Praha 13 8 38
Praha 14 11 47
Praha 15 2 7
Praha 16 3 16
Praha 17 3 23
Praha 18 2 12
Praha 19 2 4
Praha 20 6 10
Praha 21 2 8
Praha 22 0 3
Zdroj dat: MPSV