Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v obcích s rozšířenou působností (2017)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 1 | 8 |
Benešov | 8 | 28 |
Beroun | 5 | 30 |
Bílina | 3 | 13 |
Bílovec | 2 | 9 |
Blansko | 4 | 24 |
Blatná | 2 | 2 |
Blovice | 3 | 6 |
Bohumín | 8 | 21 |
Boskovice | 5 | 20 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 19 | 47 |
Brno | 73 | 216 |
Broumov | 2 | 13 |
Bruntál | 5 | 19 |
Břeclav | 9 | 26 |
Bučovice | 2 | 4 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 6 |
Bystřice pod Hostýnem | 2 | 8 |
Čáslav | 5 | 20 |
Černošice | 20 | 48 |
Česká Lípa | 9 | 45 |
Česká Třebová | 3 | 9 |
České Budějovice | 28 | 83 |
Český Brod | 2 | 7 |
Český Krumlov | 7 | 13 |
Český Těšín | 4 | 19 |
Dačice | 3 | 10 |
Děčín | 12 | 47 |
Dobruška | 0 | 8 |
Dobříš | 0 | 7 |
Domažlice | 4 | 15 |
Dvůr Králové nad Labem | 9 | 21 |
Frenštát pod Radhoštěm | 5 | 14 |
Frýdek-Místek | 28 | 60 |
Frýdlant | 5 | 14 |
Frýdlant nad Ostravicí | 6 | 12 |
Havířov | 16 | 77 |
Havlíčkův Brod | 6 | 21 |
Hlinsko | 3 | 8 |
Hlučín | 17 | 32 |
Hodonín | 6 | 26 |
Holešov | 4 | 19 |
Holice | 3 | 4 |
Horažďovice | 4 | 7 |
Horšovský Týn | 1 | 2 |
Hořice | 0 | 4 |
Hořovice | 4 | 14 |
Hradec Králové | 18 | 61 |
Hranice | 2 | 19 |
Humpolec | 1 | 4 |
Hustopeče | 12 | 35 |
Cheb | 8 | 29 |
Chomutov | 11 | 59 |
Chotěboř | 2 | 9 |
Chrudim | 18 | 55 |
Ivančice | 2 | 8 |
Jablonec nad Nisou | 5 | 47 |
Jablunkov | 0 | 3 |
Jaroměř | 3 | 9 |
Jeseník | 12 | 34 |
Jičín | 11 | 26 |
Jihlava | 17 | 49 |
Jilemnice | 4 | 10 |
Jindřichův Hradec | 9 | 22 |
Kadaň | 10 | 22 |
Kaplice | 1 | 6 |
Karlovy Vary | 6 | 37 |
Karviná | 11 | 52 |
Kladno | 17 | 56 |
Klatovy | 27 | 53 |
Kolín | 17 | 27 |
Konice | 2 | 3 |
Kopřivnice | 6 | 28 |
Kostelec nad Orlicí | 8 | 16 |
Králíky | 4 | 8 |
Kralovice | 4 | 9 |
Kralupy nad Vltavou | 0 | 2 |
Kraslice | 3 | 14 |
Kravaře | 6 | 15 |
Krnov | 15 | 42 |
Kroměříž | 17 | 44 |
Kuřim | 9 | 18 |
Kutná Hora | 6 | 22 |
Kyjov | 16 | 53 |
Lanškroun | 4 | 9 |
Liberec | 14 | 81 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 8 |
Litoměřice | 17 | 41 |
Litomyšl | 6 | 9 |
Litovel | 2 | 5 |
Litvínov | 2 | 13 |
Louny | 3 | 20 |
Lovosice | 2 | 12 |
Luhačovice | 2 | 19 |
Lysá nad Labem | 1 | 10 |
Mariánské Lázně | 1 | 12 |
Mělník | 8 | 26 |
Mikulov | 3 | 7 |
Milevsko | 1 | 7 |
Mladá Boleslav | 11 | 34 |
Mnichovo Hradiště | 0 | 15 |
Mohelnice | 7 | 17 |
Moravská Třebová | 2 | 9 |
Moravské Budějovice | 5 | 7 |
Moravský Krumlov | 6 | 12 |
Most | 6 | 29 |
Náchod | 15 | 46 |
Náměšť nad Oslavou | 3 | 8 |
Nepomuk | 4 | 5 |
Neratovice | 1 | 9 |
Nová Paka | 4 | 11 |
Nové Město na Moravě | 2 | 5 |
Nové Město nad Metují | 2 | 7 |
Nový Bor | 4 | 18 |
Nový Bydžov | 3 | 4 |
Nový Jičín | 10 | 20 |
Nymburk | 9 | 15 |
Nýřany | 7 | 32 |
Odry | 7 | 17 |
Olomouc | 18 | 52 |
Opava | 53 | 114 |
Orlová | 6 | 25 |
Ostrava | 81 | 213 |
Ostrov | 5 | 17 |
Otrokovice | 6 | 28 |
Pacov | 1 | 2 |
Pardubice | 18 | 54 |
Pelhřimov | 6 | 26 |
Písek | 7 | 27 |
Plzeň | 30 | 96 |
Podbořany | 4 | 14 |
Poděbrady | 1 | 12 |
Pohořelice | 3 | 10 |
Polička | 2 | 8 |
Praha | 144 | 441 |
Prachatice | 10 | 26 |
Prostějov | 20 | 52 |
Přelouč | 0 | 1 |
Přerov | 17 | 44 |
Přeštice | 3 | 4 |
Příbram | 8 | 31 |
Rakovník | 12 | 33 |
Rokycany | 18 | 38 |
Rosice | 3 | 10 |
Roudnice nad Labem | 5 | 8 |
Rožnov pod Radhoštěm | 4 | 15 |
Rumburk | 6 | 15 |
Rychnov nad Kněžnou | 7 | 19 |
Rýmařov | 1 | 4 |
Říčany | 4 | 21 |
Sedlčany | 2 | 14 |
Semily | 1 | 13 |
Slaný | 1 | 13 |
Slavkov u Brna | 1 | 7 |
Soběslav | 0 | 13 |
Sokolov | 9 | 32 |
Stod | 4 | 10 |
Strakonice | 10 | 25 |
Stříbro | 1 | 4 |
Sušice | 8 | 19 |
Světlá nad Sázavou | 2 | 13 |
Svitavy | 3 | 12 |
Šlapanice | 9 | 25 |
Šternberk | 4 | 8 |
Šumperk | 30 | 70 |
Tábor | 8 | 30 |
Tachov | 4 | 6 |
Tanvald | 2 | 5 |
Telč | 1 | 6 |
Teplice | 14 | 49 |
Tišnov | 6 | 17 |
Trhové Sviny | 0 | 13 |
Trutnov | 3 | 23 |
Třebíč | 9 | 41 |
Třeboň | 1 | 7 |
Třinec | 16 | 34 |
Turnov | 6 | 17 |
Týn nad Vltavou | 3 | 10 |
Uherské Hradiště | 17 | 52 |
Uherský Brod | 8 | 26 |
Uničov | 2 | 5 |
Ústí nad Labem | 10 | 58 |
Ústí nad Orlicí | 2 | 11 |
Valašské Klobouky | 7 | 16 |
Valašské Meziříčí | 4 | 14 |
Varnsdorf | 3 | 9 |
Velké Meziříčí | 9 | 38 |
Veselí nad Moravou | 8 | 29 |
Vimperk | 4 | 12 |
Vítkov | 2 | 4 |
Vizovice | 0 | 5 |
Vlašim | 5 | 20 |
Vodňany | 0 | 5 |
Votice | 4 | 11 |
Vrchlabí | 5 | 25 |
Vsetín | 20 | 64 |
Vysoké Mýto | 10 | 31 |
Vyškov | 2 | 14 |
Zábřeh | 9 | 26 |
Zlín | 14 | 47 |
Znojmo | 5 | 31 |
Žamberk | 2 | 13 |
Žatec | 3 | 8 |
Žďár nad Sázavou | 8 | 32 |
Železný Brod | 0 | 4 |
Židlochovice | 3 | 14 |
Zdroj dat:
MPSV