Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v okresech (2017)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Benešov | 17 | 59 |
Beroun | 9 | 44 |
Blansko | 9 | 44 |
Brno-město | 73 | 216 |
Brno-venkov | 35 | 102 |
Bruntál | 21 | 65 |
Břeclav | 24 | 68 |
Česká Lípa | 13 | 63 |
České Budějovice | 31 | 106 |
Český Krumlov | 8 | 19 |
Děčín | 21 | 71 |
Domažlice | 7 | 22 |
Frýdek-Místek | 50 | 109 |
Havlíčkův Brod | 10 | 43 |
Hodonín | 30 | 108 |
Hradec Králové | 21 | 65 |
Cheb | 10 | 49 |
Chomutov | 21 | 81 |
Chrudim | 21 | 63 |
Jablonec nad Nisou | 7 | 56 |
Jeseník | 12 | 34 |
Jičín | 15 | 41 |
Jihlava | 18 | 55 |
Jindřichův Hradec | 13 | 39 |
Karlovy Vary | 11 | 54 |
Karviná | 45 | 194 |
Kladno | 18 | 69 |
Klatovy | 39 | 79 |
Kolín | 19 | 33 |
Kroměříž | 23 | 71 |
Kutná Hora | 11 | 42 |
Liberec | 19 | 99 |
Litoměřice | 24 | 61 |
Louny | 10 | 42 |
Mělník | 9 | 37 |
Mladá Boleslav | 11 | 49 |
Most | 8 | 42 |
Náchod | 22 | 75 |
Nový Jičín | 30 | 88 |
Nymburk | 11 | 38 |
Olomouc | 26 | 70 |
Opava | 78 | 165 |
Ostrava-město | 81 | 213 |
Pardubice | 21 | 59 |
Pelhřimov | 8 | 32 |
Písek | 8 | 34 |
Plzeň-jih | 12 | 20 |
Plzeň-město | 30 | 96 |
Plzeň-sever | 11 | 41 |
Praha | 144 | 441 |
Praha-východ | 23 | 68 |
Praha-západ | 20 | 48 |
Prachatice | 14 | 38 |
Prostějov | 22 | 55 |
Přerov | 22 | 71 |
Příbram | 10 | 52 |
Rakovník | 12 | 33 |
Rokycany | 18 | 38 |
Rychnov nad Kněžnou | 15 | 43 |
Semily | 11 | 36 |
Sokolov | 12 | 46 |
Strakonice | 12 | 32 |
Svitavy | 13 | 38 |
Šumperk | 46 | 113 |
Tábor | 8 | 43 |
Tachov | 5 | 10 |
Teplice | 17 | 62 |
Trutnov | 17 | 69 |
Třebíč | 17 | 56 |
Uherské Hradiště | 25 | 78 |
Ústí nad Labem | 10 | 58 |
Ústí nad Orlicí | 25 | 81 |
Vsetín | 29 | 94 |
Vyškov | 5 | 25 |
Zlín | 28 | 114 |
Znojmo | 11 | 43 |
Žďár nad Sázavou | 20 | 81 |
Zdroj dat:
MPSV