Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v okresech (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Benešov | 10 | 71 |
Beroun | 16 | 51 |
Blansko | 19 | 58 |
Brno-město | 85 | 280 |
Brno-venkov | 35 | 141 |
Bruntál | 40 | 101 |
Břeclav | 36 | 102 |
Česká Lípa | 20 | 79 |
České Budějovice | 32 | 120 |
Český Krumlov | 9 | 36 |
Děčín | 18 | 81 |
Domažlice | 11 | 40 |
Frýdek-Místek | 35 | 114 |
Havlíčkův Brod | 9 | 46 |
Hodonín | 31 | 112 |
Hradec Králové | 27 | 108 |
Cheb | 12 | 56 |
Chomutov | 31 | 76 |
Chrudim | 25 | 87 |
Jablonec nad Nisou | 9 | 54 |
Jeseník | 21 | 42 |
Jičín | 26 | 57 |
Jihlava | 25 | 72 |
Jindřichův Hradec | 17 | 68 |
Karlovy Vary | 17 | 76 |
Karviná | 36 | 235 |
Kladno | 12 | 85 |
Klatovy | 27 | 81 |
Kolín | 22 | 57 |
Kroměříž | 26 | 85 |
Kutná Hora | 17 | 54 |
Liberec | 35 | 129 |
Litoměřice | 13 | 78 |
Louny | 9 | 59 |
Mělník | 10 | 55 |
Mladá Boleslav | 19 | 67 |
Most | 7 | 43 |
Náchod | 17 | 71 |
Nový Jičín | 33 | 110 |
Nymburk | 16 | 62 |
Olomouc | 33 | 119 |
Opava | 100 | 239 |
Ostrava-město | 94 | 272 |
Pardubice | 33 | 99 |
Pelhřimov | 11 | 31 |
Písek | 10 | 39 |
Plzeň-jih | 5 | 23 |
Plzeň-město | 32 | 127 |
Plzeň-sever | 8 | 36 |
Praha | 191 | 539 |
Praha-východ | 10 | 60 |
Praha-západ | 20 | 57 |
Prachatice | 7 | 36 |
Prostějov | 19 | 69 |
Přerov | 39 | 110 |
Příbram | 14 | 52 |
Rakovník | 7 | 32 |
Rokycany | 20 | 52 |
Rychnov nad Kněžnou | 14 | 59 |
Semily | 16 | 52 |
Sokolov | 14 | 54 |
Strakonice | 16 | 49 |
Svitavy | 14 | 84 |
Šumperk | 37 | 104 |
Tábor | 19 | 65 |
Tachov | 9 | 22 |
Teplice | 22 | 75 |
Trutnov | 16 | 83 |
Třebíč | 18 | 63 |
Uherské Hradiště | 28 | 116 |
Ústí nad Labem | 16 | 60 |
Ústí nad Orlicí | 27 | 104 |
Vsetín | 33 | 110 |
Vyškov | 9 | 46 |
Zlín | 24 | 139 |
Znojmo | 12 | 65 |
Žďár nad Sázavou | 46 | 115 |
Zdroj dat:
MPSV