Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v okresech (2015)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Benešov | 11 | 50 |
Beroun | 7 | 54 |
Blansko | 18 | 52 |
Brno-město | 77 | 272 |
Brno-venkov | 35 | 136 |
Bruntál | 42 | 89 |
Břeclav | 25 | 80 |
Česká Lípa | 25 | 72 |
České Budějovice | 30 | 100 |
Český Krumlov | 8 | 40 |
Děčín | 25 | 86 |
Domažlice | 18 | 41 |
Frýdek-Místek | 32 | 141 |
Havlíčkův Brod | 21 | 50 |
Hodonín | 29 | 97 |
Hradec Králové | 39 | 119 |
Cheb | 17 | 56 |
Chomutov | 24 | 96 |
Chrudim | 23 | 95 |
Jablonec nad Nisou | 10 | 56 |
Jeseník | 10 | 39 |
Jičín | 22 | 53 |
Jihlava | 27 | 69 |
Jindřichův Hradec | 26 | 80 |
Karlovy Vary | 37 | 88 |
Karviná | 48 | 192 |
Kladno | 13 | 78 |
Klatovy | 23 | 70 |
Kolín | 12 | 46 |
Kroměříž | 22 | 79 |
Kutná Hora | 23 | 70 |
Liberec | 21 | 110 |
Litoměřice | 20 | 56 |
Louny | 19 | 60 |
Mělník | 8 | 42 |
Mladá Boleslav | 5 | 34 |
Most | 9 | 45 |
Náchod | 25 | 83 |
Nový Jičín | 38 | 125 |
Nymburk | 28 | 87 |
Olomouc | 39 | 138 |
Opava | 68 | 222 |
Ostrava-město | 95 | 289 |
Pardubice | 20 | 89 |
Pelhřimov | 8 | 31 |
Písek | 11 | 45 |
Plzeň-jih | 12 | 42 |
Plzeň-město | 41 | 112 |
Plzeň-sever | 11 | 47 |
Praha | 145 | 507 |
Praha-východ | 15 | 56 |
Praha-západ | 19 | 50 |
Prachatice | 10 | 50 |
Prostějov | 13 | 68 |
Přerov | 32 | 93 |
Příbram | 11 | 43 |
Rakovník | 11 | 46 |
Rokycany | 16 | 46 |
Rychnov nad Kněžnou | 10 | 43 |
Semily | 15 | 54 |
Sokolov | 13 | 43 |
Strakonice | 14 | 62 |
Svitavy | 11 | 46 |
Šumperk | 24 | 97 |
Tábor | 15 | 58 |
Tachov | 11 | 36 |
Teplice | 22 | 76 |
Trutnov | 19 | 71 |
Třebíč | 21 | 80 |
Uherské Hradiště | 22 | 103 |
Ústí nad Labem | 25 | 89 |
Ústí nad Orlicí | 26 | 120 |
Vsetín | 39 | 136 |
Vyškov | 9 | 46 |
Zlín | 32 | 136 |
Znojmo | 14 | 78 |
Žďár nad Sázavou | 27 | 87 |
Zdroj dat:
MPSV