Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v krajích (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 191 | 539 |
Jihočeský kraj | 110 | 413 |
Jihomoravský kraj | 227 | 804 |
Karlovarský kraj | 43 | 186 |
Kraj Vysočina | 109 | 327 |
Královéhradecký kraj | 100 | 378 |
Liberecký kraj | 80 | 314 |
Moravskoslezský kraj | 338 | 1 071 |
Olomoucký kraj | 149 | 444 |
Pardubický kraj | 99 | 374 |
Plzeňský kraj | 112 | 381 |
Středočeský kraj | 173 | 703 |
Ústecký kraj | 116 | 472 |
Zlínský kraj | 111 | 450 |
Zdroj dat:
MPSV