Počet příjemců příspěvku na zvláštní pomůcku v krajích (2015)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 145 | 507 |
Jihočeský kraj | 114 | 435 |
Jihomoravský kraj | 207 | 761 |
Karlovarský kraj | 67 | 187 |
Kraj Vysočina | 104 | 317 |
Královéhradecký kraj | 115 | 369 |
Liberecký kraj | 71 | 292 |
Moravskoslezský kraj | 323 | 1 058 |
Olomoucký kraj | 118 | 435 |
Pardubický kraj | 80 | 350 |
Plzeňský kraj | 132 | 394 |
Středočeský kraj | 163 | 656 |
Ústecký kraj | 144 | 508 |
Zlínský kraj | 115 | 454 |
Zdroj dat:
MPSV