Počet osob s platným průkazem osoby se zdravotním postižením v obvodech hlavního města Prahy (2017)
ZTP/P; 65 a více let | ZTP/P; celkem | ZTP/P, ZTP, TP; 65 a více let | ZTP/P, ZTP, TP; celkem | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 87 | 167 | 469 | 688 |
Praha 2 | 134 | 275 | 825 | 1 314 |
Praha 3 | 216 | 459 | 1 217 | 1 898 |
Praha 4 | 553 | 1 140 | 3 046 | 4 341 |
Praha 5 | 254 | 575 | 1 292 | 2 221 |
Praha 6 | 288 | 643 | 1 752 | 2 491 |
Praha 7 | 98 | 219 | 813 | 1 235 |
Praha 8 | 286 | 621 | 1 825 | 2 780 |
Praha 9 | 173 | 352 | 850 | 1 258 |
Praha 10 | 470 | 843 | 2 609 | 3 755 |
Praha 11 | 237 | 547 | 1 359 | 2 163 |
Praha 12 | 115 | 305 | 864 | 1 425 |
Praha 13 | 137 | 440 | 712 | 1 428 |
Praha 14 | 164 | 525 | 585 | 1 340 |
Praha 15 | 144 | 326 | 765 | 1 302 |
Praha 16 | 60 | 148 | 379 | 671 |
Praha 17 | 94 | 242 | 446 | 779 |
Praha 18 | 62 | 159 | 320 | 571 |
Praha 19 | 39 | 81 | 142 | 244 |
Praha 20 | 45 | 96 | 214 | 330 |
Praha 21 | 40 | 87 | 210 | 321 |
Praha 22 | 18 | 65 | 184 | 313 |
Zdroj dat:
MPSV