Počet osob s platným průkazem osoby se zdravotním postižením v obvodech hlavního města Prahy (2016)
ZTP/P; 65 a více let [počet] | ZTP/P; celkem [počet] | ZTP/P, ZTP, TP; 65 a více let [počet] | ZTP/P, ZTP, TP; celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 81 | 162 | 417 | 654 |
Praha 2 | 124 | 269 | 750 | 1 243 |
Praha 3 | 204 | 433 | 1 098 | 1 749 |
Praha 4 | 519 | 1 100 | 2 763 | 4 058 |
Praha 5 | 223 | 546 | 1 123 | 2 018 |
Praha 6 | 268 | 612 | 1 577 | 2 320 |
Praha 7 | 83 | 204 | 737 | 1 148 |
Praha 8 | 257 | 598 | 1 614 | 2 559 |
Praha 9 | 162 | 332 | 795 | 1 209 |
Praha 10 | 436 | 821 | 2 317 | 3 409 |
Praha 11 | 216 | 524 | 1 170 | 1 963 |
Praha 12 | 107 | 305 | 781 | 1 360 |
Praha 13 | 138 | 441 | 651 | 1 375 |
Praha 14 | 144 | 516 | 537 | 1 299 |
Praha 15 | 125 | 304 | 665 | 1 181 |
Praha 16 | 55 | 149 | 347 | 639 |
Praha 17 | 89 | 243 | 394 | 741 |
Praha 18 | 54 | 152 | 278 | 539 |
Praha 19 | 32 | 78 | 121 | 225 |
Praha 20 | 40 | 92 | 188 | 319 |
Praha 21 | 36 | 79 | 195 | 314 |
Praha 22 | 19 | 63 | 162 | 283 |
Zdroj dat:
MPSV