Počet osob s platným průkazem osoby se zdravotním postižením v obvodech hlavního města Prahy (2015)
ZTP/P; 65 a více let [počet] | ZTP/P; celkem [počet] | ZTP/P, ZTP, TP; 65 a více let [počet] | ZTP/P, ZTP, TP; celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 73 | 155 | 402 | 660 |
Praha 2 | 113 | 245 | 696 | 1 187 |
Praha 3 | 171 | 394 | 932 | 1 552 |
Praha 4 | 510 | 1 090 | 2 581 | 3 858 |
Praha 5 | 191 | 535 | 991 | 1 851 |
Praha 6 | 279 | 653 | 1 569 | 2 408 |
Praha 7 | 70 | 191 | 669 | 1 072 |
Praha 8 | 252 | 620 | 1 487 | 2 455 |
Praha 9 | 181 | 366 | 794 | 1 259 |
Praha 10 | 421 | 827 | 2 245 | 3 354 |
Praha 11 | 194 | 500 | 1 042 | 1 825 |
Praha 12 | 116 | 330 | 739 | 1 381 |
Praha 13 | 146 | 446 | 586 | 1 287 |
Praha 14 | 131 | 542 | 497 | 1 336 |
Praha 15 | 116 | 283 | 588 | 1 074 |
Praha 16 | 63 | 170 | 356 | 665 |
Praha 17 | 87 | 273 | 344 | 770 |
Praha 18 | 51 | 158 | 241 | 532 |
Praha 19 | 33 | 84 | 115 | 239 |
Praha 20 | 44 | 99 | 181 | 331 |
Praha 21 | 39 | 90 | 197 | 340 |
Praha 22 | 20 | 60 | 146 | 259 |
Zdroj dat:
MPSV