Počet osob s platným průkazem osoby se zdravotním postižením v krajích (2017)
ZTP/P; 65 a více let | ZTP/P; celkem | ZTP/P, ZTP, TP; 65 a více let | ZTP/P, ZTP, TP; celkem | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 3 714 | 8 315 | 20 878 | 32 868 |
Jihočeský kraj | 1 830 | 5 066 | 13 409 | 21 573 |
Jihomoravský kraj | 4 340 | 10 161 | 24 177 | 39 105 |
Karlovarský kraj | 957 | 2 697 | 3 971 | 7 649 |
Kraj Vysočina | 1 448 | 4 158 | 11 188 | 17 592 |
Královéhradecký kraj | 1 967 | 5 107 | 11 833 | 18 904 |
Liberecký kraj | 1 615 | 4 450 | 10 453 | 17 638 |
Moravskoslezský kraj | 4 492 | 11 489 | 18 703 | 33 236 |
Olomoucký kraj | 1 846 | 5 382 | 11 398 | 19 281 |
Pardubický kraj | 1 860 | 4 918 | 10 115 | 16 939 |
Plzeňský kraj | 2 202 | 5 420 | 11 926 | 20 013 |
Středočeský kraj | 3 789 | 10 338 | 21 429 | 36 204 |
Ústecký kraj | 3 045 | 8 851 | 14 785 | 28 262 |
Zlínský kraj | 2 392 | 5 815 | 14 156 | 22 237 |
Zdroj dat:
MPSV