Počet osob s platným průkazem osoby se zdravotním postižením v krajích (2016)

  ZTP/P; 65 a více let [počet] ZTP/P; celkem [počet] ZTP/P, ZTP, TP; 65 a více let [počet] ZTP/P, ZTP, TP; celkem [počet]
Hlavní město Praha 3 412 8 023 18 680 30 605
Jihočeský kraj 1 740 4 996 12 549 20 523
Jihomoravský kraj 4 021 9 820 21 829 36 428
Karlovarský kraj 908 2 633 3 489 6 937
Kraj Vysočina 1 390 4 117 10 430 16 788
Královéhradecký kraj 1 871 5 008 10 852 17 744
Liberecký kraj 1 501 4 305 9 547 16 543
Moravskoslezský kraj 4 172 11 085 16 596 30 583
Olomoucký kraj 1 787 5 327 10 411 18 034
Pardubický kraj 1 808 4 897 9 258 15 986
Plzeňský kraj 2 104 5 326 10 616 18 321
Středočeský kraj 3 507 9 992 19 163 33 529
Ústecký kraj 2 858 8 661 13 100 26 068
Zlínský kraj 2 243 5 639 12 994 20 879
Zdroj dat: MPSV