Počet osob s platným průkazem osoby se zdravotním postižením v krajích (2015)
ZTP/P; 65 a více let [počet] | ZTP/P; celkem [počet] | ZTP/P, ZTP, TP; 65 a více let [počet] | ZTP/P, ZTP, TP; celkem [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 3 301 | 8 111 | 17 398 | 29 695 |
Jihočeský kraj | 1 669 | 5 141 | 11 981 | 20 483 |
Jihomoravský kraj | 4 078 | 10 722 | 21 462 | 38 312 |
Karlovarský kraj | 860 | 2 684 | 3 309 | 7 031 |
Kraj Vysočina | 1 330 | 4 323 | 10 118 | 17 170 |
Královéhradecký kraj | 1 839 | 5 273 | 10 500 | 17 969 |
Liberecký kraj | 1 499 | 4 441 | 9 268 | 16 663 |
Moravskoslezský kraj | 4 073 | 11 499 | 15 654 | 30 463 |
Olomoucký kraj | 1 786 | 5 604 | 10 082 | 18 337 |
Pardubický kraj | 1 883 | 5 284 | 9 191 | 16 687 |
Plzeňský kraj | 2 115 | 5 678 | 10 425 | 19 033 |
Středočeský kraj | 3 419 | 10 180 | 18 166 | 33 344 |
Ústecký kraj | 2 792 | 9 245 | 12 750 | 27 011 |
Zlínský kraj | 2 252 | 6 057 | 12 632 | 21 507 |
Zdroj dat:
MPSV