Naděje dožití podle pohlaví a věku ve správních obvodech ORP a Praze (2003-2007)
Naděje dožití muž 0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1) [rok] | |
---|---|
Aš | 70,83 |
Benešov | 72,81 |
Beroun | 72,46 |
Bílina | 69,31 |
Bílovec | 71,52 |
Blansko | 73,84 |
Blatná | 72,51 |
Blovice | 73,35 |
Bohumín | 70,08 |
Boskovice | 72,24 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 72,93 |
Brno | 74,46 |
Broumov | 71,7 |
Bruntál | 70,78 |
Břeclav | 71,29 |
Bučovice | 73,63 |
Bystřice nad Pernštejnem | 72,73 |
Bystřice pod Hostýnem | 72,65 |
Čáslav | 73,53 |
Černošice | 73,81 |
Česká Lípa | 71,44 |
Česká Třebová | 73,18 |
České Budějovice | 74,42 |
Český Brod | 72,5 |
Český Krumlov | 72,55 |
Český Těšín | 71,67 |
Dačice | 73,64 |
Děčín | 71,51 |
Dobruška | 74,95 |
Dobříš | 72,93 |
Domažlice | 72,14 |
Dvůr Králové nad Labem | 73,12 |
Frenštát pod Radhoštěm | 71,54 |
Frýdek-Místek | 71,91 |
Frýdlant | 71,06 |
Frýdlant nad Ostravicí | 72,19 |
Havířov | 72,04 |
Havlíčkův Brod | 73,73 |
Hlinsko | 72,58 |
Hlučín | 71,57 |
Hodonín | 71,72 |
Holešov | 72,61 |
Holice | 72,17 |
Horažďovice | 73,94 |
Horšovský Týn | 72,57 |
Hořice | 73,2 |
Hořovice | 72,63 |
Hradec Králové | 75,26 |
Hranice | 72,57 |
Humpolec | 73,26 |
Hustopeče | 72,66 |
Cheb | 72,55 |
Chomutov | 70,4 |
Chotěboř | 73,05 |
Chrudim | 72,69 |
Ivančice | 72,9 |
Jablonec nad Nisou | 73,37 |
Jablunkov | 71,35 |
Jaroměř | 74,71 |
Jeseník | 71,63 |
Jičín | 73,19 |
Jihlava | 73,85 |
Jilemnice | 73,85 |
Jindřichův Hradec | 73,41 |
Kadaň | 69,09 |
Kaplice | 72,5 |
Karlovy Vary | 72,6 |
Karviná | 69,94 |
Kladno | 72,28 |
Klatovy | 73,31 |
Kolín | 72,78 |
Konice | 72,1 |
Kopřivnice | 72,96 |
Kostelec nad Orlicí | 74,11 |
Králíky | 69,89 |
Kralovice | 72,54 |
Kralupy nad Vltavou | 71,97 |
Kraslice | 70,6 |
Kravaře | 71,92 |
Krnov | 71,47 |
Kroměříž | 72,23 |
Kuřim | 75,23 |
Kutná Hora | 72,81 |
Kyjov | 72,09 |
Lanškroun | 74,67 |
Liberec | 73,16 |
Lipník nad Bečvou | 72,91 |
Litoměřice | 71,54 |
Litomyšl | 72,93 |
Litovel | 72,42 |
Litvínov | 70,4 |
Louny | 70,98 |
Lovosice | 71,34 |
Luhačovice | 73,5 |
Lysá nad Labem | 71,61 |
Mariánské Lázně | 71,97 |
Mělník | 72,59 |
Mikulov | 69,92 |
Milevsko | 75,17 |
Mladá Boleslav | 73,43 |
Mnichovo Hradiště | 72,2 |
Mohelnice | 73,06 |
Moravská Třebová | 72,26 |
Moravské Budějovice | 73,03 |
Moravský Krumlov | 72,5 |
Most | 70,06 |
Náchod | 75,06 |
Náměšť nad Oslavou | 72,74 |
Nepomuk | 72,28 |
Neratovice | 72,92 |
Nová Paka | 75,04 |
Nové Město na Moravě | 73,76 |
Nové Město nad Metují | 75,9 |
Nový Bor | 72,04 |
Nový Bydžov | 72,81 |
Nový Jičín | 71,27 |
Nymburk | 72,19 |
Nýřany | 73,48 |
Odry | 70,92 |
Olomouc | 73,82 |
Opava | 71,99 |
Orlová | 70,76 |
Ostrava | 71,64 |
Ostrov | 72,06 |
Otrokovice | 71,83 |
Pacov | 73,74 |
Pardubice | 74,5 |
Pelhřimov | 73,53 |
Písek | 73,25 |
Plzeň | 74,3 |
Podbořany | 71,17 |
Poděbrady | 73,44 |
Pohořelice | 71,33 |
Polička | 72,87 |
Praha | 74,89 |
Prachatice | 71,29 |
Prostějov | 73 |
Přelouč | 72,69 |
Přerov | 73,01 |
Přeštice | 73,86 |
Příbram | 72,12 |
Rakovník | 72,13 |
Rokycany | 72,54 |
Rosice | 73,15 |
Roudnice nad Labem | 72,36 |
Rožnov pod Radhoštěm | 73,71 |
Rumburk | 70,04 |
Rychnov nad Kněžnou | 73,73 |
Rýmařov | 72,36 |
Říčany | 73 |
Sedlčany | 72,63 |
Semily | 73,32 |
Slaný | 71,5 |
Slavkov u Brna | 73,48 |
Soběslav | 73,06 |
Sokolov | 71,37 |
Stod | 72,16 |
Strakonice | 73,2 |
Stříbro | 71,23 |
Sušice | 72,48 |
Světlá nad Sázavou | 72,99 |
Svitavy | 71,85 |
Šlapanice | 74,35 |
Šternberk | 72,37 |
Šumperk | 72,93 |
Tábor | 73,86 |
Tachov | 70,86 |
Tanvald | 70,87 |
Telč | 74,11 |
Teplice | 70,62 |
Tišnov | 72,81 |
Trhové Sviny | 74,5 |
Trutnov | 72,21 |
Třebíč | 73,78 |
Třeboň | 73,32 |
Třinec | 71,3 |
Turnov | 73,47 |
Týn nad Vltavou | 73,35 |
Uherské Hradiště | 72,66 |
Uherský Brod | 71,96 |
Uničov | 72,86 |
Ústí nad Labem | 71,58 |
Ústí nad Orlicí | 74,26 |
Valašské Klobouky | 70,78 |
Valašské Meziříčí | 72,18 |
Varnsdorf | 71,19 |
Velké Meziříčí | 73,01 |
Veselí nad Moravou | 71,76 |
Vimperk | 72,16 |
Vítkov | 70,61 |
Vizovice | 72,05 |
Vlašim | 73,08 |
Vodňany | 71,49 |
Votice | 70,57 |
Vrchlabí | 71,65 |
Vsetín | 71,16 |
Vysoké Mýto | 73,62 |
Vyškov | 73,26 |
Zábřeh | 72,93 |
Zlín | 73,84 |
Znojmo | 71,84 |
Žamberk | 73,95 |
Žatec | 70,79 |
Žďár nad Sázavou | 74,84 |
Železný Brod | 73,26 |
Židlochovice | 72,61 |
Zdroj dat:
zde