Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na živobytí v krajích (2018)

  65 a více let [počet] Celkem [počet]
Hlavní město Praha 567 5 042
Jihočeský kraj 164 3 246
Jihomoravský kraj 439 7 289
Karlovarský kraj 203 3 235
Kraj Vysočina 76 1 575
Královéhradecký kraj 160 2 821
Liberecký kraj 185 3 491
Moravskoslezský kraj 931 19 145
Olomoucký kraj 295 5 719
Pardubický kraj 132 2 467
Plzeňský kraj 186 2 218
Středočeský kraj 355 6 034
Ústecký kraj 662 13 592
Zlínský kraj 155 2 582
Zdroj dat: MPSV