Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v krajích (2015)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 20 106 | 33 889 | 970 | 168 |
Jihočeský kraj | 25 116 | 16 614 | 644 | 125 |
Jihomoravský kraj | 46 161 | 31 401 | 1 064 | 234 |
Karlovarský kraj | 15 084 | 7 189 | 491 | 72 |
Kraj Vysočina | 21 453 | 12 884 | 441 | 96 |
Královéhradecký kraj | 22 168 | 14 072 | 579 | 118 |
Liberecký kraj | 19 272 | 11 499 | 556 | 93 |
Moravskoslezský kraj | 64 718 | 30 202 | 1 905 | 273 |
Olomoucký kraj | 30 192 | 16 069 | 799 | 138 |
Pardubický kraj | 21 708 | 13 367 | 562 | 103 |
Plzeňský kraj | 17 199 | 14 303 | 695 | 96 |
Středočeský kraj | 40 933 | 37 291 | 1 248 | 227 |
Ústecký kraj | 48 073 | 21 444 | 1 306 | 216 |
Zlínský kraj | 23 743 | 13 941 | 543 | 103 |
Zdroj dat:
MPSV