Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v krajích (2018)
Rodičovský příspěvek | Přídavek na dítě | Odměna pěstouna | Porodné | |
---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 34 526 | 13 127 | 1 104 | 87 |
Jihočeský kraj | 16 831 | 15 489 | 712 | 69 |
Jihomoravský kraj | 32 370 | 28 276 | 1 142 | 122 |
Karlovarský kraj | 6 964 | 9 332 | 584 | 39 |
Kraj Vysočina | 13 131 | 11 713 | 465 | 49 |
Královéhradecký kraj | 14 125 | 13 699 | 593 | 57 |
Liberecký kraj | 11 863 | 12 511 | 624 | 50 |
Moravskoslezský kraj | 30 236 | 45 958 | 2 178 | 172 |
Olomoucký kraj | 16 286 | 18 209 | 801 | 75 |
Pardubický kraj | 13 612 | 12 400 | 645 | 54 |
Plzeňský kraj | 14 599 | 10 062 | 777 | 48 |
Středočeský kraj | 37 920 | 25 792 | 1 444 | 118 |
Ústecký kraj | 21 195 | 34 013 | 1 383 | 126 |
Zlínský kraj | 14 690 | 13 411 | 554 | 55 |
Zdroj dat:
MPSV