Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obcích s rozšířenou působností (2015)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 964 | 453 | 48 | 4 |
Benešov | 1 993 | 1 600 | 37 | 10 |
Beroun | 1 654 | 1 768 | 60 | 12 |
Bílina | 1 353 | 521 | 48 | 6 |
Bílovec | 1 178 | 644 | 45 | 5 |
Blansko | 1 862 | 1 577 | 45 | 10 |
Blatná | 519 | 335 | 10 | 2 |
Blovice | 452 | 311 | 20 | 2 |
Bohumín | 1 730 | 808 | 82 | 8 |
Boskovice | 2 731 | 1 339 | 39 | 10 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 024 | 3 372 | 113 | 15 |
Brno | 13 463 | 10 608 | 300 | 73 |
Broumov | 1 141 | 413 | 40 | 5 |
Bruntál | 2 947 | 907 | 62 | 10 |
Břeclav | 2 144 | 1 449 | 62 | 12 |
Bučovice | 752 | 440 | 16 | 3 |
Bystřice nad Pernštejnem | 925 | 483 | 14 | 4 |
Bystřice pod Hostýnem | 742 | 347 | 19 | 3 |
Čáslav | 1 011 | 673 | 32 | 5 |
Černošice | 2 600 | 4 272 | 101 | 19 |
Česká Lípa | 4 076 | 2 074 | 111 | 17 |
Česká Třebová | 920 | 471 | 20 | 5 |
České Budějovice | 4 330 | 4 354 | 152 | 29 |
Český Brod | 682 | 638 | 26 | 3 |
Český Krumlov | 2 054 | 1 116 | 46 | 10 |
Český Těšín | 1 502 | 691 | 59 | 6 |
Dačice | 901 | 469 | 26 | 4 |
Děčín | 4 994 | 2 012 | 129 | 19 |
Dobruška | 942 | 535 | 24 | 5 |
Dobříš | 882 | 664 | 24 | 4 |
Domažlice | 1 270 | 986 | 51 | 7 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 231 | 651 | 25 | 5 |
Frenštát pod Radhoštěm | 703 | 480 | 26 | 4 |
Frýdek-Místek | 4 590 | 2 791 | 108 | 20 |
Frýdlant | 1 660 | 687 | 40 | 7 |
Frýdlant nad Ostravicí | 806 | 595 | 18 | 4 |
Havířov | 5 291 | 2 124 | 208 | 22 |
Havlíčkův Brod | 1 896 | 1 386 | 59 | 9 |
Hlinsko | 1 333 | 519 | 17 | 6 |
Hlučín | 1 579 | 1 015 | 54 | 9 |
Hodonín | 2 917 | 1 484 | 63 | 15 |
Holešov | 863 | 503 | 15 | 3 |
Holice | 675 | 452 | 14 | 1 |
Horažďovice | 490 | 261 | 11 | 2 |
Horšovský Týn | 447 | 348 | 12 | 2 |
Hořice | 881 | 439 | 17 | 4 |
Hořovice | 815 | 735 | 16 | 4 |
Hradec Králové | 4 400 | 3 789 | 96 | 30 |
Hranice | 1 470 | 850 | 36 | 6 |
Humpolec | 640 | 476 | 12 | 3 |
Hustopeče | 1 255 | 884 | 23 | 6 |
Cheb | 2 630 | 1 313 | 85 | 11 |
Chomutov | 5 218 | 2 062 | 64 | 23 |
Chotěboř | 1 087 | 541 | 17 | 3 |
Chrudim | 3 820 | 2 182 | 76 | 18 |
Ivančice | 937 | 614 | 28 | 5 |
Jablonec nad Nisou | 2 679 | 1 542 | 80 | 12 |
Jablunkov | 1 127 | 614 | 25 | 3 |
Jaroměř | 1 148 | 535 | 26 | 6 |
Jeseník | 2 838 | 900 | 97 | 10 |
Jičín | 1 821 | 1 228 | 56 | 10 |
Jihlava | 3 512 | 2 696 | 115 | 17 |
Jilemnice | 828 | 510 | 22 | 4 |
Jindřichův Hradec | 2 176 | 1 158 | 37 | 9 |
Kadaň | 2 246 | 1 050 | 70 | 11 |
Kaplice | 858 | 544 | 22 | 5 |
Karlovy Vary | 3 532 | 1 989 | 116 | 19 |
Karviná | 4 090 | 1 491 | 168 | 15 |
Kladno | 4 264 | 3 375 | 89 | 23 |
Klatovy | 1 566 | 1 204 | 52 | 8 |
Kolín | 2 836 | 2 136 | 61 | 14 |
Konice | 588 | 250 | 8 | 2 |
Kopřivnice | 1 638 | 1 013 | 46 | 7 |
Kostelec nad Orlicí | 888 | 631 | 28 | 5 |
Králíky | 469 | 205 | 15 | 2 |
Kralovice | 764 | 521 | 30 | 5 |
Kralupy nad Vltavou | 997 | 853 | 40 | 6 |
Kraslice | 941 | 363 | 17 | 3 |
Kravaře | 974 | 589 | 21 | 4 |
Krnov | 2 993 | 990 | 55 | 12 |
Kroměříž | 3 232 | 1 617 | 76 | 14 |
Kuřim | 605 | 638 | 18 | 3 |
Kutná Hora | 2 076 | 1 207 | 57 | 10 |
Kyjov | 2 625 | 1 322 | 58 | 12 |
Lanškroun | 1 108 | 587 | 24 | 5 |
Liberec | 4 914 | 3 852 | 131 | 28 |
Lipník nad Bečvou | 736 | 388 | 18 | 3 |
Litoměřice | 2 604 | 1 509 | 85 | 15 |
Litomyšl | 1 163 | 695 | 39 | 5 |
Litovel | 1 029 | 634 | 25 | 5 |
Litvínov | 2 522 | 942 | 50 | 11 |
Louny | 2 361 | 1 142 | 69 | 10 |
Lovosice | 1 165 | 699 | 41 | 4 |
Luhačovice | 775 | 423 | 13 | 4 |
Lysá nad Labem | 964 | 899 | 27 | 4 |
Mariánské Lázně | 963 | 514 | 28 | 7 |
Mělník | 1 792 | 1 190 | 46 | 9 |
Mikulov | 806 | 451 | 34 | 6 |
Milevsko | 857 | 472 | 17 | 5 |
Mladá Boleslav | 1 954 | 2 889 | 103 | 11 |
Mnichovo Hradiště | 314 | 493 | 17 | 2 |
Mohelnice | 530 | 429 | 21 | 3 |
Moravská Třebová | 1 607 | 621 | 30 | 6 |
Moravské Budějovice | 1 393 | 528 | 26 | 6 |
Moravský Krumlov | 943 | 507 | 10 | 5 |
Most | 5 514 | 1 990 | 149 | 25 |
Náchod | 2 793 | 1 520 | 54 | 14 |
Náměšť nad Oslavou | 569 | 321 | 8 | 2 |
Nepomuk | 401 | 278 | 17 | 2 |
Neratovice | 1 119 | 854 | 40 | 8 |
Nová Paka | 554 | 300 | 13 | 3 |
Nové Město na Moravě | 928 | 500 | 8 | 4 |
Nové Město nad Metují | 577 | 341 | 13 | 1 |
Nový Bor | 1 341 | 575 | 53 | 6 |
Nový Bydžov | 873 | 434 | 15 | 4 |
Nový Jičín | 2 137 | 1 242 | 77 | 9 |
Nymburk | 1 359 | 993 | 54 | 5 |
Nýřany | 1 583 | 1 467 | 63 | 9 |
Odry | 1 025 | 430 | 46 | 3 |
Olomouc | 6 036 | 4 519 | 205 | 35 |
Opava | 4 567 | 2 528 | 99 | 22 |
Orlová | 2 459 | 925 | 97 | 9 |
Ostrava | 18 751 | 8 276 | 482 | 82 |
Ostrov | 1 524 | 666 | 33 | 8 |
Otrokovice | 1 059 | 793 | 42 | 3 |
Pacov | 334 | 201 | 9 | 2 |
Pardubice | 3 518 | 3 355 | 116 | 23 |
Pelhřimov | 1 563 | 1 053 | 31 | 9 |
Písek | 2 345 | 1 262 | 58 | 10 |
Plzeň | 4 775 | 4 709 | 200 | 29 |
Podbořany | 874 | 416 | 22 | 6 |
Poděbrady | 1 007 | 773 | 29 | 6 |
Pohořelice | 528 | 390 | 10 | 4 |
Polička | 961 | 509 | 25 | 5 |
Praha | 20 106 | 33 889 | 970 | 168 |
Prachatice | 1 441 | 860 | 34 | 7 |
Prostějov | 5 050 | 2 573 | 133 | 23 |
Přelouč | 782 | 622 | 29 | 5 |
Přerov | 3 909 | 1 862 | 102 | 17 |
Přeštice | 487 | 499 | 17 | 3 |
Příbram | 2 742 | 1 766 | 64 | 17 |
Rakovník | 2 276 | 1 497 | 52 | 12 |
Rokycany | 1 093 | 1 198 | 59 | 6 |
Rosice | 947 | 709 | 23 | 4 |
Roudnice nad Labem | 1 344 | 886 | 47 | 7 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 366 | 843 | 36 | 6 |
Rumburk | 2 545 | 884 | 76 | 10 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 018 | 930 | 44 | 6 |
Rýmařov | 1 133 | 376 | 29 | 5 |
Říčany | 1 383 | 1 987 | 53 | 9 |
Sedlčany | 1 106 | 507 | 20 | 5 |
Semily | 1 172 | 638 | 24 | 5 |
Slaný | 1 668 | 1 149 | 62 | 9 |
Slavkov u Brna | 842 | 707 | 28 | 4 |
Soběslav | 916 | 542 | 30 | 5 |
Sokolov | 4 532 | 1 892 | 165 | 21 |
Stod | 616 | 596 | 29 | 4 |
Strakonice | 1 907 | 1 236 | 29 | 8 |
Stříbro | 518 | 428 | 21 | 4 |
Sušice | 1 260 | 587 | 46 | 6 |
Světlá nad Sázavou | 730 | 493 | 17 | 3 |
Svitavy | 1 807 | 812 | 51 | 6 |
Šlapanice | 1 754 | 1 965 | 39 | 10 |
Šternberk | 1 300 | 617 | 27 | 7 |
Šumperk | 3 877 | 1 672 | 70 | 18 |
Tábor | 3 330 | 2 069 | 71 | 14 |
Tachov | 1 478 | 911 | 70 | 8 |
Tanvald | 1 205 | 502 | 35 | 6 |
Telč | 734 | 348 | 12 | 3 |
Teplice | 5 538 | 2 761 | 164 | 26 |
Tišnov | 922 | 889 | 28 | 7 |
Trhové Sviny | 653 | 515 | 19 | 4 |
Trutnov | 2 839 | 1 571 | 95 | 16 |
Třebíč | 3 968 | 1 892 | 63 | 16 |
Třeboň | 975 | 603 | 36 | 5 |
Třinec | 2 525 | 1 339 | 83 | 10 |
Turnov | 892 | 827 | 39 | 5 |
Týn nad Vltavou | 642 | 358 | 15 | 4 |
Uherské Hradiště | 2 929 | 2 167 | 61 | 13 |
Uherský Brod | 2 289 | 1 199 | 49 | 9 |
Uničov | 1 094 | 536 | 21 | 5 |
Ústí nad Labem | 6 780 | 3 279 | 202 | 32 |
Ústí nad Orlicí | 1 162 | 648 | 26 | 4 |
Valašské Klobouky | 1 613 | 588 | 12 | 5 |
Valašské Meziříčí | 2 039 | 1 039 | 52 | 9 |
Varnsdorf | 1 498 | 542 | 47 | 6 |
Velké Meziříčí | 1 471 | 929 | 21 | 7 |
Veselí nad Moravou | 2 019 | 833 | 48 | 8 |
Vimperk | 780 | 449 | 26 | 4 |
Vítkov | 976 | 333 | 16 | 5 |
Vizovice | 541 | 410 | 14 | 2 |
Vlašim | 856 | 655 | 18 | 5 |
Vodňany | 435 | 273 | 13 | 1 |
Votice | 561 | 352 | 8 | 3 |
Vrchlabí | 1 064 | 754 | 34 | 6 |
Vsetín | 3 505 | 1 665 | 86 | 15 |
Vysoké Mýto | 1 215 | 891 | 46 | 5 |
Vyškov | 2 163 | 1 361 | 67 | 9 |
Zábřeh | 1 735 | 842 | 36 | 7 |
Zlín | 2 792 | 2 347 | 68 | 15 |
Znojmo | 4 887 | 2 207 | 89 | 24 |
Žamberk | 1 170 | 799 | 37 | 5 |
Žatec | 1 517 | 747 | 45 | 5 |
Žďár nad Sázavou | 1 705 | 1 040 | 29 | 8 |
Železný Brod | 507 | 294 | 21 | 3 |
Židlochovice | 1 057 | 1 030 | 36 | 6 |
Zdroj dat:
MPSV