Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obcích s rozšířenou působností (2016)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 800 | 457 | 53 | 4 |
Benešov | 1 811 | 1 582 | 38 | 11 |
Beroun | 1 531 | 1 791 | 57 | 10 |
Bílina | 1 286 | 484 | 49 | 5 |
Bílovec | 1 065 | 633 | 45 | 5 |
Blansko | 1 742 | 1 555 | 47 | 9 |
Blatná | 452 | 329 | 9 | 2 |
Blovice | 423 | 299 | 24 | 2 |
Bohumín | 1 558 | 787 | 81 | 5 |
Boskovice | 2 414 | 1 318 | 44 | 10 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 835 | 3 269 | 124 | 12 |
Brno | 12 794 | 10 494 | 305 | 66 |
Broumov | 1 047 | 400 | 38 | 5 |
Bruntál | 2 691 | 877 | 65 | 10 |
Břeclav | 1 897 | 1 403 | 65 | 10 |
Bučovice | 705 | 428 | 20 | 3 |
Bystřice nad Pernštejnem | 785 | 494 | 14 | 4 |
Bystřice pod Hostýnem | 687 | 333 | 19 | 3 |
Čáslav | 954 | 706 | 34 | 5 |
Černošice | 2 501 | 4 146 | 106 | 16 |
Česká Lípa | 3 692 | 2 021 | 112 | 18 |
Česká Třebová | 817 | 477 | 20 | 4 |
České Budějovice | 4 063 | 4 269 | 152 | 22 |
Český Brod | 640 | 646 | 27 | 5 |
Český Krumlov | 1 882 | 1 092 | 49 | 11 |
Český Těšín | 1 368 | 682 | 63 | 6 |
Dačice | 774 | 470 | 28 | 3 |
Děčín | 4 726 | 1 939 | 130 | 20 |
Dobruška | 816 | 544 | 24 | 3 |
Dobříš | 826 | 645 | 29 | 3 |
Domažlice | 1 121 | 972 | 51 | 4 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 121 | 630 | 27 | 4 |
Frenštát pod Radhoštěm | 620 | 481 | 25 | 2 |
Frýdek-Místek | 4 251 | 2 795 | 115 | 20 |
Frýdlant | 1 584 | 661 | 43 | 6 |
Frýdlant nad Ostravicí | 690 | 594 | 16 | 4 |
Havířov | 5 058 | 2 068 | 226 | 20 |
Havlíčkův Brod | 1 690 | 1 373 | 61 | 7 |
Hlinsko | 1 138 | 509 | 17 | 4 |
Hlučín | 1 512 | 994 | 59 | 7 |
Hodonín | 2 684 | 1 474 | 68 | 12 |
Holešov | 762 | 520 | 16 | 3 |
Holice | 595 | 429 | 13 | 2 |
Horažďovice | 442 | 256 | 13 | 2 |
Horšovský Týn | 441 | 342 | 14 | 2 |
Hořice | 787 | 458 | 17 | 3 |
Hořovice | 703 | 740 | 17 | 3 |
Hradec Králové | 4 124 | 3 784 | 96 | 24 |
Hranice | 1 332 | 839 | 33 | 9 |
Humpolec | 570 | 455 | 13 | 3 |
Hustopeče | 1 064 | 859 | 27 | 5 |
Cheb | 2 376 | 1 263 | 93 | 13 |
Chomutov | 4 982 | 2 064 | 63 | 19 |
Chotěboř | 982 | 498 | 16 | 3 |
Chrudim | 3 434 | 2 138 | 80 | 18 |
Ivančice | 843 | 606 | 30 | 5 |
Jablonec nad Nisou | 2 512 | 1 534 | 84 | 10 |
Jablunkov | 985 | 597 | 24 | 4 |
Jaroměř | 1 093 | 518 | 27 | 5 |
Jeseník | 2 612 | 885 | 102 | 8 |
Jičín | 1 643 | 1 242 | 62 | 9 |
Jihlava | 3 168 | 2 675 | 122 | 15 |
Jilemnice | 714 | 510 | 29 | 2 |
Jindřichův Hradec | 1 899 | 1 149 | 39 | 9 |
Kadaň | 2 146 | 1 079 | 68 | 11 |
Kaplice | 799 | 539 | 23 | 4 |
Karlovy Vary | 3 233 | 1 955 | 121 | 18 |
Karviná | 3 939 | 1 437 | 176 | 14 |
Kladno | 3 997 | 3 306 | 93 | 22 |
Klatovy | 1 406 | 1 131 | 58 | 7 |
Kolín | 2 680 | 2 088 | 56 | 13 |
Konice | 508 | 224 | 9 | 2 |
Kopřivnice | 1 485 | 1 007 | 51 | 7 |
Kostelec nad Orlicí | 797 | 620 | 31 | 3 |
Králíky | 419 | 205 | 15 | 2 |
Kralovice | 713 | 521 | 30 | 3 |
Kralupy nad Vltavou | 907 | 864 | 45 | 5 |
Kraslice | 868 | 338 | 22 | 4 |
Kravaře | 899 | 556 | 23 | 5 |
Krnov | 2 759 | 969 | 57 | 12 |
Kroměříž | 2 993 | 1 636 | 75 | 11 |
Kuřim | 543 | 632 | 18 | 3 |
Kutná Hora | 1 907 | 1 235 | 57 | 8 |
Kyjov | 2 336 | 1 279 | 64 | 9 |
Lanškroun | 971 | 573 | 26 | 4 |
Liberec | 4 519 | 3 850 | 151 | 26 |
Lipník nad Bečvou | 666 | 370 | 19 | 2 |
Litoměřice | 2 444 | 1 527 | 86 | 11 |
Litomyšl | 1 034 | 698 | 40 | 4 |
Litovel | 959 | 641 | 23 | 5 |
Litvínov | 2 491 | 936 | 56 | 11 |
Louny | 2 229 | 1 119 | 70 | 11 |
Lovosice | 1 052 | 653 | 41 | 4 |
Luhačovice | 657 | 461 | 13 | 1 |
Lysá nad Labem | 943 | 885 | 35 | 5 |
Mariánské Lázně | 852 | 518 | 33 | 4 |
Mělník | 1 650 | 1 183 | 55 | 8 |
Mikulov | 735 | 468 | 37 | 4 |
Milevsko | 777 | 454 | 16 | 3 |
Mladá Boleslav | 1 739 | 2 798 | 114 | 11 |
Mnichovo Hradiště | 249 | 496 | 20 | 1 |
Mohelnice | 455 | 421 | 21 | 2 |
Moravská Třebová | 1 404 | 600 | 36 | 6 |
Moravské Budějovice | 1 309 | 531 | 27 | 5 |
Moravský Krumlov | 831 | 521 | 10 | 5 |
Most | 5 316 | 1 984 | 154 | 19 |
Náchod | 2 623 | 1 521 | 59 | 9 |
Náměšť nad Oslavou | 502 | 334 | 9 | 2 |
Nepomuk | 353 | 260 | 17 | 3 |
Neratovice | 1 082 | 890 | 40 | 4 |
Nová Paka | 503 | 312 | 13 | 2 |
Nové Město na Moravě | 855 | 460 | 8 | 3 |
Nové Město nad Metují | 528 | 321 | 16 | 2 |
Nový Bor | 1 234 | 594 | 54 | 5 |
Nový Bydžov | 779 | 403 | 15 | 5 |
Nový Jičín | 2 001 | 1 238 | 83 | 10 |
Nymburk | 1 235 | 993 | 56 | 5 |
Nýřany | 1 392 | 1 487 | 72 | 7 |
Odry | 932 | 437 | 47 | 4 |
Olomouc | 5 513 | 4 438 | 193 | 31 |
Opava | 4 264 | 2 481 | 96 | 21 |
Orlová | 2 342 | 897 | 107 | 9 |
Ostrava | 18 322 | 8 169 | 510 | 74 |
Ostrov | 1 378 | 669 | 32 | 7 |
Otrokovice | 909 | 774 | 44 | 4 |
Pacov | 313 | 204 | 7 | 2 |
Pardubice | 3 262 | 3 351 | 123 | 19 |
Pelhřimov | 1 372 | 1 056 | 36 | 6 |
Písek | 2 203 | 1 290 | 60 | 11 |
Plzeň | 4 471 | 4 776 | 223 | 25 |
Podbořany | 835 | 419 | 23 | 4 |
Poděbrady | 942 | 770 | 32 | 5 |
Pohořelice | 497 | 413 | 11 | 3 |
Polička | 837 | 516 | 25 | 3 |
Praha | 18 854 | 33 713 | 1 048 | 148 |
Prachatice | 1 246 | 828 | 36 | 6 |
Prostějov | 4 688 | 2 583 | 139 | 20 |
Přelouč | 716 | 628 | 31 | 3 |
Přerov | 3 673 | 1 832 | 105 | 15 |
Přeštice | 446 | 507 | 18 | 2 |
Příbram | 2 546 | 1 750 | 69 | 13 |
Rakovník | 2 039 | 1 477 | 50 | 8 |
Rokycany | 994 | 1 168 | 71 | 5 |
Rosice | 824 | 729 | 24 | 6 |
Roudnice nad Labem | 1 286 | 892 | 45 | 7 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 213 | 829 | 37 | 7 |
Rumburk | 2 335 | 871 | 71 | 9 |
Rychnov nad Kněžnou | 905 | 899 | 46 | 5 |
Rýmařov | 961 | 367 | 30 | 4 |
Říčany | 1 233 | 1 951 | 54 | 9 |
Sedlčany | 963 | 513 | 20 | 5 |
Semily | 1 100 | 660 | 26 | 4 |
Slaný | 1 589 | 1 108 | 68 | 7 |
Slavkov u Brna | 743 | 742 | 28 | 3 |
Soběslav | 817 | 527 | 32 | 4 |
Sokolov | 4 221 | 1 799 | 186 | 21 |
Stod | 518 | 566 | 26 | 3 |
Strakonice | 1 785 | 1 233 | 32 | 8 |
Stříbro | 437 | 414 | 23 | 2 |
Sušice | 1 105 | 581 | 46 | 4 |
Světlá nad Sázavou | 614 | 454 | 19 | 3 |
Svitavy | 1 605 | 784 | 52 | 7 |
Šlapanice | 1 606 | 1 993 | 42 | 9 |
Šternberk | 1 194 | 644 | 32 | 6 |
Šumperk | 3 469 | 1 647 | 78 | 14 |
Tábor | 3 054 | 1 987 | 80 | 14 |
Tachov | 1 333 | 886 | 69 | 6 |
Tanvald | 1 112 | 497 | 34 | 5 |
Telč | 621 | 341 | 12 | 3 |
Teplice | 5 048 | 2 683 | 167 | 22 |
Tišnov | 837 | 912 | 26 | 4 |
Trhové Sviny | 581 | 519 | 20 | 4 |
Trutnov | 2 606 | 1 518 | 97 | 12 |
Třebíč | 3 474 | 1 864 | 71 | 13 |
Třeboň | 924 | 588 | 40 | 4 |
Třinec | 2 213 | 1 286 | 88 | 9 |
Turnov | 781 | 823 | 42 | 5 |
Týn nad Vltavou | 558 | 355 | 16 | 3 |
Uherské Hradiště | 2 515 | 2 140 | 59 | 11 |
Uherský Brod | 2 021 | 1 217 | 45 | 9 |
Uničov | 911 | 513 | 22 | 3 |
Ústí nad Labem | 6 482 | 3 234 | 208 | 30 |
Ústí nad Orlicí | 1 034 | 671 | 27 | 5 |
Valašské Klobouky | 1 369 | 563 | 15 | 4 |
Valašské Meziříčí | 1 865 | 1 040 | 54 | 9 |
Varnsdorf | 1 381 | 545 | 48 | 6 |
Velké Meziříčí | 1 267 | 930 | 18 | 6 |
Veselí nad Moravou | 1 737 | 846 | 52 | 8 |
Vimperk | 731 | 450 | 27 | 2 |
Vítkov | 913 | 324 | 19 | 4 |
Vizovice | 450 | 411 | 15 | 3 |
Vlašim | 752 | 667 | 18 | 4 |
Vodňany | 373 | 286 | 12 | 3 |
Votice | 506 | 344 | 9 | 3 |
Vrchlabí | 923 | 699 | 33 | 5 |
Vsetín | 3 155 | 1 686 | 79 | 11 |
Vysoké Mýto | 1 101 | 844 | 48 | 3 |
Vyškov | 1 892 | 1 325 | 65 | 8 |
Zábřeh | 1 526 | 861 | 39 | 7 |
Zlín | 2 486 | 2 390 | 73 | 10 |
Znojmo | 4 406 | 2 252 | 96 | 17 |
Žamberk | 1 000 | 807 | 39 | 5 |
Žatec | 1 408 | 714 | 51 | 6 |
Žďár nad Sázavou | 1 485 | 1 017 | 27 | 5 |
Železný Brod | 457 | 300 | 22 | 2 |
Židlochovice | 965 | 1 047 | 32 | 5 |
Zdroj dat:
MPSV