Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obcích s rozšířenou působností (2018)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Aš | 501 | 438 | 56 | 3 |
Benešov | 1 110 | 1 651 | 41 | 5 |
Beroun | 1 086 | 1 901 | 57 | 4 |
Bílina | 1 031 | 548 | 48 | 4 |
Bílovec | 750 | 660 | 38 | 4 |
Blansko | 1 148 | 1 617 | 52 | 5 |
Blatná | 251 | 311 | 10 | 2 |
Blovice | 309 | 335 | 25 | 2 |
Bohumín | 1 163 | 793 | 76 | 4 |
Boskovice | 1 470 | 1 357 | 42 | 5 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 206 | 3 398 | 126 | 7 |
Brno | 9 708 | 10 834 | 308 | 41 |
Broumov | 800 | 409 | 37 | 2 |
Bruntál | 1 874 | 897 | 69 | 7 |
Břeclav | 1 199 | 1 425 | 61 | 7 |
Bučovice | 399 | 420 | 23 | 2 |
Bystřice nad Pernštejnem | 509 | 504 | 14 | 3 |
Bystřice pod Hostýnem | 414 | 355 | 20 | 2 |
Čáslav | 673 | 751 | 33 | 2 |
Černošice | 1 531 | 4 214 | 111 | 10 |
Česká Lípa | 2 651 | 2 037 | 103 | 9 |
Česká Třebová | 592 | 496 | 21 | 2 |
České Budějovice | 2 828 | 4 482 | 151 | 14 |
Český Brod | 452 | 656 | 30 | 2 |
Český Krumlov | 1 232 | 1 100 | 54 | 7 |
Český Těšín | 1 055 | 693 | 60 | 3 |
Dačice | 487 | 467 | 32 | 2 |
Děčín | 3 586 | 1 952 | 126 | 13 |
Dobruška | 491 | 547 | 22 | 2 |
Dobříš | 502 | 656 | 35 | 2 |
Domažlice | 650 | 938 | 47 | 5 |
Dvůr Králové nad Labem | 734 | 648 | 30 | 2 |
Frenštát pod Radhoštěm | 419 | 499 | 26 | 1 |
Frýdek-Místek | 2 934 | 2 871 | 132 | 11 |
Frýdlant | 1 138 | 670 | 50 | 4 |
Frýdlant nad Ostravicí | 485 | 614 | 17 | 2 |
Havířov | 4 040 | 2 063 | 256 | 14 |
Havlíčkův Brod | 1 087 | 1 402 | 57 | 4 |
Hlinsko | 706 | 532 | 17 | 3 |
Hlučín | 1 039 | 1 038 | 58 | 6 |
Hodonín | 1 773 | 1 462 | 72 | 8 |
Holešov | 481 | 570 | 26 | 3 |
Holice | 373 | 434 | 13 | 2 |
Horažďovice | 266 | 258 | 11 | 2 |
Horšovský Týn | 290 | 346 | 17 | 1 |
Hořice | 512 | 504 | 19 | 2 |
Hořovice | 431 | 737 | 18 | 1 |
Hradec Králové | 2 860 | 3 848 | 78 | 15 |
Hranice | 822 | 860 | 26 | 4 |
Humpolec | 321 | 451 | 14 | 1 |
Hustopeče | 597 | 957 | 26 | 3 |
Cheb | 1 504 | 1 245 | 101 | 7 |
Chomutov | 3 597 | 2 080 | 65 | 14 |
Chotěboř | 618 | 550 | 16 | 3 |
Chrudim | 2 307 | 2 212 | 88 | 10 |
Ivančice | 522 | 646 | 28 | 4 |
Jablonec nad Nisou | 1 826 | 1 612 | 90 | 7 |
Jablunkov | 591 | 591 | 31 | 3 |
Jaroměř | 767 | 540 | 25 | 3 |
Jeseník | 1 823 | 874 | 106 | 8 |
Jičín | 1 140 | 1 267 | 57 | 5 |
Jihlava | 1 998 | 2 691 | 117 | 8 |
Jilemnice | 432 | 519 | 30 | 2 |
Jindřichův Hradec | 1 237 | 1 160 | 42 | 6 |
Kadaň | 1 552 | 1 102 | 67 | 6 |
Kaplice | 507 | 514 | 30 | 3 |
Karlovy Vary | 2 240 | 1 978 | 124 | 11 |
Karviná | 3 152 | 1 439 | 198 | 10 |
Kladno | 3 074 | 3 326 | 113 | 14 |
Klatovy | 820 | 1 164 | 50 | 4 |
Kolín | 1 916 | 2 272 | 60 | 8 |
Konice | 267 | 231 | 13 | 1 |
Kopřivnice | 1 059 | 1 055 | 53 | 4 |
Kostelec nad Orlicí | 462 | 635 | 33 | 2 |
Králíky | 258 | 213 | 18 | 2 |
Kralovice | 398 | 525 | 34 | 3 |
Kralupy nad Vltavou | 654 | 894 | 48 | 3 |
Kraslice | 598 | 323 | 30 | 2 |
Kravaře | 609 | 555 | 27 | 3 |
Krnov | 2 087 | 981 | 60 | 7 |
Kroměříž | 2 059 | 1 753 | 74 | 9 |
Kuřim | 337 | 641 | 17 | 1 |
Kutná Hora | 1 342 | 1 325 | 60 | 5 |
Kyjov | 1 350 | 1 329 | 69 | 5 |
Lanškroun | 501 | 602 | 25 | 2 |
Liberec | 3 075 | 3 902 | 167 | 16 |
Lipník nad Bečvou | 413 | 348 | 18 | 2 |
Litoměřice | 1 587 | 1 510 | 83 | 7 |
Litomyšl | 610 | 733 | 38 | 3 |
Litovel | 624 | 649 | 22 | 3 |
Litvínov | 1 948 | 936 | 67 | 6 |
Louny | 1 633 | 1 163 | 88 | 5 |
Lovosice | 720 | 683 | 40 | 3 |
Luhačovice | 362 | 477 | 11 | 1 |
Lysá nad Labem | 636 | 840 | 42 | 3 |
Mariánské Lázně | 567 | 512 | 34 | 3 |
Mělník | 1 148 | 1 214 | 63 | 5 |
Mikulov | 488 | 503 | 43 | 3 |
Milevsko | 524 | 418 | 16 | 2 |
Mladá Boleslav | 1 126 | 2 918 | 130 | 5 |
Mnichovo Hradiště | 157 | 478 | 16 | 1 |
Mohelnice | 262 | 455 | 17 | 2 |
Moravská Třebová | 869 | 683 | 41 | 2 |
Moravské Budějovice | 814 | 613 | 28 | 3 |
Moravský Krumlov | 549 | 582 | 12 | 2 |
Most | 4 285 | 2 005 | 156 | 14 |
Náchod | 1 774 | 1 487 | 68 | 6 |
Náměšť nad Oslavou | 292 | 352 | 8 | 2 |
Nepomuk | 222 | 249 | 18 | 2 |
Neratovice | 696 | 933 | 43 | 3 |
Nová Paka | 313 | 322 | 15 | 2 |
Nové Město na Moravě | 576 | 466 | 8 | 2 |
Nové Město nad Metují | 314 | 348 | 16 | 2 |
Nový Bor | 874 | 644 | 55 | 2 |
Nový Bydžov | 538 | 428 | 16 | 3 |
Nový Jičín | 1 373 | 1 285 | 81 | 6 |
Nymburk | 794 | 1 013 | 54 | 4 |
Nýřany | 897 | 1 502 | 73 | 4 |
Odry | 552 | 434 | 46 | 2 |
Olomouc | 3 557 | 4 589 | 193 | 18 |
Opava | 2 869 | 2 548 | 103 | 13 |
Orlová | 1 880 | 952 | 129 | 8 |
Ostrava | 15 191 | 8 314 | 562 | 55 |
Ostrov | 858 | 637 | 40 | 3 |
Otrokovice | 537 | 754 | 43 | 2 |
Pacov | 165 | 202 | 7 | 0 |
Pardubice | 2 280 | 3 446 | 142 | 12 |
Pelhřimov | 854 | 1 088 | 39 | 5 |
Písek | 1 572 | 1 386 | 57 | 5 |
Plzeň | 3 038 | 4 955 | 245 | 14 |
Podbořany | 588 | 393 | 30 | 3 |
Poděbrady | 622 | 775 | 35 | 3 |
Pohořelice | 286 | 440 | 13 | 3 |
Polička | 527 | 509 | 25 | 2 |
Praha | 13 127 | 34 526 | 1 104 | 87 |
Prachatice | 865 | 862 | 34 | 3 |
Prostějov | 3 290 | 2 597 | 142 | 12 |
Přelouč | 454 | 648 | 36 | 2 |
Přerov | 2 536 | 1 933 | 94 | 10 |
Přeštice | 269 | 563 | 18 | 2 |
Příbram | 1 751 | 1 806 | 84 | 7 |
Rakovník | 1 373 | 1 450 | 55 | 6 |
Rokycany | 679 | 1 230 | 71 | 3 |
Rosice | 545 | 778 | 27 | 2 |
Roudnice nad Labem | 866 | 870 | 49 | 3 |
Rožnov pod Radhoštěm | 777 | 901 | 34 | 3 |
Rumburk | 1 638 | 821 | 64 | 5 |
Rychnov nad Kněžnou | 543 | 943 | 44 | 3 |
Rýmařov | 609 | 356 | 31 | 3 |
Říčany | 821 | 2 012 | 57 | 3 |
Sedlčany | 643 | 550 | 19 | 3 |
Semily | 786 | 722 | 33 | 2 |
Slaný | 1 151 | 1 100 | 80 | 5 |
Slavkov u Brna | 503 | 770 | 26 | 3 |
Soběslav | 502 | 553 | 33 | 2 |
Sokolov | 3 064 | 1 833 | 200 | 11 |
Stod | 372 | 590 | 28 | 2 |
Strakonice | 1 285 | 1 235 | 39 | 7 |
Stříbro | 259 | 441 | 28 | 2 |
Sušice | 752 | 581 | 46 | 3 |
Světlá nad Sázavou | 303 | 484 | 22 | 2 |
Svitavy | 990 | 769 | 58 | 4 |
Šlapanice | 1 034 | 2 066 | 42 | 5 |
Šternberk | 850 | 656 | 32 | 4 |
Šumperk | 2 313 | 1 646 | 77 | 8 |
Tábor | 2 058 | 2 076 | 93 | 9 |
Tachov | 843 | 924 | 66 | 4 |
Tanvald | 912 | 533 | 32 | 4 |
Telč | 397 | 350 | 13 | 2 |
Teplice | 3 760 | 2 599 | 165 | 14 |
Tišnov | 498 | 954 | 27 | 3 |
Trhové Sviny | 422 | 524 | 23 | 2 |
Trutnov | 1 837 | 1 515 | 100 | 8 |
Třebíč | 2 105 | 1 853 | 75 | 7 |
Třeboň | 601 | 583 | 36 | 2 |
Třinec | 1 479 | 1 259 | 101 | 6 |
Turnov | 499 | 875 | 44 | 3 |
Týn nad Vltavou | 384 | 393 | 16 | 3 |
Uherské Hradiště | 1 592 | 2 249 | 63 | 7 |
Uherský Brod | 1 360 | 1 268 | 41 | 6 |
Uničov | 492 | 543 | 22 | 3 |
Ústí nad Labem | 5 140 | 3 289 | 223 | 20 |
Ústí nad Orlicí | 620 | 689 | 33 | 3 |
Valašské Klobouky | 811 | 634 | 21 | 3 |
Valašské Meziříčí | 1 249 | 1 097 | 52 | 5 |
Varnsdorf | 1 049 | 511 | 47 | 4 |
Velké Meziříčí | 750 | 1 012 | 19 | 4 |
Veselí nad Moravou | 1 015 | 846 | 51 | 4 |
Vimperk | 476 | 462 | 31 | 2 |
Vítkov | 750 | 342 | 24 | 2 |
Vizovice | 264 | 469 | 19 | 2 |
Vlašim | 560 | 709 | 24 | 3 |
Vodňany | 262 | 307 | 14 | 1 |
Votice | 344 | 343 | 9 | 2 |
Vrchlabí | 618 | 686 | 33 | 3 |
Vsetín | 1 970 | 1 672 | 76 | 7 |
Vysoké Mýto | 733 | 824 | 46 | 3 |
Vyškov | 1 245 | 1 412 | 70 | 6 |
Zábřeh | 964 | 904 | 41 | 4 |
Zlín | 1 537 | 2 494 | 75 | 6 |
Znojmo | 2 948 | 2 269 | 97 | 12 |
Žamberk | 583 | 824 | 42 | 3 |
Žatec | 1 032 | 733 | 62 | 4 |
Žďár nad Sázavou | 926 | 1 116 | 28 | 6 |
Železný Brod | 318 | 352 | 20 | 0 |
Židlochovice | 664 | 1 060 | 32 | 2 |
Zdroj dat:
MPSV