Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obvodech hlavního města Prahy (2015)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 257 | 583 | 16 | 4 |
Praha 2 | 746 | 1 164 | 31 | 7 |
Praha 3 | 1 373 | 1 928 | 77 | 13 |
Praha 4 | 1 966 | 3 415 | 94 | 19 |
Praha 5 | 1 661 | 2 314 | 72 | 12 |
Praha 6 | 1 320 | 2 740 | 63 | 12 |
Praha 7 | 840 | 1 347 | 30 | 7 |
Praha 8 | 1 640 | 2 867 | 98 | 14 |
Praha 9 | 896 | 1 750 | 33 | 8 |
Praha 10 | 1 710 | 2 834 | 74 | 13 |
Praha 11 | 1 383 | 2 068 | 58 | 11 |
Praha 12 | 902 | 1 754 | 54 | 8 |
Praha 13 | 1 157 | 1 796 | 50 | 10 |
Praha 14 | 1 231 | 1 348 | 64 | 9 |
Praha 15 | 613 | 1 429 | 28 | 6 |
Praha 16 | 383 | 663 | 16 | 3 |
Praha 17 | 595 | 882 | 36 | 5 |
Praha 18 | 507 | 1 096 | 29 | 4 |
Praha 19 | 165 | 456 | 8 | 1 |
Praha 20 | 278 | 404 | 12 | 3 |
Praha 21 | 258 | 476 | 16 | 2 |
Praha 22 | 226 | 574 | 9 | 2 |
Zdroj dat:
MPSV