Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obvodech hlavního města Prahy (2016)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 222 | 586 | 16 | 2 |
Praha 2 | 714 | 1 150 | 34 | 6 |
Praha 3 | 1 333 | 1 884 | 86 | 9 |
Praha 4 | 1 841 | 3 467 | 107 | 15 |
Praha 5 | 1 513 | 2 301 | 80 | 10 |
Praha 6 | 1 218 | 2 788 | 72 | 11 |
Praha 7 | 756 | 1 346 | 35 | 5 |
Praha 8 | 1 468 | 2 823 | 107 | 13 |
Praha 9 | 944 | 1 731 | 38 | 8 |
Praha 10 | 1 633 | 2 773 | 77 | 12 |
Praha 11 | 1 348 | 2 070 | 62 | 9 |
Praha 12 | 835 | 1 790 | 55 | 7 |
Praha 13 | 1 049 | 1 803 | 52 | 10 |
Praha 14 | 1 082 | 1 362 | 68 | 7 |
Praha 15 | 617 | 1 392 | 27 | 5 |
Praha 16 | 366 | 667 | 15 | 4 |
Praha 17 | 537 | 866 | 38 | 4 |
Praha 18 | 517 | 1 050 | 33 | 4 |
Praha 19 | 153 | 436 | 7 | 1 |
Praha 20 | 265 | 404 | 11 | 3 |
Praha 21 | 222 | 462 | 18 | 1 |
Praha 22 | 222 | 565 | 12 | 1 |
Zdroj dat:
MPSV