Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obvodech hlavního města Prahy (2017)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 207 | 599 | 15 | 2 |
Praha 2 | 671 | 1 200 | 33 | 5 |
Praha 3 | 1 135 | 1 925 | 93 | 9 |
Praha 4 | 1 680 | 3 494 | 108 | 14 |
Praha 5 | 1 360 | 2 404 | 83 | 8 |
Praha 6 | 1 092 | 2 892 | 75 | 7 |
Praha 7 | 624 | 1 399 | 40 | 4 |
Praha 8 | 1 302 | 2 865 | 104 | 10 |
Praha 9 | 886 | 1 748 | 43 | 7 |
Praha 10 | 1 430 | 2 834 | 85 | 11 |
Praha 11 | 1 132 | 2 164 | 67 | 7 |
Praha 12 | 741 | 1 841 | 59 | 7 |
Praha 13 | 920 | 1 843 | 57 | 6 |
Praha 14 | 880 | 1 384 | 68 | 6 |
Praha 15 | 524 | 1 412 | 29 | 4 |
Praha 16 | 341 | 663 | 18 | 3 |
Praha 17 | 455 | 870 | 40 | 3 |
Praha 18 | 458 | 1 040 | 32 | 3 |
Praha 19 | 149 | 458 | 10 | 1 |
Praha 20 | 252 | 403 | 12 | 2 |
Praha 21 | 204 | 456 | 17 | 1 |
Praha 22 | 197 | 570 | 13 | 1 |
Zdroj dat:
MPSV