Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na dítě, rodičovského příspěvku, odměny pěstouna a porodného v obvodech hlavního města Prahy (2018)
Počet příjemců přídavku na dítě [počet] | Počet příjemců rodičovského příspěvku [počet] | Počet příjemců odměny pěstouna [počet] | Počet příjemců porodného [počet] | |
---|---|---|---|---|
Praha 1 | 173 | 598 | 12 | 2 |
Praha 2 | 535 | 1 221 | 34 | 4 |
Praha 3 | 860 | 1 966 | 93 | 5 |
Praha 4 | 1 277 | 3 446 | 112 | 8 |
Praha 5 | 1 090 | 2 391 | 80 | 6 |
Praha 6 | 867 | 2 909 | 79 | 7 |
Praha 7 | 503 | 1 376 | 36 | 4 |
Praha 8 | 1 099 | 2 867 | 96 | 7 |
Praha 9 | 706 | 1 736 | 44 | 3 |
Praha 10 | 1 123 | 2 842 | 84 | 6 |
Praha 11 | 868 | 2 164 | 67 | 6 |
Praha 12 | 585 | 1 854 | 63 | 4 |
Praha 13 | 725 | 1 806 | 57 | 4 |
Praha 14 | 673 | 1 403 | 71 | 5 |
Praha 15 | 401 | 1 486 | 31 | 3 |
Praha 16 | 289 | 641 | 19 | 2 |
Praha 17 | 365 | 888 | 42 | 4 |
Praha 18 | 383 | 1 047 | 33 | 3 |
Praha 19 | 123 | 435 | 11 | 1 |
Praha 20 | 186 | 413 | 14 | 1 |
Praha 21 | 150 | 453 | 16 | 1 |
Praha 22 | 148 | 583 | 13 | 1 |
Zdroj dat:
MPSV