Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v krajích (2015)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 163 | 3 626 |
Jihočeský kraj | 48 | 2 973 |
Jihomoravský kraj | 139 | 5 627 |
Karlovarský kraj | 66 | 2 858 |
Kraj Vysočina | 26 | 1 606 |
Královéhradecký kraj | 47 | 2 601 |
Liberecký kraj | 52 | 2 963 |
Moravskoslezský kraj | 334 | 18 202 |
Olomoucký kraj | 84 | 5 613 |
Pardubický kraj | 37 | 1 710 |
Plzeňský kraj | 55 | 2 102 |
Středočeský kraj | 111 | 5 073 |
Ústecký kraj | 187 | 11 771 |
Zlínský kraj | 53 | 2 718 |
Zdroj dat:
MPSV