Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v krajích (2016)
| 65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 241 | 3 709 |
| Jihočeský kraj | 71 | 2 703 |
| Jihomoravský kraj | 208 | 5 531 |
| Karlovarský kraj | 82 | 2 558 |
| Kraj Vysočina | 33 | 1 318 |
| Královéhradecký kraj | 56 | 2 140 |
| Liberecký kraj | 84 | 2 760 |
| Moravskoslezský kraj | 467 | 17 016 |
| Olomoucký kraj | 122 | 4 839 |
| Pardubický kraj | 48 | 1 540 |
| Plzeňský kraj | 77 | 1 710 |
| Středočeský kraj | 151 | 4 802 |
| Ústecký kraj | 279 | 10 879 |
| Zlínský kraj | 89 | 2 411 |
Zdroj dat:
MPSV