Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v krajích (2017)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 291 | 3 236 |
Jihočeský kraj | 83 | 2 228 |
Jihomoravský kraj | 245 | 4 789 |
Karlovarský kraj | 93 | 2 003 |
Kraj Vysočina | 42 | 999 |
Královéhradecký kraj | 70 | 1 663 |
Liberecký kraj | 95 | 2 310 |
Moravskoslezský kraj | 549 | 14 604 |
Olomoucký kraj | 155 | 4 012 |
Pardubický kraj | 58 | 1 200 |
Plzeňský kraj | 83 | 1 271 |
Středočeský kraj | 181 | 4 078 |
Ústecký kraj | 355 | 8 956 |
Zlínský kraj | 94 | 1 861 |
Zdroj dat:
MPSV