Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v krajích (2018)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 319 | 2 670 |
Jihočeský kraj | 94 | 1 613 |
Jihomoravský kraj | 265 | 3 775 |
Karlovarský kraj | 108 | 1 428 |
Kraj Vysočina | 48 | 744 |
Královéhradecký kraj | 79 | 1 235 |
Liberecký kraj | 114 | 1 751 |
Moravskoslezský kraj | 611 | 11 501 |
Olomoucký kraj | 177 | 3 001 |
Pardubický kraj | 62 | 920 |
Plzeňský kraj | 91 | 987 |
Středočeský kraj | 201 | 3 145 |
Ústecký kraj | 371 | 6 453 |
Zlínský kraj | 100 | 1 400 |
Zdroj dat:
MPSV