Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v okresech (2015)
65 a více let | Celkem | |
---|---|---|
Benešov | 3 | 223 |
Beroun | 8 | 293 |
Blansko | 6 | 229 |
Brno-město | 75 | 3 061 |
Brno-venkov | 13 | 547 |
Bruntál | 19 | 1 717 |
Břeclav | 8 | 275 |
Česká Lípa | 14 | 777 |
České Budějovice | 9 | 449 |
Český Krumlov | 11 | 610 |
Děčín | 30 | 1 596 |
Domažlice | 4 | 92 |
Frýdek-Místek | 31 | 1 147 |
Havlíčkův Brod | 6 | 239 |
Hodonín | 8 | 669 |
Hradec Králové | 13 | 850 |
Cheb | 20 | 707 |
Chomutov | 34 | 1 807 |
Chrudim | 12 | 401 |
Jablonec nad Nisou | 7 | 642 |
Jeseník | 14 | 491 |
Jičín | 9 | 212 |
Jihlava | 11 | 439 |
Jindřichův Hradec | 3 | 358 |
Karlovy Vary | 31 | 1 118 |
Karviná | 109 | 5 588 |
Kladno | 18 | 1 134 |
Klatovy | 11 | 336 |
Kolín | 14 | 537 |
Kroměříž | 13 | 796 |
Kutná Hora | 3 | 276 |
Liberec | 27 | 1 279 |
Litoměřice | 16 | 1 098 |
Louny | 19 | 1 001 |
Mělník | 18 | 914 |
Mladá Boleslav | 6 | 243 |
Most | 33 | 2 782 |
Náchod | 10 | 569 |
Nový Jičín | 20 | 1 205 |
Nymburk | 11 | 331 |
Olomouc | 27 | 1 855 |
Opava | 13 | 852 |
Ostrava-město | 143 | 7 695 |
Pardubice | 8 | 405 |
Pelhřimov | 0 | 140 |
Písek | 5 | 438 |
Plzeň-jih | 3 | 170 |
Plzeň-město | 19 | 887 |
Plzeň-sever | 5 | 203 |
Praha | 163 | 3 626 |
Praha-východ | 9 | 228 |
Praha-západ | 5 | 229 |
Prachatice | 8 | 214 |
Prostějov | 11 | 811 |
Přerov | 21 | 1 600 |
Příbram | 13 | 569 |
Rakovník | 2 | 96 |
Rokycany | 4 | 198 |
Rychnov nad Kněžnou | 8 | 318 |
Semily | 5 | 266 |
Sokolov | 15 | 1 034 |
Strakonice | 3 | 220 |
Svitavy | 10 | 372 |
Šumperk | 11 | 857 |
Tábor | 9 | 685 |
Tachov | 9 | 217 |
Teplice | 31 | 1 561 |
Trutnov | 8 | 654 |
Třebíč | 4 | 426 |
Uherské Hradiště | 10 | 451 |
Ústí nad Labem | 26 | 1 929 |
Ústí nad Orlicí | 7 | 531 |
Vsetín | 16 | 773 |
Vyškov | 8 | 286 |
Zlín | 15 | 699 |
Znojmo | 20 | 560 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 362 |
Zdroj dat:
MPSV