Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v okresech (2016)
65 a více let | Celkem | |
---|---|---|
Benešov | 6 | 198 |
Beroun | 10 | 250 |
Blansko | 8 | 239 |
Brno-město | 120 | 3 109 |
Brno-venkov | 19 | 512 |
Bruntál | 33 | 1 494 |
Břeclav | 9 | 256 |
Česká Lípa | 21 | 716 |
České Budějovice | 14 | 415 |
Český Krumlov | 16 | 534 |
Děčín | 43 | 1 588 |
Domažlice | 8 | 81 |
Frýdek-Místek | 36 | 938 |
Havlíčkův Brod | 5 | 207 |
Hodonín | 10 | 601 |
Hradec Králové | 13 | 757 |
Cheb | 23 | 605 |
Chomutov | 53 | 1 678 |
Chrudim | 12 | 362 |
Jablonec nad Nisou | 14 | 664 |
Jeseník | 21 | 457 |
Jičín | 12 | 172 |
Jihlava | 15 | 329 |
Jindřichův Hradec | 6 | 284 |
Karlovy Vary | 41 | 947 |
Karviná | 161 | 5 499 |
Kladno | 28 | 1 181 |
Klatovy | 12 | 252 |
Kolín | 19 | 500 |
Kroměříž | 16 | 731 |
Kutná Hora | 5 | 222 |
Liberec | 36 | 1 158 |
Litoměřice | 21 | 973 |
Louny | 27 | 910 |
Mělník | 23 | 901 |
Mladá Boleslav | 11 | 222 |
Most | 58 | 2 611 |
Náchod | 11 | 504 |
Nový Jičín | 27 | 1 033 |
Nymburk | 13 | 333 |
Olomouc | 38 | 1 533 |
Opava | 23 | 779 |
Ostrava-město | 189 | 7 274 |
Pardubice | 14 | 408 |
Pelhřimov | 1 | 113 |
Písek | 9 | 407 |
Plzeň-jih | 5 | 144 |
Plzeň-město | 23 | 701 |
Plzeň-sever | 8 | 209 |
Praha | 241 | 3 709 |
Praha-východ | 9 | 218 |
Praha-západ | 10 | 208 |
Prachatice | 8 | 195 |
Prostějov | 15 | 742 |
Přerov | 33 | 1 380 |
Příbram | 16 | 482 |
Rakovník | 2 | 86 |
Rokycany | 7 | 176 |
Rychnov nad Kněžnou | 11 | 244 |
Semily | 12 | 221 |
Sokolov | 19 | 1 008 |
Strakonice | 6 | 242 |
Svitavy | 11 | 314 |
Šumperk | 16 | 727 |
Tábor | 13 | 627 |
Tachov | 14 | 148 |
Teplice | 38 | 1 289 |
Trutnov | 10 | 463 |
Třebíč | 6 | 362 |
Uherské Hradiště | 22 | 407 |
Ústí nad Labem | 37 | 1 828 |
Ústí nad Orlicí | 12 | 457 |
Vsetín | 21 | 690 |
Vyškov | 10 | 266 |
Zlín | 30 | 582 |
Znojmo | 31 | 546 |
Žďár nad Sázavou | 4 | 304 |
Zdroj dat:
MPSV