Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v okresech (2017)
65 a více let | Celkem | |
---|---|---|
Benešov | 8 | 156 |
Beroun | 14 | 205 |
Blansko | 6 | 198 |
Brno-město | 143 | 2 754 |
Brno-venkov | 20 | 391 |
Bruntál | 43 | 1 140 |
Břeclav | 12 | 230 |
Česká Lípa | 27 | 583 |
České Budějovice | 16 | 340 |
Český Krumlov | 19 | 428 |
Děčín | 53 | 1 282 |
Domažlice | 6 | 60 |
Frýdek-Místek | 42 | 801 |
Havlíčkův Brod | 7 | 151 |
Hodonín | 12 | 484 |
Hradec Králové | 18 | 562 |
Cheb | 23 | 387 |
Chomutov | 64 | 1 406 |
Chrudim | 15 | 300 |
Jablonec nad Nisou | 21 | 617 |
Jeseník | 25 | 385 |
Jičín | 11 | 136 |
Jihlava | 17 | 237 |
Jindřichův Hradec | 5 | 214 |
Karlovy Vary | 42 | 737 |
Karviná | 183 | 4 838 |
Kladno | 36 | 1 074 |
Klatovy | 12 | 199 |
Kolín | 20 | 420 |
Kroměříž | 18 | 532 |
Kutná Hora | 9 | 188 |
Liberec | 39 | 945 |
Litoměřice | 28 | 721 |
Louny | 42 | 803 |
Mělník | 29 | 779 |
Mladá Boleslav | 12 | 190 |
Most | 77 | 2 225 |
Náchod | 13 | 426 |
Nový Jičín | 35 | 858 |
Nymburk | 11 | 285 |
Olomouc | 52 | 1 210 |
Opava | 31 | 707 |
Ostrava-město | 214 | 6 258 |
Pardubice | 15 | 326 |
Pelhřimov | 7 | 88 |
Písek | 10 | 328 |
Plzeň-jih | 11 | 119 |
Plzeň-město | 22 | 471 |
Plzeň-sever | 11 | 178 |
Praha | 291 | 3 236 |
Praha-východ | 10 | 168 |
Praha-západ | 12 | 171 |
Prachatice | 12 | 171 |
Prostějov | 18 | 668 |
Přerov | 39 | 1 133 |
Příbram | 15 | 373 |
Rakovník | 7 | 72 |
Rokycany | 5 | 151 |
Rychnov nad Kněžnou | 16 | 178 |
Semily | 9 | 165 |
Sokolov | 27 | 878 |
Strakonice | 9 | 231 |
Svitavy | 14 | 232 |
Šumperk | 22 | 617 |
Tábor | 14 | 520 |
Tachov | 15 | 92 |
Teplice | 44 | 954 |
Trutnov | 12 | 363 |
Třebíč | 8 | 270 |
Uherské Hradiště | 26 | 304 |
Ústí nad Labem | 48 | 1 568 |
Ústí nad Orlicí | 14 | 343 |
Vsetín | 21 | 610 |
Vyškov | 8 | 241 |
Zlín | 30 | 416 |
Znojmo | 44 | 490 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 255 |
Zdroj dat:
MPSV