Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v okresech (2018)
65 a více let | Celkem | |
---|---|---|
Benešov | 9 | 108 |
Beroun | 12 | 173 |
Blansko | 9 | 157 |
Brno-město | 158 | 2 167 |
Brno-venkov | 19 | 275 |
Bruntál | 46 | 867 |
Břeclav | 13 | 186 |
Česká Lípa | 37 | 433 |
České Budějovice | 18 | 270 |
Český Krumlov | 22 | 301 |
Děčín | 61 | 927 |
Domažlice | 8 | 43 |
Frýdek-Místek | 52 | 657 |
Havlíčkův Brod | 4 | 103 |
Hodonín | 17 | 384 |
Hradec Králové | 20 | 418 |
Cheb | 24 | 270 |
Chomutov | 56 | 1 047 |
Chrudim | 19 | 236 |
Jablonec nad Nisou | 21 | 535 |
Jeseník | 25 | 287 |
Jičín | 14 | 113 |
Jihlava | 16 | 165 |
Jindřichův Hradec | 3 | 142 |
Karlovy Vary | 50 | 558 |
Karviná | 192 | 3 803 |
Kladno | 43 | 799 |
Klatovy | 13 | 168 |
Kolín | 19 | 320 |
Kroměříž | 22 | 420 |
Kutná Hora | 12 | 150 |
Liberec | 48 | 662 |
Litoměřice | 30 | 510 |
Louny | 42 | 628 |
Mělník | 29 | 626 |
Mladá Boleslav | 15 | 166 |
Most | 80 | 1 493 |
Náchod | 12 | 305 |
Nový Jičín | 40 | 702 |
Nymburk | 13 | 220 |
Olomouc | 54 | 897 |
Opava | 39 | 587 |
Ostrava-město | 242 | 4 885 |
Pardubice | 17 | 259 |
Pelhřimov | 11 | 74 |
Písek | 16 | 267 |
Plzeň-jih | 13 | 103 |
Plzeň-město | 25 | 322 |
Plzeň-sever | 12 | 162 |
Praha | 319 | 2 670 |
Praha-východ | 12 | 128 |
Praha-západ | 13 | 123 |
Prachatice | 12 | 128 |
Prostějov | 24 | 541 |
Přerov | 49 | 803 |
Příbram | 17 | 287 |
Rakovník | 7 | 47 |
Rokycany | 7 | 120 |
Rychnov nad Kněžnou | 16 | 140 |
Semily | 9 | 123 |
Sokolov | 33 | 600 |
Strakonice | 9 | 150 |
Svitavy | 16 | 185 |
Šumperk | 26 | 474 |
Tábor | 14 | 355 |
Tachov | 14 | 71 |
Teplice | 51 | 635 |
Trutnov | 16 | 258 |
Třebíč | 12 | 207 |
Uherské Hradiště | 25 | 217 |
Ústí nad Labem | 51 | 1 213 |
Ústí nad Orlicí | 10 | 241 |
Vsetín | 24 | 454 |
Vyškov | 8 | 183 |
Zlín | 29 | 309 |
Znojmo | 43 | 425 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 196 |
Zdroj dat:
MPSV