Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obcích s rozšířenou působností (2015)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 4 | 145 |
Benešov | 2 | 114 |
Beroun | 8 | 239 |
Bílina | 3 | 303 |
Bílovec | 2 | 247 |
Blansko | 2 | 118 |
Blatná | 0 | 16 |
Blovice | 0 | 33 |
Bohumín | 16 | 620 |
Boskovice | 4 | 111 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 7 | 184 |
Brno | 75 | 3 061 |
Broumov | 1 | 156 |
Bruntál | 8 | 748 |
Břeclav | 7 | 191 |
Bučovice | 1 | 58 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 92 |
Bystřice pod Hostýnem | 5 | 79 |
Čáslav | 0 | 104 |
Černošice | 5 | 229 |
Česká Lípa | 10 | 606 |
Česká Třebová | 1 | 130 |
České Budějovice | 6 | 348 |
Český Brod | 2 | 100 |
Český Krumlov | 7 | 447 |
Český Těšín | 5 | 238 |
Dačice | 1 | 88 |
Děčín | 16 | 903 |
Dobruška | 1 | 58 |
Dobříš | 3 | 101 |
Domažlice | 1 | 61 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 136 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 92 |
Frýdek-Místek | 20 | 701 |
Frýdlant | 1 | 168 |
Frýdlant nad Ostravicí | 0 | 72 |
Havířov | 38 | 2 068 |
Havlíčkův Brod | 2 | 109 |
Hlinsko | 0 | 26 |
Hlučín | 2 | 125 |
Hodonín | 3 | 373 |
Holešov | 1 | 135 |
Holice | 0 | 27 |
Horažďovice | 0 | 29 |
Horšovský Týn | 0 | 16 |
Hořice | 1 | 32 |
Hořovice | 1 | 55 |
Hradec Králové | 12 | 774 |
Hranice | 3 | 229 |
Humpolec | 0 | 42 |
Hustopeče | 1 | 26 |
Cheb | 14 | 388 |
Chomutov | 24 | 1 239 |
Chotěboř | 1 | 77 |
Chrudim | 12 | 375 |
Ivančice | 2 | 93 |
Jablonec nad Nisou | 4 | 311 |
Jablunkov | 0 | 38 |
Jaroměř | 6 | 163 |
Jeseník | 14 | 491 |
Jičín | 7 | 156 |
Jihlava | 11 | 413 |
Jilemnice | 1 | 95 |
Jindřichův Hradec | 2 | 167 |
Kadaň | 10 | 568 |
Kaplice | 4 | 165 |
Karlovy Vary | 23 | 789 |
Karviná | 38 | 1 878 |
Kladno | 16 | 974 |
Klatovy | 9 | 161 |
Kolín | 11 | 441 |
Konice | 1 | 34 |
Kopřivnice | 7 | 374 |
Kostelec nad Orlicí | 4 | 167 |
Králíky | 0 | 69 |
Kralovice | 1 | 76 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 139 |
Kraslice | 1 | 148 |
Kravaře | 0 | 45 |
Krnov | 10 | 672 |
Kroměříž | 7 | 582 |
Kuřim | 0 | 75 |
Kutná Hora | 3 | 172 |
Kyjov | 4 | 157 |
Lanškroun | 2 | 53 |
Liberec | 26 | 1 103 |
Lipník nad Bečvou | 2 | 168 |
Litoměřice | 12 | 594 |
Litomyšl | 3 | 64 |
Litovel | 0 | 80 |
Litvínov | 20 | 963 |
Louny | 10 | 490 |
Lovosice | 0 | 203 |
Luhačovice | 1 | 38 |
Lysá nad Labem | 2 | 143 |
Mariánské Lázně | 2 | 175 |
Mělník | 6 | 337 |
Mikulov | 0 | 58 |
Milevsko | 0 | 57 |
Mladá Boleslav | 4 | 219 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 24 |
Mohelnice | 1 | 95 |
Moravská Třebová | 4 | 131 |
Moravské Budějovice | 2 | 82 |
Moravský Krumlov | 3 | 63 |
Most | 13 | 1 819 |
Náchod | 2 | 211 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 34 |
Nepomuk | 1 | 28 |
Neratovice | 8 | 437 |
Nová Paka | 0 | 23 |
Nové Město na Moravě | 0 | 87 |
Nové Město nad Metují | 2 | 40 |
Nový Bor | 4 | 171 |
Nový Bydžov | 1 | 76 |
Nový Jičín | 4 | 306 |
Nymburk | 5 | 122 |
Nýřany | 4 | 128 |
Odry | 4 | 184 |
Olomouc | 26 | 1 434 |
Opava | 10 | 490 |
Orlová | 12 | 783 |
Ostrava | 143 | 7 695 |
Ostrov | 9 | 329 |
Otrokovice | 4 | 221 |
Pacov | 0 | 13 |
Pardubice | 6 | 338 |
Pelhřimov | 0 | 85 |
Písek | 5 | 380 |
Plzeň | 19 | 887 |
Podbořany | 2 | 132 |
Poděbrady | 3 | 61 |
Pohořelice | 0 | 29 |
Polička | 0 | 50 |
Praha | 163 | 3 626 |
Prachatice | 6 | 144 |
Prostějov | 9 | 775 |
Přelouč | 1 | 39 |
Přerov | 17 | 1 205 |
Přeštice | 1 | 64 |
Příbram | 7 | 431 |
Rakovník | 2 | 96 |
Rokycany | 4 | 198 |
Rosice | 1 | 58 |
Roudnice nad Labem | 3 | 301 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 83 |
Rumburk | 10 | 438 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 93 |
Rýmařov | 1 | 295 |
Říčany | 2 | 43 |
Sedlčany | 4 | 37 |
Semily | 1 | 104 |
Slaný | 1 | 160 |
Slavkov u Brna | 2 | 35 |
Soběslav | 2 | 98 |
Sokolov | 13 | 885 |
Stod | 3 | 59 |
Strakonice | 1 | 166 |
Stříbro | 0 | 56 |
Sušice | 2 | 147 |
Světlá nad Sázavou | 2 | 52 |
Svitavy | 3 | 128 |
Šlapanice | 5 | 151 |
Šternberk | 1 | 191 |
Šumperk | 10 | 571 |
Tábor | 7 | 588 |
Tachov | 9 | 160 |
Tanvald | 1 | 272 |
Telč | 1 | 28 |
Teplice | 28 | 1 258 |
Tišnov | 2 | 54 |
Trhové Sviny | 2 | 28 |
Trutnov | 1 | 350 |
Třebíč | 1 | 309 |
Třeboň | 0 | 104 |
Třinec | 11 | 335 |
Turnov | 3 | 74 |
Týn nad Vltavou | 1 | 73 |
Uherské Hradiště | 4 | 248 |
Uherský Brod | 6 | 203 |
Uničov | 0 | 152 |
Ústí nad Labem | 26 | 1 929 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 50 |
Valašské Klobouky | 1 | 58 |
Valašské Meziříčí | 4 | 300 |
Varnsdorf | 5 | 255 |
Velké Meziříčí | 1 | 90 |
Veselí nad Moravou | 1 | 139 |
Vimperk | 3 | 71 |
Vítkov | 1 | 193 |
Vizovice | 1 | 36 |
Vlašim | 2 | 91 |
Vodňany | 2 | 39 |
Votice | 0 | 20 |
Vrchlabí | 6 | 169 |
Vsetín | 9 | 389 |
Vysoké Mýto | 2 | 105 |
Vyškov | 5 | 194 |
Zábřeh | 1 | 192 |
Zlín | 8 | 346 |
Znojmo | 17 | 497 |
Žamberk | 1 | 124 |
Žatec | 5 | 377 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 91 |
Železný Brod | 0 | 57 |
Židlochovice | 3 | 89 |
Zdroj dat:
MPSV