Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obcích s rozšířenou působností (2016)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 5 | 139 |
Benešov | 4 | 99 |
Beroun | 8 | 199 |
Bílina | 5 | 275 |
Bílovec | 5 | 228 |
Blansko | 3 | 104 |
Blatná | 2 | 19 |
Blovice | 1 | 34 |
Bohumín | 21 | 590 |
Boskovice | 5 | 135 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 7 | 174 |
Brno | 120 | 3 109 |
Broumov | 1 | 151 |
Bruntál | 13 | 644 |
Břeclav | 8 | 177 |
Bučovice | 0 | 52 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 77 |
Bystřice pod Hostýnem | 3 | 80 |
Čáslav | 1 | 98 |
Černošice | 10 | 208 |
Česká Lípa | 16 | 582 |
Česká Třebová | 2 | 116 |
České Budějovice | 10 | 305 |
Český Brod | 5 | 90 |
Český Krumlov | 10 | 382 |
Český Těšín | 6 | 242 |
Dačice | 2 | 71 |
Děčín | 24 | 893 |
Dobruška | 2 | 44 |
Dobříš | 3 | 83 |
Domažlice | 3 | 47 |
Dvůr Králové nad Labem | 2 | 115 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 73 |
Frýdek-Místek | 24 | 578 |
Frýdlant | 2 | 157 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 59 |
Havířov | 63 | 2 048 |
Havlíčkův Brod | 2 | 88 |
Hlinsko | 0 | 28 |
Hlučín | 2 | 96 |
Hodonín | 6 | 332 |
Holešov | 1 | 121 |
Holice | 0 | 26 |
Horažďovice | 2 | 26 |
Horšovský Týn | 1 | 19 |
Hořice | 3 | 33 |
Hořovice | 2 | 51 |
Hradec Králové | 12 | 690 |
Hranice | 5 | 185 |
Humpolec | 0 | 33 |
Hustopeče | 1 | 28 |
Cheb | 15 | 330 |
Chomutov | 38 | 1 159 |
Chotěboř | 2 | 78 |
Chrudim | 12 | 335 |
Ivančice | 2 | 87 |
Jablonec nad Nisou | 8 | 337 |
Jablunkov | 1 | 30 |
Jaroměř | 8 | 133 |
Jeseník | 21 | 457 |
Jičín | 9 | 127 |
Jihlava | 12 | 312 |
Jilemnice | 2 | 78 |
Jindřichův Hradec | 4 | 116 |
Kadaň | 15 | 520 |
Kaplice | 6 | 152 |
Karlovy Vary | 29 | 676 |
Karviná | 54 | 1 853 |
Kladno | 27 | 1 025 |
Klatovy | 8 | 101 |
Kolín | 14 | 413 |
Konice | 2 | 33 |
Kopřivnice | 10 | 350 |
Kostelec nad Orlicí | 5 | 133 |
Králíky | 1 | 56 |
Kralovice | 3 | 70 |
Kralupy nad Vltavou | 5 | 148 |
Kraslice | 4 | 135 |
Kravaře | 0 | 41 |
Krnov | 16 | 605 |
Kroměříž | 12 | 530 |
Kuřim | 1 | 75 |
Kutná Hora | 5 | 125 |
Kyjov | 3 | 143 |
Lanškroun | 2 | 36 |
Liberec | 34 | 997 |
Lipník nad Bečvou | 6 | 146 |
Litoměřice | 17 | 516 |
Litomyšl | 3 | 44 |
Litovel | 1 | 65 |
Litvínov | 27 | 890 |
Louny | 15 | 436 |
Lovosice | 2 | 189 |
Luhačovice | 6 | 36 |
Lysá nad Labem | 2 | 137 |
Mariánské Lázně | 3 | 136 |
Mělník | 8 | 330 |
Mikulov | 0 | 52 |
Milevsko | 3 | 52 |
Mladá Boleslav | 9 | 204 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 20 |
Mohelnice | 2 | 75 |
Moravská Třebová | 5 | 129 |
Moravské Budějovice | 2 | 72 |
Moravský Krumlov | 4 | 50 |
Most | 31 | 1 720 |
Náchod | 2 | 186 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 29 |
Nepomuk | 1 | 22 |
Neratovice | 10 | 422 |
Nová Paka | 0 | 12 |
Nové Město na Moravě | 0 | 81 |
Nové Město nad Metují | 1 | 37 |
Nový Bor | 5 | 133 |
Nový Bydžov | 1 | 66 |
Nový Jičín | 7 | 225 |
Nymburk | 7 | 126 |
Nýřany | 5 | 139 |
Odry | 3 | 155 |
Olomouc | 34 | 1 170 |
Opava | 17 | 470 |
Orlová | 17 | 766 |
Ostrava | 189 | 7 274 |
Ostrov | 11 | 271 |
Otrokovice | 8 | 171 |
Pacov | 1 | 12 |
Pardubice | 10 | 338 |
Pelhřimov | 0 | 67 |
Písek | 6 | 354 |
Plzeň | 23 | 701 |
Podbořany | 3 | 124 |
Poděbrady | 3 | 66 |
Pohořelice | 1 | 30 |
Polička | 0 | 35 |
Praha | 241 | 3 709 |
Prachatice | 1 | 136 |
Prostějov | 12 | 708 |
Přelouč | 2 | 41 |
Přerov | 24 | 1 052 |
Přeštice | 2 | 54 |
Příbram | 9 | 371 |
Rakovník | 2 | 86 |
Rokycany | 7 | 176 |
Rosice | 2 | 49 |
Roudnice nad Labem | 3 | 271 |
Rožnov pod Radhoštěm | 5 | 74 |
Rumburk | 12 | 443 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 66 |
Rýmařov | 5 | 246 |
Říčany | 2 | 46 |
Sedlčany | 4 | 27 |
Semily | 3 | 89 |
Slaný | 1 | 156 |
Slavkov u Brna | 2 | 29 |
Soběslav | 2 | 103 |
Sokolov | 17 | 875 |
Stod | 4 | 48 |
Strakonice | 3 | 187 |
Stříbro | 1 | 32 |
Sušice | 3 | 127 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 40 |
Svitavy | 3 | 106 |
Šlapanice | 5 | 140 |
Šternberk | 2 | 168 |
Šumperk | 9 | 467 |
Tábor | 11 | 524 |
Tachov | 13 | 117 |
Tanvald | 5 | 280 |
Telč | 4 | 20 |
Teplice | 34 | 1 015 |
Tišnov | 3 | 46 |
Trhové Sviny | 2 | 30 |
Trutnov | 3 | 211 |
Třebíč | 3 | 262 |
Třeboň | 0 | 98 |
Třinec | 10 | 272 |
Turnov | 6 | 58 |
Týn nad Vltavou | 2 | 80 |
Uherské Hradiště | 13 | 236 |
Uherský Brod | 8 | 171 |
Uničov | 0 | 129 |
Ústí nad Labem | 37 | 1 828 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 38 |
Valašské Klobouky | 2 | 55 |
Valašské Meziříčí | 5 | 259 |
Varnsdorf | 7 | 252 |
Velké Meziříčí | 2 | 74 |
Veselí nad Moravou | 1 | 126 |
Vimperk | 7 | 60 |
Vítkov | 3 | 172 |
Vizovice | 2 | 34 |
Vlašim | 2 | 82 |
Vodňany | 2 | 37 |
Votice | 0 | 18 |
Vrchlabí | 5 | 138 |
Vsetín | 11 | 356 |
Vysoké Mýto | 4 | 108 |
Vyškov | 8 | 186 |
Zábřeh | 5 | 186 |
Zlín | 12 | 288 |
Znojmo | 28 | 497 |
Žamberk | 2 | 104 |
Žatec | 9 | 351 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 72 |
Železný Brod | 1 | 47 |
Židlochovice | 5 | 86 |
Zdroj dat:
MPSV