Průměrný měsíční počet příjemců doplatku na bydlení v obcích s rozšířenou působností (2017)
65 a více let [počet] | Celkem [počet] | |
---|---|---|
Aš | 5 | 92 |
Benešov | 5 | 77 |
Beroun | 10 | 159 |
Bílina | 3 | 164 |
Bílovec | 8 | 204 |
Blansko | 3 | 80 |
Blatná | 1 | 22 |
Blovice | 2 | 27 |
Bohumín | 20 | 503 |
Boskovice | 3 | 118 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 9 | 129 |
Brno | 143 | 2 754 |
Broumov | 2 | 127 |
Bruntál | 15 | 469 |
Břeclav | 9 | 159 |
Bučovice | 0 | 44 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 68 |
Bystřice pod Hostýnem | 2 | 68 |
Čáslav | 3 | 81 |
Černošice | 12 | 171 |
Česká Lípa | 21 | 477 |
Česká Třebová | 3 | 85 |
České Budějovice | 12 | 250 |
Český Brod | 5 | 66 |
Český Krumlov | 11 | 309 |
Český Těšín | 6 | 237 |
Dačice | 2 | 61 |
Děčín | 25 | 689 |
Dobruška | 2 | 33 |
Dobříš | 2 | 68 |
Domažlice | 1 | 31 |
Dvůr Králové nad Labem | 2 | 94 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 57 |
Frýdek-Místek | 32 | 530 |
Frýdlant | 3 | 136 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 42 |
Havířov | 66 | 1 766 |
Havlíčkův Brod | 3 | 66 |
Hlinsko | 1 | 25 |
Hlučín | 2 | 75 |
Hodonín | 8 | 262 |
Holešov | 2 | 87 |
Holice | 0 | 16 |
Horažďovice | 1 | 24 |
Horšovský Týn | 1 | 15 |
Hořice | 3 | 22 |
Hořovice | 4 | 45 |
Hradec Králové | 17 | 500 |
Hranice | 5 | 159 |
Humpolec | 3 | 28 |
Hustopeče | 1 | 20 |
Cheb | 15 | 193 |
Chomutov | 43 | 980 |
Chotěboř | 2 | 57 |
Chrudim | 14 | 275 |
Ivančice | 2 | 60 |
Jablonec nad Nisou | 11 | 307 |
Jablunkov | 1 | 29 |
Jaroměř | 8 | 113 |
Jeseník | 25 | 385 |
Jičín | 8 | 100 |
Jihlava | 13 | 222 |
Jilemnice | 3 | 64 |
Jindřichův Hradec | 1 | 76 |
Kadaň | 21 | 427 |
Kaplice | 7 | 118 |
Karlovy Vary | 32 | 529 |
Karviná | 69 | 1 654 |
Kladno | 31 | 923 |
Klatovy | 7 | 77 |
Kolín | 15 | 358 |
Konice | 3 | 34 |
Kopřivnice | 11 | 311 |
Kostelec nad Orlicí | 7 | 102 |
Králíky | 1 | 32 |
Kralovice | 4 | 53 |
Kralupy nad Vltavou | 10 | 124 |
Kraslice | 3 | 103 |
Kravaře | 0 | 32 |
Krnov | 20 | 490 |
Kroměříž | 13 | 376 |
Kuřim | 3 | 64 |
Kutná Hora | 6 | 106 |
Kyjov | 3 | 133 |
Lanškroun | 2 | 23 |
Liberec | 36 | 808 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 112 |
Litoměřice | 20 | 389 |
Litomyšl | 3 | 34 |
Litovel | 3 | 58 |
Litvínov | 38 | 756 |
Louny | 18 | 377 |
Lovosice | 2 | 147 |
Luhačovice | 3 | 23 |
Lysá nad Labem | 3 | 115 |
Mariánské Lázně | 3 | 102 |
Mělník | 9 | 292 |
Mikulov | 1 | 51 |
Milevsko | 2 | 40 |
Mladá Boleslav | 10 | 173 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 17 |
Mohelnice | 3 | 57 |
Moravská Třebová | 7 | 91 |
Moravské Budějovice | 2 | 48 |
Moravský Krumlov | 5 | 46 |
Most | 38 | 1 468 |
Náchod | 3 | 155 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 18 |
Nepomuk | 2 | 15 |
Neratovice | 11 | 365 |
Nová Paka | 1 | 15 |
Nové Město na Moravě | 1 | 77 |
Nové Město nad Metují | 0 | 29 |
Nový Bor | 6 | 106 |
Nový Bydžov | 1 | 61 |
Nový Jičín | 11 | 175 |
Nymburk | 6 | 107 |
Nýřany | 7 | 126 |
Odry | 5 | 113 |
Olomouc | 43 | 915 |
Opava | 24 | 443 |
Orlová | 22 | 678 |
Ostrava | 214 | 6 258 |
Ostrov | 11 | 208 |
Otrokovice | 9 | 121 |
Pacov | 1 | 9 |
Pardubice | 13 | 278 |
Pelhřimov | 4 | 53 |
Písek | 9 | 288 |
Plzeň | 22 | 471 |
Podbořany | 10 | 101 |
Poděbrady | 3 | 61 |
Pohořelice | 2 | 20 |
Polička | 0 | 25 |
Praha | 291 | 3 236 |
Prachatice | 1 | 110 |
Prostějov | 15 | 635 |
Přelouč | 2 | 32 |
Přerov | 31 | 862 |
Přeštice | 4 | 44 |
Příbram | 10 | 285 |
Rakovník | 7 | 72 |
Rokycany | 5 | 151 |
Rosice | 2 | 41 |
Roudnice nad Labem | 6 | 185 |
Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 68 |
Rumburk | 19 | 386 |
Rychnov nad Kněžnou | 6 | 42 |
Rýmařov | 7 | 181 |
Říčany | 2 | 40 |
Sedlčany | 3 | 21 |
Semily | 1 | 58 |
Slaný | 4 | 151 |
Slavkov u Brna | 4 | 25 |
Soběslav | 1 | 86 |
Sokolov | 24 | 776 |
Stod | 6 | 46 |
Strakonice | 4 | 170 |
Stříbro | 0 | 17 |
Sušice | 4 | 99 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 27 |
Svitavy | 5 | 84 |
Šlapanice | 4 | 94 |
Šternberk | 6 | 133 |
Šumperk | 12 | 385 |
Tábor | 13 | 434 |
Tachov | 15 | 75 |
Tanvald | 8 | 270 |
Telč | 3 | 15 |
Teplice | 42 | 791 |
Tišnov | 2 | 42 |
Trhové Sviny | 2 | 20 |
Trutnov | 4 | 168 |
Třebíč | 6 | 205 |
Třeboň | 1 | 76 |
Třinec | 9 | 200 |
Turnov | 4 | 42 |
Týn nad Vltavou | 1 | 69 |
Uherské Hradiště | 16 | 180 |
Uherský Brod | 10 | 123 |
Uničov | 1 | 104 |
Ústí nad Labem | 48 | 1 568 |
Ústí nad Orlicí | 1 | 28 |
Valašské Klobouky | 1 | 42 |
Valašské Meziříčí | 7 | 205 |
Varnsdorf | 10 | 208 |
Velké Meziříčí | 2 | 50 |
Veselí nad Moravou | 1 | 89 |
Vimperk | 11 | 61 |
Vítkov | 5 | 158 |
Vizovice | 1 | 23 |
Vlašim | 1 | 64 |
Vodňany | 4 | 38 |
Votice | 0 | 13 |
Vrchlabí | 7 | 101 |
Vsetín | 12 | 336 |
Vysoké Mýto | 6 | 105 |
Vyškov | 5 | 173 |
Zábřeh | 7 | 173 |
Zlín | 16 | 207 |
Znojmo | 39 | 444 |
Žamberk | 1 | 68 |
Žatec | 13 | 323 |
Žďár nad Sázavou | 0 | 59 |
Železný Brod | 2 | 42 |
Židlochovice | 5 | 71 |
Zdroj dat:
MPSV